Législatives 2024
Parti communiste · Législatives 2024
Scores de Parti communiste en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
0,01 %
3 125 voix · 0,01 % des inscrits · 21e sur 22
1er tour
Scores de Parti communiste par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain429 voix | 0,14 % |
| Aisne316 voix | 0,14 % |
| Allier1 113 voix | 0,68 % |
| Alpes-de-Haute-Provence1 voix | 0,00 % |
| Alpes-Maritimes136 voix | 0,03 % |
| Ardèche331 voix | 0,18 % |
| Ardennes956 voix | 0,81 % |
| Ariège1 685 voix | 2,13 % |
| Aube970 voix | 0,73 % |
| Aude0 voix | 0,00 % |
| Aveyron811 voix | 0,52 % |
| Bas-Rhin783 voix | 0,15 % |
| Bouches-du-Rhône2 voix | 0,00 % |
| Calvados12 voix | 0,00 % |
| Cantal630 voix | 0,79 % |
| Charente457 voix | 0,27 % |
| Charente-Maritime0 voix | 0,00 % |
| Cher149 voix | 0,10 % |
| Corrèze563 voix | 0,43 % |
| Corse-du-Sud3 125 voix | 4,34 % |
| Côte-d'Or231 voix | 0,09 % |
| Côtes-d'Armor426 voix | 0,12 % |
| Creuse493 voix | 0,81 % |
| Deux-Sèvres0 voix | 0,00 % |
| Dordogne129 voix | 0,06 % |
| Doubs2 voix | 0,00 % |
| Drôme798 voix | 0,30 % |
| Essonne218 voix | 0,04 % |
| Eure517 voix | 0,18 % |
| Eure-et-Loir2 743 voix | 1,39 % |
| Finistère55 voix | 0,01 % |
| Français de l'étranger222 voix | 0,04 % |
| Gard0 voix | 0,00 % |
| Gers777 voix | 0,74 % |
| Gironde20 voix | 0,00 % |
| Guadeloupe197 voix | 0,19 % |
| Guyane269 voix | 0,78 % |
| Haut-Rhin471 voix | 0,14 % |
| Haute-Corse50 voix | 0,06 % |
| Haute-Garonne150 voix | 0,02 % |
| Haute-Loire1 463 voix | 1,13 % |
| Haute-Marne355 voix | 0,43 % |
| Haute-Saône906 voix | 0,75 % |
| Haute-Savoie181 voix | 0,05 % |
| Haute-Vienne2 110 voix | 1,16 % |
| Hautes-Alpes1 037 voix | 1,30 % |
| Hautes-Pyrénées1 225 voix | 1,02 % |
| Hauts-de-Seine92 voix | 0,01 % |
| Hérault1 140 voix | 0,20 % |
| Ille-et-Vilaine76 voix | 0,01 % |
| Indre716 voix | 0,66 % |
| Indre-et-Loire1 690 voix | 0,56 % |
| Isère215 voix | 0,03 % |
| Jura390 voix | 0,30 % |
| La Réunion0 voix | 0,00 % |
| Landes1 809 voix | 0,78 % |
| Loir-et-Cher142 voix | 0,09 % |
| Loire239 voix | 0,07 % |
| Loire-Atlantique0 voix | 0,00 % |
| Loiret595 voix | 0,20 % |
| Lot259 voix | 0,26 % |
| Lot-et-Garonne1 021 voix | 0,63 % |
| Lozère81 voix | 0,19 % |
| Maine-et-Loire0 voix | 0,00 % |
| Manche639 voix | 0,25 % |
| Marne134 voix | 0,05 % |
| Martinique100 voix | 0,11 % |
| Mayenne209 voix | 0,14 % |
| Mayotte122 voix | 0,31 % |
| Meurthe-et-Moselle244 voix | 0,08 % |
| Meuse708 voix | 0,81 % |
| Morbihan182 voix | 0,04 % |
| Moselle466 voix | 0,10 % |
| Nièvre9 voix | 0,01 % |
| Nord58 voix | 0,01 % |
| Nouvelle-Calédonie63 voix | 0,05 % |
| Oise573 voix | 0,16 % |
| Orne49 voix | 0,04 % |
| Paris9 voix | 0,00 % |
| Pas-de-Calais0 voix | 0,00 % |
| Polynésie française3 408 voix | 3,79 % |
| Puy-de-Dôme64 voix | 0,02 % |
| Pyrénées-Atlantiques248 voix | 0,07 % |
| Pyrénées-Orientales2 179 voix | 0,90 % |
| Rhône501 voix | 0,06 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy680 voix | 9,83 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon291 voix | 10,59 % |
| Saône-et-Loire193 voix | 0,07 % |
| Sarthe91 voix | 0,03 % |
| Savoie2 voix | 0,00 % |
| Seine-et-Marne234 voix | 0,04 % |
| Seine-Maritime3 voix | 0,00 % |
| Seine-Saint-Denis86 voix | 0,02 % |
| Somme261 voix | 0,10 % |
| Tarn95 voix | 0,05 % |
| Tarn-et-Garonne310 voix | 0,24 % |
| Territoire de Belfort0 voix | 0,00 % |
| Val-d'Oise0 voix | 0,00 % |
| Val-de-Marne177 voix | 0,03 % |
| Var71 voix | 0,01 % |
| Vaucluse84 voix | 0,03 % |
| Vendée1 895 voix | 0,50 % |
| Vienne417 voix | 0,20 % |
| Vosges10 voix | 0,01 % |
| Wallis et Futuna1 028 voix | 14,95 % |
| Yonne895 voix | 0,58 % |
| Yvelines453 voix | 0,07 % |
Les autres candidats
- Rassemblement national
- Union de la gauche
- Ensemble
- Les Républicains
- Union de l’extrême droite
- Divers droite
- Divers gauche
- Divers centre
- Extrême gauche
- Régionalistes
- Reconquête
- Horizons
- Écologistes
- UDI
- Divers
- Droite souverainiste
- Extrême droite
- Parti socialiste
- Radicaux de gauche
- La France insoumise
- Écologistes
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon