Législatives 2022
Nupes · Législatives 2022
Scores de Nupes en France aux deux tours, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
25,66 %
5 836 239 voix · 11,92 % des inscrits · 2e sur 16
2nd tour · France entière
31,60 %
6 556 229 voix · 13,49 % des inscrits · 2e sur 12
1er tour
Scores de Nupes par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain46 671 voix | 22,52 % |
| Aisne40 464 voix | 24,08 % |
| Allier30 034 voix | 24,23 % |
| Alpes-de-Haute-Provence18 684 voix | 28,67 % |
| Alpes-Maritimes58 127 voix | 16,72 % |
| Ardèche23 774 voix | 17,69 % |
| Ardennes14 752 voix | 17,53 % |
| Ariège19 771 voix | 31,05 % |
| Aube17 152 voix | 17,46 % |
| Aude35 371 voix | 25,09 % |
| Aveyron29 949 voix | 25,37 % |
| Bas-Rhin72 443 voix | 20,33 % |
| Bouches-du-Rhône161 271 voix | 26,24 % |
| Calvados70 728 voix | 27,36 % |
| Cantal10 638 voix | 17,51 % |
| Charente28 247 voix | 22,39 % |
| Charente-Maritime57 488 voix | 22,41 % |
| Cher27 571 voix | 25,72 % |
| Corrèze23 510 voix | 23,36 % |
| Corse-du-Sud159 voix | 0,32 % |
| Côte-d'Or43 031 voix | 23,31 % |
| Côtes-d'Armor66 434 voix | 25,92 % |
| Creuse12 545 voix | 26,37 % |
| Deux-Sèvres39 226 voix | 29,50 % |
| Dordogne40 783 voix | 23,89 % |
| Doubs43 643 voix | 24,71 % |
| Drôme57 635 voix | 30,17 % |
| Essonne122 455 voix | 32,52 % |
| Eure44 940 voix | 21,67 % |
| Eure-et-Loir27 447 voix | 19,30 % |
| Finistère113 235 voix | 30,72 % |
| Français de l'étranger91 576 voix | 28,46 % |
| Gard65 610 voix | 25,52 % |
| Gers17 341 voix | 21,46 % |
| Gironde173 442 voix | 29,99 % |
| Guadeloupe136 voix | 0,18 % |
| Guyane149 voix | 0,56 % |
| Haut-Rhin37 028 voix | 16,17 % |
| Haute-Corse112 voix | 0,20 % |
| Haute-Garonne153 424 voix | 31,22 % |
| Haute-Loire18 099 voix | 19,32 % |
| Haute-Marne9 060 voix | 14,54 % |
| Haute-Saône17 718 voix | 19,81 % |
| Haute-Savoie57 388 voix | 22,42 % |
| Haute-Vienne46 135 voix | 34,06 % |
| Hautes-Alpes16 927 voix | 28,73 % |
| Hautes-Pyrénées22 043 voix | 23,83 % |
| Hauts-de-Seine147 196 voix | 28,09 % |
| Hérault105 721 voix | 26,33 % |
| Ille-et-Vilaine132 936 voix | 33,13 % |
| Indre18 128 voix | 22,25 % |
| Indre-et-Loire59 832 voix | 27,13 % |
| Isère132 151 voix | 30,54 % |
| Jura24 983 voix | 25,98 % |
| La Réunion228 voix | 0,12 % |
| Landes53 854 voix | 31,04 % |
| Loir-et-Cher24 720 voix | 20,21 % |
| Loire55 358 voix | 22,76 % |
| Loire-Atlantique182 738 voix | 34,36 % |
| Loiret50 863 voix | 22,97 % |
| Lot18 590 voix | 22,96 % |
| Lot-et-Garonne31 066 voix | 25,12 % |
| Lozère8 637 voix | 25,41 % |
| Maine-et-Loire75 941 voix | 26,95 % |
| Manche43 582 voix | 23,16 % |
| Marne31 885 voix | 18,67 % |
| Martinique88 voix | 0,14 % |
| Mayenne33 009 voix | 31,08 % |
| Mayotte567 voix | 1,49 % |
| Meurthe-et-Moselle52 043 voix | 23,52 % |
| Meuse10 590 voix | 16,95 % |
| Morbihan76 683 voix | 24,35 % |
| Moselle62 106 voix | 20,58 % |
| Nièvre18 844 voix | 24,94 % |
| Nord209 937 voix | 26,45 % |
| Nouvelle-Calédonie313 voix | 0,45 % |
| Oise52 633 voix | 20,23 % |
| Orne19 856 voix | 19,76 % |
| Paris280 578 voix | 37,69 % |
| Pas-de-Calais99 458 voix | 20,07 % |
| Polynésie française86 voix | 0,10 % |
| Puy-de-Dôme88 834 voix | 37,52 % |
| Pyrénées-Atlantiques64 589 voix | 24,06 % |
| Pyrénées-Orientales38 645 voix | 22,74 % |
| Rhône168 857 voix | 28,31 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy199 voix | 3,93 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon473 voix | 17,90 % |
| Saône-et-Loire48 616 voix | 25,22 % |
| Sarthe44 409 voix | 24,25 % |
| Savoie39 909 voix | 25,08 % |
| Seine-et-Marne111 828 voix | 28,53 % |
| Seine-Maritime124 934 voix | 29,66 % |
| Seine-Saint-Denis139 909 voix | 45,98 % |
| Somme49 107 voix | 24,88 % |
| Tarn39 237 voix | 24,83 % |
| Tarn-et-Garonne25 035 voix | 26,00 % |
| Territoire de Belfort10 771 voix | 23,82 % |
| Val-d'Oise97 919 voix | 31,27 % |
| Val-de-Marne138 274 voix | 36,90 % |
| Var60 644 voix | 16,17 % |
| Vaucluse41 676 voix | 21,95 % |
| Vendée53 464 voix | 20,17 % |
| Vienne42 888 voix | 28,06 % |
| Vosges23 593 voix | 17,55 % |
| Wallis et Futuna922 voix | 12,39 % |
| Yonne25 054 voix | 21,51 % |
| Yvelines120 319 voix | 24,44 % |
2nd tour
Scores de Nupes par département et région au second tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain71 536 voix | 39,83 % |
| Aisne28 015 voix | 18,25 % |
| Allier37 808 voix | 36,68 % |
| Alpes-de-Haute-Provence30 163 voix | 50,20 % |
| Alpes-Maritimes14 111 voix | 4,63 % |
| Ardèche36 652 voix | 29,77 % |
| Ardennes14 861 voix | 19,67 % |
| Ariège27 129 voix | 49,08 % |
| Aube19 730 voix | 21,93 % |
| Aude40 627 voix | 32,06 % |
| Aveyron46 699 voix | 44,33 % |
| Bas-Rhin59 983 voix | 18,49 % |
| Bouches-du-Rhône162 728 voix | 28,83 % |
| Calvados96 207 voix | 40,31 % |
| Cantal14 568 voix | 30,24 % |
| Charente18 830 voix | 16,57 % |
| Charente-Maritime41 828 voix | 17,82 % |
| Cher27 273 voix | 29,11 % |
| Corrèze40 606 voix | 43,99 % |
| Corse-du-Sud10 852 voix | 22,23 % |
| Côte-d'Or43 604 voix | 26,85 % |
| Côtes-d'Armor109 776 voix | 45,42 % |
| Creuse21 752 voix | 51,44 % |
| Deux-Sèvres60 607 voix | 49,68 % |
| Dordogne55 934 voix | 35,93 % |
| Doubs33 792 voix | 21,77 % |
| Drôme80 393 voix | 46,22 % |
| Essonne173 725 voix | 49,40 % |
| Eure19 824 voix | 10,48 % |
| Eure-et-Loir16 251 voix | 12,82 % |
| Finistère163 966 voix | 46,87 % |
| Français de l'étranger137 749 voix | 40,20 % |
| Gard57 127 voix | 24,57 % |
| Gers17 025 voix | 23,94 % |
| Gironde195 435 voix | 37,44 % |
| Guadeloupe10 915 voix | 13,32 % |
| Guyane7 014 voix | 22,42 % |
| Haut-Rhin10 094 voix | 5,06 % |
| Haute-Corse8 055 voix | 14,60 % |
| Haute-Garonne209 473 voix | 46,97 % |
| Haute-Loire25 635 voix | 30,61 % |
| Haute-Marne12 963 voix | 22,18 % |
| Haute-Saône37 443 voix | 45,56 % |
| Haute-Savoie75 890 voix | 32,62 % |
| Haute-Vienne66 991 voix | 55,92 % |
| Hautes-Alpes25 118 voix | 46,56 % |
| Hautes-Pyrénées39 894 voix | 48,94 % |
| Hauts-de-Seine184 068 voix | 37,07 % |
| Hérault167 062 voix | 46,32 % |
| Ille-et-Vilaine163 632 voix | 42,90 % |
| Indre14 258 voix | 20,05 % |
| Indre-et-Loire76 298 voix | 38,45 % |
| Isère122 744 voix | 31,42 % |
| Jura36 277 voix | 41,28 % |
| La Réunion8 013 voix | 3,76 % |
| Landes78 513 voix | 50,55 % |
| Loir-et-Cher15 606 voix | 14,24 % |
| Loire54 012 voix | 25,86 % |
| Loire-Atlantique250 197 voix | 49,83 % |
| Loiret56 470 voix | 28,40 % |
| Lot26 634 voix | 34,61 % |
| Lot-et-Garonne27 041 voix | 23,66 % |
| Lozère14 620 voix | 45,72 % |
| Maine-et-Loire110 028 voix | 42,07 % |
| Manche70 166 voix | 40,64 % |
| Marne24 615 voix | 16,09 % |
| Martinique19 149 voix | 26,27 % |
| Mayenne34 161 voix | 51,99 % |
| Mayotte9 806 voix | 23,15 % |
| Meurthe-et-Moselle62 559 voix | 31,09 % |
| Meuse11 534 voix | 19,50 % |
| Morbihan103 225 voix | 35,74 % |
| Moselle57 120 voix | 21,12 % |
| Nièvre11 527 voix | 15,79 % |
| Nord235 259 voix | 32,19 % |
| Nouvelle-Calédonie39 479 voix | 40,90 % |
| Oise26 827 voix | 11,40 % |
| Orne14 776 voix | 16,37 % |
| Paris248 048 voix | 41,77 % |
| Pas-de-Calais46 723 voix | 10,15 % |
| Polynésie française46 635 voix | 43,15 % |
| Puy-de-Dôme118 690 voix | 56,58 % |
| Pyrénées-Atlantiques106 370 voix | 43,69 % |
| Pyrénées-Orientales16 368 voix | 10,77 % |
| Rhône195 656 voix | 36,99 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy1 913 voix | 32,79 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon1 310 voix | 49,64 % |
| Saône-et-Loire60 627 voix | 35,84 % |
| Sarthe49 503 voix | 29,96 % |
| Savoie58 222 voix | 40,61 % |
| Seine-et-Marne141 275 voix | 39,60 % |
| Seine-Maritime152 047 voix | 40,17 % |
| Seine-Saint-Denis160 361 voix | 65,45 % |
| Somme49 209 voix | 27,48 % |
| Tarn61 511 voix | 42,76 % |
| Tarn-et-Garonne25 327 voix | 29,28 % |
| Territoire de Belfort9 476 voix | 24,95 % |
| Val-d'Oise151 052 voix | 51,13 % |
| Val-de-Marne179 817 voix | 50,28 % |
| Var163 023 voix | 46,88 % |
| Vaucluse14 065 voix | 8,09 % |
| Vendée41 707 voix | 17,92 % |
| Vienne38 243 voix | 27,36 % |
| Vosges15 823 voix | 13,05 % |
| Wallis et Futuna7 418 voix | 100,00 % |
| Yonne16 135 voix | 15,51 % |
| Yvelines157 852 voix | 35,48 % |
Les autres candidats
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon