Législatives 2022
DXD · Législatives 2022
Scores de DXD en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
0,03 %
6 457 voix · 0,01 % des inscrits · 16e sur 16
1er tour
Scores de DXD par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain292 voix | 0,14 % |
| Aisne288 voix | 0,17 % |
| Allier4 voix | 0,00 % |
| Alpes-de-Haute-Provence495 voix | 0,76 % |
| Alpes-Maritimes1 023 voix | 0,29 % |
| Ardèche1 077 voix | 0,80 % |
| Ardennes918 voix | 1,09 % |
| Ariège472 voix | 0,74 % |
| Aube884 voix | 0,90 % |
| Aude87 voix | 0,06 % |
| Aveyron18 voix | 0,02 % |
| Bas-Rhin857 voix | 0,24 % |
| Bouches-du-Rhône1 298 voix | 0,21 % |
| Calvados1 817 voix | 0,70 % |
| Cantal7 voix | 0,01 % |
| Charente320 voix | 0,25 % |
| Charente-Maritime32 voix | 0,01 % |
| Cher584 voix | 0,54 % |
| Corrèze465 voix | 0,46 % |
| Corse-du-Sud159 voix | 0,32 % |
| Côte-d'Or161 voix | 0,09 % |
| Côtes-d'Armor1 442 voix | 0,56 % |
| Creuse79 voix | 0,17 % |
| Deux-Sèvres748 voix | 0,56 % |
| Dordogne481 voix | 0,28 % |
| Doubs7 voix | 0,00 % |
| Drôme12 voix | 0,01 % |
| Essonne78 voix | 0,02 % |
| Eure854 voix | 0,41 % |
| Eure-et-Loir329 voix | 0,23 % |
| Finistère510 voix | 0,14 % |
| Français de l'étranger101 voix | 0,03 % |
| Gard1 109 voix | 0,43 % |
| Gers585 voix | 0,72 % |
| Gironde1 335 voix | 0,23 % |
| Guadeloupe935 voix | 1,24 % |
| Guyane149 voix | 0,56 % |
| Haut-Rhin198 voix | 0,09 % |
| Haute-Corse112 voix | 0,20 % |
| Haute-Garonne2 013 voix | 0,41 % |
| Haute-Loire156 voix | 0,17 % |
| Haute-Marne679 voix | 1,09 % |
| Haute-Saône897 voix | 1,00 % |
| Haute-Savoie1 656 voix | 0,65 % |
| Haute-Vienne867 voix | 0,64 % |
| Hautes-Alpes268 voix | 0,45 % |
| Hautes-Pyrénées465 voix | 0,50 % |
| Hauts-de-Seine138 voix | 0,03 % |
| Hérault185 voix | 0,05 % |
| Ille-et-Vilaine2 766 voix | 0,69 % |
| Indre601 voix | 0,74 % |
| Indre-et-Loire457 voix | 0,21 % |
| Isère111 voix | 0,03 % |
| Jura289 voix | 0,30 % |
| La Réunion228 voix | 0,12 % |
| Landes1 242 voix | 0,72 % |
| Loir-et-Cher539 voix | 0,44 % |
| Loire254 voix | 0,10 % |
| Loire-Atlantique1 620 voix | 0,30 % |
| Loiret1 493 voix | 0,67 % |
| Lot228 voix | 0,28 % |
| Lot-et-Garonne277 voix | 0,22 % |
| Lozère267 voix | 0,79 % |
| Maine-et-Loire954 voix | 0,34 % |
| Manche489 voix | 0,26 % |
| Marne1 304 voix | 0,76 % |
| Martinique88 voix | 0,14 % |
| Mayenne433 voix | 0,41 % |
| Mayotte567 voix | 1,49 % |
| Meurthe-et-Moselle20 voix | 0,01 % |
| Meuse259 voix | 0,41 % |
| Morbihan437 voix | 0,14 % |
| Moselle1 435 voix | 0,48 % |
| Nièvre172 voix | 0,23 % |
| Nord3 279 voix | 0,41 % |
| Nouvelle-Calédonie313 voix | 0,45 % |
| Oise208 voix | 0,08 % |
| Orne719 voix | 0,72 % |
| Paris675 voix | 0,09 % |
| Pas-de-Calais858 voix | 0,17 % |
| Polynésie française86 voix | 0,10 % |
| Puy-de-Dôme238 voix | 0,10 % |
| Pyrénées-Atlantiques1 639 voix | 0,61 % |
| Pyrénées-Orientales616 voix | 0,36 % |
| Rhône700 voix | 0,12 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy199 voix | 3,93 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon473 voix | 17,90 % |
| Saône-et-Loire99 voix | 0,05 % |
| Sarthe424 voix | 0,23 % |
| Savoie595 voix | 0,37 % |
| Seine-et-Marne0 voix | 0,00 % |
| Seine-Maritime277 voix | 0,07 % |
| Seine-Saint-Denis425 voix | 0,14 % |
| Somme520 voix | 0,26 % |
| Tarn11 voix | 0,01 % |
| Tarn-et-Garonne249 voix | 0,26 % |
| Territoire de Belfort91 voix | 0,20 % |
| Val-d'Oise926 voix | 0,30 % |
| Val-de-Marne192 voix | 0,05 % |
| Var769 voix | 0,21 % |
| Vaucluse566 voix | 0,30 % |
| Vendée73 voix | 0,03 % |
| Vienne1 184 voix | 0,77 % |
| Vosges181 voix | 0,13 % |
| Wallis et Futuna922 voix | 12,39 % |
| Yonne420 voix | 0,36 % |
| Yvelines328 voix | 0,07 % |
Les autres candidats
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon