Législatives 2022
Écologistes · Législatives 2022
Scores de Écologistes en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
2,67 %
608 171 voix · 1,24 % des inscrits · 7e sur 16
1er tour
Scores de Écologistes par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain5 224 voix | 2,52 % |
| Aisne892 voix | 0,53 % |
| Allier2 539 voix | 2,05 % |
| Alpes-de-Haute-Provence2 874 voix | 4,41 % |
| Alpes-Maritimes17 705 voix | 5,09 % |
| Ardèche1 077 voix | 0,80 % |
| Ardennes1 331 voix | 1,58 % |
| Ariège800 voix | 1,26 % |
| Aube1 887 voix | 1,92 % |
| Aude5 613 voix | 3,98 % |
| Aveyron2 113 voix | 1,79 % |
| Bas-Rhin12 602 voix | 3,54 % |
| Bouches-du-Rhône27 589 voix | 4,49 % |
| Calvados4 471 voix | 1,73 % |
| Cantal7 voix | 0,01 % |
| Charente4 035 voix | 3,20 % |
| Charente-Maritime8 442 voix | 3,29 % |
| Cher1 388 voix | 1,29 % |
| Corrèze2 138 voix | 2,12 % |
| Corse-du-Sud928 voix | 1,88 % |
| Côte-d'Or3 335 voix | 1,81 % |
| Côtes-d'Armor6 309 voix | 2,46 % |
| Creuse1 061 voix | 2,23 % |
| Deux-Sèvres1 517 voix | 1,14 % |
| Dordogne3 203 voix | 1,88 % |
| Doubs2 171 voix | 1,23 % |
| Drôme3 060 voix | 1,60 % |
| Essonne9 800 voix | 2,60 % |
| Eure8 821 voix | 4,25 % |
| Eure-et-Loir5 341 voix | 3,76 % |
| Finistère4 944 voix | 1,34 % |
| Français de l'étranger8 669 voix | 2,69 % |
| Gard8 270 voix | 3,22 % |
| Gers1 854 voix | 2,29 % |
| Gironde12 993 voix | 2,25 % |
| Guadeloupe2 191 voix | 2,92 % |
| Guyane149 voix | 0,56 % |
| Haut-Rhin12 142 voix | 5,30 % |
| Haute-Corse646 voix | 1,14 % |
| Haute-Garonne13 903 voix | 2,83 % |
| Haute-Loire3 149 voix | 3,36 % |
| Haute-Marne679 voix | 1,09 % |
| Haute-Saône1 325 voix | 1,48 % |
| Haute-Savoie12 382 voix | 4,84 % |
| Haute-Vienne867 voix | 0,64 % |
| Hautes-Alpes1 758 voix | 2,98 % |
| Hautes-Pyrénées1 941 voix | 2,10 % |
| Hauts-de-Seine18 554 voix | 3,54 % |
| Hérault13 774 voix | 3,43 % |
| Ille-et-Vilaine7 320 voix | 1,82 % |
| Indre1 182 voix | 1,45 % |
| Indre-et-Loire10 294 voix | 4,67 % |
| Isère14 708 voix | 3,40 % |
| Jura289 voix | 0,30 % |
| La Réunion7 249 voix | 3,75 % |
| Landes1 566 voix | 0,90 % |
| Loir-et-Cher569 voix | 0,47 % |
| Loire5 089 voix | 2,09 % |
| Loire-Atlantique11 758 voix | 2,21 % |
| Loiret4 464 voix | 2,02 % |
| Lot342 voix | 0,42 % |
| Lot-et-Garonne2 014 voix | 1,63 % |
| Lozère339 voix | 1,00 % |
| Maine-et-Loire4 342 voix | 1,54 % |
| Manche5 332 voix | 2,83 % |
| Marne5 590 voix | 3,27 % |
| Martinique1 043 voix | 1,68 % |
| Mayenne433 voix | 0,41 % |
| Mayotte567 voix | 1,49 % |
| Meurthe-et-Moselle4 765 voix | 2,15 % |
| Meuse1 772 voix | 2,84 % |
| Morbihan5 465 voix | 1,74 % |
| Moselle3 565 voix | 1,18 % |
| Nièvre670 voix | 0,89 % |
| Nord22 533 voix | 2,84 % |
| Nouvelle-Calédonie313 voix | 0,45 % |
| Oise7 905 voix | 3,04 % |
| Orne1 044 voix | 1,04 % |
| Paris18 366 voix | 2,47 % |
| Pas-de-Calais12 046 voix | 2,43 % |
| Polynésie française2 477 voix | 2,90 % |
| Puy-de-Dôme3 562 voix | 1,50 % |
| Pyrénées-Atlantiques9 016 voix | 3,36 % |
| Pyrénées-Orientales1 830 voix | 1,08 % |
| Rhône18 918 voix | 3,17 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy199 voix | 3,93 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon473 voix | 17,90 % |
| Saône-et-Loire2 110 voix | 1,09 % |
| Sarthe1 792 voix | 0,98 % |
| Savoie4 657 voix | 2,93 % |
| Seine-et-Marne14 364 voix | 3,66 % |
| Seine-Maritime9 500 voix | 2,26 % |
| Seine-Saint-Denis8 091 voix | 2,66 % |
| Somme3 407 voix | 1,73 % |
| Tarn3 427 voix | 2,17 % |
| Tarn-et-Garonne249 voix | 0,26 % |
| Territoire de Belfort398 voix | 0,88 % |
| Val-d'Oise13 893 voix | 4,44 % |
| Val-de-Marne12 593 voix | 3,36 % |
| Var17 466 voix | 4,66 % |
| Vaucluse8 203 voix | 4,32 % |
| Vendée10 761 voix | 4,06 % |
| Vienne3 522 voix | 2,30 % |
| Vosges2 194 voix | 1,63 % |
| Wallis et Futuna922 voix | 12,39 % |
| Yonne3 988 voix | 3,42 % |
| Yvelines22 547 voix | 4,58 % |
Les autres candidats
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon