Présidentielle 2022, 1er tour
Présidentielle 2022 : les communes où Emmanuel Macron a fait son meilleur score
Score de Emmanuel Macron en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 27,85 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GambierPolynésie française | Polynésie française | 74,38 % | 357 | 1 065 |
| 2 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,93 % | 264 | 2 674 |
| 3 | TakaroaPolynésie française | Polynésie française | 70,54 % | 285 | 1 250 |
| 4 | RurutuPolynésie française | Polynésie française | 69,77 % | 734 | 2 187 |
| 5 | Hiva-OaPolynésie française | Polynésie française | 67,77 % | 673 | 1 997 |
| 6 | ManihiPolynésie française | Polynésie française | 67,64 % | 278 | 1 011 |
| 7 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,25 % | 3 645 | 15 656 |
| 8 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,94 % | 1 608 | 7 988 |
| 9 | HaoPolynésie française | Polynésie française | 61,87 % | 331 | 1 134 |
| 10 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,46 % | 6 261 | 29 811 |
| 11 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,37 % | 3 594 | 18 394 |
| 12 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,26 % | 4 954 | 24 296 |
| 13 | SingapourFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,15 % | 3 226 | 8 934 |
| 14 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,12 % | 716 | 3 547 |
| 15 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,46 % | 1 421 | 8 280 |
| 16 | Hong KongFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,95 % | 2 255 | 8 363 |
| 17 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,51 % | 2 239 | 12 803 |
| 18 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,46 % | 4 037 | 18 515 |
| 19 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 57,73 % | 1 565 | 9 243 |
| 20 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 57,43 % | 3 729 | 16 191 |
| 21 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 56,83 % | 807 | 6 396 |
| 22 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 56,78 % | 4 611 | 17 453 |
| 23 | Nuku-HivaPolynésie française | Polynésie française | 56,51 % | 456 | 2 308 |
| 24 | Le Touquet-Paris-PlagePas-de-Calais | Pas-de-Calais | 55,78 % | 2 315 | 5 342 |
| 25 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 55,56 % | 2 941 | 25 957 |
| 26 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 55,05 % | 158 | 1 125 |
| 27 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,81 % | 5 756 | 24 868 |
| 28 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,46 % | 3 113 | 13 087 |
| 29 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,23 % | 18 165 | 111 590 |
| 30 | AthenesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,03 % | 1 234 | 7 004 |
| 31 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 52,45 % | 3 148 | 18 658 |
| 32 | Saint-FuscienSomme | Somme | 52,41 % | 446 | 1 070 |
| 33 | MakemoPolynésie française | Polynésie française | 51,90 % | 314 | 1 308 |
| 34 | Saint-Paul-en-ParedsVendée | Vendée | 51,59 % | 439 | 1 038 |
| 35 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 51,43 % | 1 928 | 14 852 |
| 36 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 51,14 % | 1 319 | 5 128 |
| 37 | BonduesNord | Nord | 50,78 % | 3 279 | 8 398 |
| 38 | Ua-PouPolynésie française | Polynésie française | 50,75 % | 370 | 1 764 |
| 39 | Buenos-AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 49,89 % | 942 | 9 881 |
| 40 | Sao-PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 49,85 % | 833 | 6 225 |
| 41 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 49,64 % | 6 574 | 28 151 |
| 42 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 49,61 % | 1 269 | 9 733 |
| 43 | GrusonNord | Nord | 49,60 % | 430 | 1 052 |
| 44 | Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 48,98 % | 15 224 | 37 469 |
| 45 | VarsovieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 48,69 % | 746 | 3 263 |
| 46 | Saint-ProuantVendée | Vendée | 48,69 % | 446 | 1 119 |
| 47 | Saint-Nom-la-BretècheYvelines | Yvelines | 48,61 % | 1 612 | 3 972 |
| 48 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 48,33 % | 1 103 | 9 566 |
| 49 | FleurbaixPas-de-Calais | Pas-de-Calais | 48,04 % | 919 | 2 396 |
| 50 | FeucherollesYvelines | Yvelines | 48,02 % | 958 | 2 389 |
| 51 | VaucressonHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 47,80 % | 2 363 | 6 075 |
| 52 | La TessoualleMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 47,71 % | 947 | 2 572 |
| 53 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 47,67 % | 461 | 2 905 |
| 54 | MérigniesNord | Nord | 47,58 % | 1 041 | 2 651 |
| 55 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 47,11 % | 285 | 2 374 |
| 56 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 47,06 % | 240 | 2 864 |
| 57 | ChanverrieVendée | Vendée | 47,00 % | 1 615 | 4 318 |
| 58 | Saint-Cyr-au-Mont-d'OrRhône | Rhône | 46,98 % | 1 883 | 4 971 |
| 59 | Saint-Denis-la-ChevasseVendée | Vendée | 46,97 % | 636 | 1 730 |
| 60 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,82 % | 250 | 1 739 |
| 61 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,80 % | 4 440 | 21 463 |
| 62 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,78 % | 3 025 | 18 951 |
| 63 | NicosieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,73 % | 186 | 1 159 |
| 64 | Sailly-lez-LannoyNord | Nord | 46,52 % | 589 | 1 581 |
| 65 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,51 % | 1 906 | 11 928 |
| 66 | Veyrier-du-LacHaute-Savoie | Haute-Savoie | 46,32 % | 724 | 1 997 |
| 67 | La GaubretièreVendée | Vendée | 46,23 % | 865 | 2 403 |
| 68 | La FoaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 46,21 % | 653 | 3 435 |
| 69 | Kuala LumpurFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,13 % | 393 | 1 835 |
| 70 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,06 % | 3 183 | 17 134 |
| 71 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,03 % | 296 | 2 823 |
| 72 | Griesheim-sur-SouffelBas-Rhin | Bas-Rhin | 46,00 % | 379 | 1 005 |
| 73 | Marnes-la-CoquetteHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 45,98 % | 492 | 1 253 |
| 74 | GarchesHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 45,84 % | 4 650 | 12 948 |
| 75 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,68 % | 1 850 | 13 591 |
| 76 | ChavenayYvelines | Yvelines | 45,66 % | 558 | 1 447 |
| 77 | Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 45,62 % | 26 514 | 72 832 |
| 78 | Saint-GrégoireIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 45,50 % | 2 902 | 7 873 |
| 79 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,45 % | 1 078 | 5 053 |
| 80 | Le PertreIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 45,44 % | 364 | 1 050 |
| 81 | Bois-GuillaumeSeine-Maritime | Seine-Maritime | 45,40 % | 3 776 | 10 621 |
| 82 | Les EpessesVendée | Vendée | 45,19 % | 775 | 2 108 |
| 83 | Abou DabiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,18 % | 726 | 3 325 |
| 84 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,15 % | 1 624 | 7 624 |
| 85 | Croissy-sur-SeineYvelines | Yvelines | 45,14 % | 2 793 | 7 556 |
| 86 | Ville-d'AvrayHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 45,12 % | 2 754 | 7 570 |
| 87 | Villennes-sur-SeineYvelines | Yvelines | 45,11 % | 1 565 | 4 353 |
| 88 | BourailNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 45,09 % | 808 | 4 659 |
| 89 | Saint-Briac-sur-MerIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 45,06 % | 839 | 2 316 |
| 90 | LompretNord | Nord | 45,05 % | 655 | 1 779 |
| 91 | MorainvilliersYvelines | Yvelines | 45,03 % | 774 | 2 083 |
| 92 | Saint-Aubin-des-OrmeauxVendée | Vendée | 44,97 % | 362 | 1 050 |
| 93 | PekinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,95 % | 365 | 1 666 |
| 94 | Saint-Didier-au-Mont-d'OrRhône | Rhône | 44,84 % | 2 186 | 5 900 |
| 95 | BeaurepaireVendée | Vendée | 44,84 % | 622 | 1 762 |
| 96 | Saint-Germain-de-PrinçayVendée | Vendée | 44,77 % | 411 | 1 153 |
| 97 | Saint-CloudHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 44,65 % | 7 150 | 19 486 |
| 98 | Charbonnières-les-BainsRhône | Rhône | 44,61 % | 1 623 | 4 290 |
| 99 | OrgevalYvelines | Yvelines | 44,60 % | 1 793 | 5 055 |
| 100 | PlappevilleMoselle | Moselle | 44,52 % | 589 | 1 789 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.