Présidentielle 2022, 2nd tour
Présidentielle 2022 : les communes où Emmanuel Macron a fait son meilleur score
Score de Emmanuel Macron en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 100 inscrits et plus. Résultat national : 58,55 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KigaliFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 100,00 % | 131 | 265 |
| 2 | LusakaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,36 % | 53 | 129 |
| 3 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,48 % | 2 936 | 7 978 |
| 4 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,12 % | 2 536 | 5 053 |
| 5 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,10 % | 582 | 5 509 |
| 6 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,99 % | 10 539 | 19 830 |
| 7 | KievFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,44 % | 17 | 453 |
| 8 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,37 % | 6 690 | 15 658 |
| 9 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,85 % | 6 851 | 18 399 |
| 10 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,84 % | 9 114 | 21 454 |
| 11 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,74 % | 9 214 | 24 258 |
| 12 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,55 % | 10 977 | 29 766 |
| 13 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,47 % | 2 620 | 5 127 |
| 14 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,34 % | 2 159 | 15 782 |
| 15 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,29 % | 3 589 | 7 623 |
| 16 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,04 % | 6 902 | 16 185 |
| 17 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,86 % | 37 874 | 103 245 |
| 18 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,75 % | 691 | 5 430 |
| 19 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,55 % | 1 180 | 2 437 |
| 20 | BombayFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,41 % | 146 | 427 |
| 21 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,37 % | 8 758 | 17 460 |
| 22 | ParamariboFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,31 % | 48 | 192 |
| 23 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,16 % | 694 | 2 280 |
| 24 | ShenyangFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,11 % | 35 | 131 |
| 25 | NairobiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,07 % | 418 | 1 059 |
| 26 | BangaloreFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,67 % | 154 | 358 |
| 27 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,50 % | 2 057 | 4 787 |
| 28 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,44 % | 2 233 | 5 000 |
| 29 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,33 % | 4 256 | 12 798 |
| 30 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,95 % | 6 705 | 16 914 |
| 31 | RabatFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,86 % | 3 101 | 7 597 |
| 32 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,72 % | 1 232 | 3 560 |
| 33 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,62 % | 1 014 | 4 116 |
| 34 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,31 % | 6 243 | 17 125 |
| 35 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,31 % | 3 682 | 8 801 |
| 36 | SingapourFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,11 % | 5 013 | 8 929 |
| 37 | ReykjavikFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,04 % | 253 | 536 |
| 38 | Port Au PrinceFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,95 % | 179 | 981 |
| 39 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,92 % | 803 | 4 122 |
| 40 | ColomboFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,86 % | 124 | 436 |
| 41 | MaputoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,85 % | 177 | 405 |
| 42 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,80 % | 273 | 1 329 |
| 43 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,66 % | 2 957 | 9 243 |
| 44 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,66 % | 3 372 | 7 438 |
| 45 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,61 % | 4 017 | 11 929 |
| 46 | AmmanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,60 % | 336 | 961 |
| 47 | MonterreyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,60 % | 181 | 715 |
| 48 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,57 % | 1 245 | 5 194 |
| 49 | Hong KongFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,48 % | 3 656 | 8 355 |
| 50 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,19 % | 602 | 2 076 |
| 51 | Saint-Laurent-sous-CoironArdèche | Ardèche | 89,19 % | 66 | 122 |
| 52 | Buenos-AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,06 % | 1 807 | 9 884 |
| 53 | DaccaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,06 % | 57 | 146 |
| 54 | AccraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,89 % | 264 | 728 |
| 55 | TegucigalpaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,89 % | 48 | 183 |
| 56 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,88 % | 10 166 | 24 867 |
| 57 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,86 % | 3 620 | 14 852 |
| 58 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,42 % | 374 | 2 669 |
| 59 | AthenesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,21 % | 1 594 | 7 004 |
| 60 | La Nouvelle OrleansFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,10 % | 222 | 821 |
| 61 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,63 % | 21 324 | 67 186 |
| 62 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,54 % | 6 082 | 18 951 |
| 63 | RospiglianiHaute-Corse | Haute-Corse | 87,50 % | 56 | 109 |
| 64 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,48 % | 447 | 1 729 |
| 65 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,44 % | 5 780 | 25 943 |
| 66 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,13 % | 745 | 10 719 |
| 67 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,07 % | 1 610 | 6 398 |
| 68 | Sao-PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,04 % | 1 363 | 6 236 |
| 69 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,91 % | 1 215 | 4 281 |
| 70 | ErbilFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,89 % | 53 | 156 |
| 71 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,84 % | 2 276 | 9 563 |
| 72 | BelepNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 86,67 % | 39 | 934 |
| 73 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,66 % | 1 611 | 17 826 |
| 74 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,58 % | 40 406 | 97 238 |
| 75 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,58 % | 2 607 | 8 607 |
| 76 | Dar Es SalamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,49 % | 128 | 323 |
| 77 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,44 % | 931 | 5 189 |
| 78 | New DelhiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,41 % | 318 | 700 |
| 79 | TeheranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,27 % | 176 | 783 |
| 80 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,10 % | 2 559 | 8 261 |
| 81 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,01 % | 5 165 | 13 075 |
| 82 | La Madelaine-sous-MontreuilPas-de-Calais | Pas-de-Calais | 86,00 % | 86 | 136 |
| 83 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,98 % | 411 | 1 711 |
| 84 | Arrien-en-BethmaleAriège | Ariège | 85,92 % | 61 | 108 |
| 85 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,91 % | 3 780 | 13 588 |
| 86 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,80 % | 4 494 | 48 512 |
| 87 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,71 % | 486 | 2 335 |
| 88 | HikueruPolynésie française | Polynésie française | 85,71 % | 102 | 195 |
| 89 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,58 % | 5 478 | 18 662 |
| 90 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,57 % | 10 266 | 34 483 |
| 91 | Ile-d'ArzMorbihan | Morbihan | 85,36 % | 239 | 381 |
| 92 | Addis AbebaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,32 % | 215 | 612 |
| 93 | BéhuardMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 85,29 % | 58 | 113 |
| 94 | ParisParis | Paris | 85,11 % | 808 107 | 1 368 623 |
| 95 | MascateFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,03 % | 142 | 410 |
| 96 | Gigors-et-LozeronDrôme | Drôme | 84,91 % | 90 | 169 |
| 97 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,78 % | 245 | 2 429 |
| 98 | PragueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,72 % | 1 492 | 3 392 |
| 99 | ManamaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,49 % | 256 | 667 |
| 100 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,42 % | 233 | 1 341 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.