Présidentielle 2022, 2nd tour
Présidentielle 2022 : les communes où Emmanuel Macron a fait son meilleur score
Score de Emmanuel Macron en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 58,55 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,48 % | 2 936 | 7 978 |
| 2 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,12 % | 2 536 | 5 053 |
| 3 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,10 % | 582 | 5 509 |
| 4 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,99 % | 10 539 | 19 830 |
| 5 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,37 % | 6 690 | 15 658 |
| 6 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,85 % | 6 851 | 18 399 |
| 7 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,84 % | 9 114 | 21 454 |
| 8 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,74 % | 9 214 | 24 258 |
| 9 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,55 % | 10 977 | 29 766 |
| 10 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,47 % | 2 620 | 5 127 |
| 11 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,34 % | 2 159 | 15 782 |
| 12 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,29 % | 3 589 | 7 623 |
| 13 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,04 % | 6 902 | 16 185 |
| 14 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,86 % | 37 874 | 103 245 |
| 15 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,75 % | 691 | 5 430 |
| 16 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,55 % | 1 180 | 2 437 |
| 17 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,37 % | 8 758 | 17 460 |
| 18 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,16 % | 694 | 2 280 |
| 19 | NairobiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,07 % | 418 | 1 059 |
| 20 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,50 % | 2 057 | 4 787 |
| 21 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,44 % | 2 233 | 5 000 |
| 22 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,33 % | 4 256 | 12 798 |
| 23 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,95 % | 6 705 | 16 914 |
| 24 | RabatFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,86 % | 3 101 | 7 597 |
| 25 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,72 % | 1 232 | 3 560 |
| 26 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,62 % | 1 014 | 4 116 |
| 27 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,31 % | 6 243 | 17 125 |
| 28 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,31 % | 3 682 | 8 801 |
| 29 | SingapourFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,11 % | 5 013 | 8 929 |
| 30 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,92 % | 803 | 4 122 |
| 31 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,80 % | 273 | 1 329 |
| 32 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,66 % | 2 957 | 9 243 |
| 33 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,66 % | 3 372 | 7 438 |
| 34 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,61 % | 4 017 | 11 929 |
| 35 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,57 % | 1 245 | 5 194 |
| 36 | Hong KongFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,48 % | 3 656 | 8 355 |
| 37 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,19 % | 602 | 2 076 |
| 38 | Buenos-AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,06 % | 1 807 | 9 884 |
| 39 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,88 % | 10 166 | 24 867 |
| 40 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,86 % | 3 620 | 14 852 |
| 41 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,42 % | 374 | 2 669 |
| 42 | AthenesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,21 % | 1 594 | 7 004 |
| 43 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,63 % | 21 324 | 67 186 |
| 44 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,54 % | 6 082 | 18 951 |
| 45 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,48 % | 447 | 1 729 |
| 46 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,44 % | 5 780 | 25 943 |
| 47 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,13 % | 745 | 10 719 |
| 48 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,07 % | 1 610 | 6 398 |
| 49 | Sao-PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,04 % | 1 363 | 6 236 |
| 50 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,91 % | 1 215 | 4 281 |
| 51 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,84 % | 2 276 | 9 563 |
| 52 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,66 % | 1 611 | 17 826 |
| 53 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,58 % | 40 406 | 97 238 |
| 54 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,58 % | 2 607 | 8 607 |
| 55 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,44 % | 931 | 5 189 |
| 56 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,10 % | 2 559 | 8 261 |
| 57 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,01 % | 5 165 | 13 075 |
| 58 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,98 % | 411 | 1 711 |
| 59 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,91 % | 3 780 | 13 588 |
| 60 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,80 % | 4 494 | 48 512 |
| 61 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,71 % | 486 | 2 335 |
| 62 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,58 % | 5 478 | 18 662 |
| 63 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,57 % | 10 266 | 34 483 |
| 64 | ParisParis | Paris | 85,11 % | 808 107 | 1 368 623 |
| 65 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,78 % | 245 | 2 429 |
| 66 | PragueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,72 % | 1 492 | 3 392 |
| 67 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,42 % | 233 | 1 341 |
| 68 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,27 % | 761 | 3 223 |
| 69 | CanalaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 84,25 % | 123 | 3 588 |
| 70 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,19 % | 213 | 1 125 |
| 71 | RennesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 84,15 % | 68 617 | 123 697 |
| 72 | VincennesVal-de-Marne | Val-de-Marne | 84,10 % | 20 303 | 32 782 |
| 73 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,07 % | 607 | 2 823 |
| 74 | HienghèneNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 83,53 % | 142 | 2 503 |
| 75 | OuagadougouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,48 % | 566 | 2 248 |
| 76 | MontreuilSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 83,45 % | 30 432 | 60 825 |
| 77 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,43 % | 3 866 | 16 113 |
| 78 | Les LilasSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 83,43 % | 7 822 | 14 593 |
| 79 | Saint-GrégoireIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 83,43 % | 5 062 | 7 878 |
| 80 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,40 % | 608 | 2 534 |
| 81 | Saint-MandéVal-de-Marne | Val-de-Marne | 83,33 % | 8 996 | 15 620 |
| 82 | PouéboNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 83,33 % | 35 | 2 411 |
| 83 | SeoulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,33 % | 810 | 2 063 |
| 84 | Bourg-la-ReineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 83,29 % | 8 129 | 13 533 |
| 85 | Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 83,28 % | 44 061 | 72 858 |
| 86 | PantinSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 83,23 % | 13 562 | 26 976 |
| 87 | SceauxHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 83,20 % | 8 499 | 14 274 |
| 88 | Ville-d'AvrayHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 83,19 % | 4 702 | 7 568 |
| 89 | TokyoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,16 % | 2 420 | 5 867 |
| 90 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,16 % | 158 | 1 077 |
| 91 | VarsovieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,93 % | 1 283 | 3 263 |
| 92 | SèvresHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 82,81 % | 9 104 | 15 120 |
| 93 | HanoiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,76 % | 384 | 1 064 |
| 94 | MontrougeHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 82,73 % | 17 271 | 29 132 |
| 95 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,72 % | 12 443 | 28 121 |
| 96 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,67 % | 806 | 2 902 |
| 97 | Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 82,58 % | 23 799 | 37 467 |
| 98 | Bures-sur-YvetteEssonne | Essonne | 82,58 % | 4 230 | 6 888 |
| 99 | PekinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,58 % | 640 | 1 664 |
| 100 | DohaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,56 % | 1 008 | 2 859 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.