Présidentielle 2022 · Loir-et-Cher · Centre-Val de Loire
Résultats de l’élection présidentielle 2022 à Blois
Résultats définitifs du premier et du second tour de l’élection présidentielle 2022 à Blois. 1er tour le 10 avril 2022, 2nd tour le 24 avril 2022.
2nd tour · 24 avril 2022
Résultats du second tour à Blois
En tête : Emmanuel Macron (+40,88 pts vs 1er tour)
- Inscrits
- 28 247
- électeurs
- Participation
- 65,61 %
- 18 532 votants
- Abstention
- 34,39 %
- 9 715 abstentions
candidats · % des suffrages exprimés
Détail de la participation
| Participation | % | Nombre |
| Inscrits | 100 % | 28 247 inscrits |
| Abstention | 34,39 % | 9 715 |
| Votants | 65,61 % | 18 532 |
| Exprimés (sur inscrits) | 59,44 % | 16 790 |
| Blancs (sur votants) | 7,19 % | 1 333 |
| Nuls (sur votants) | 2,21 % | 409 |
1er tour · 10 avril 2022
Résultats du premier tour à Blois
En tête : Jean-Luc Mélenchon
- Inscrits
- 28 341
- électeurs
- Participation
- 67,00 %
- 18 989 votants
- Abstention
- 33,00 %
- 9 352 abstentions
candidats · % des suffrages exprimés
Détail de la participation
| Participation | % | Nombre |
| Inscrits | 100 % | 28 341 inscrits |
| Abstention | 33,00 % | 9 352 |
| Votants | 67,00 % | 18 989 |
| Exprimés (sur inscrits) | 65,62 % | 18 597 |
| Blancs (sur votants) | 1,44 % | 274 |
| Nuls (sur votants) | 0,62 % | 118 |
Carte
Blois dans le département
Bureaux de vote
En tête par bureau de vote (2nd tour)
2nd tour
Résultats par bureau de vote à Blois (2nd tour)
Afficher les 30 bureauxRéduire
| Bureau | Inscrits | Participation | En tête | Score |
| Bureau 201 · ecole josephine marchais0 RUE DE BEL AIR | 624 | 58,49 % | Emmanuel Macron | 75,08 % |
| Bureau 202 · ecole jean perrin1 RUE JEAN PERRIN | 693 | 45,31 % | Emmanuel Macron | 67,59 % |
| Bureau 203 · ecole jules ferry40 RUE DE LEWES | 817 | 42,35 % | Emmanuel Macron | 70,03 % |
| Bureau 204 · ecole tourville1 RUE BAPTISTE MARCET | 636 | 41,67 % | Emmanuel Macron | 77,38 % |
| Bureau 205 · ecole de la croix chevalier5 RUE CHRISTOPHE COLOMB | 863 | 43,80 % | Emmanuel Macron | 70,51 % |
| Bureau 206 · ecole de la croix chevalier5 RUE CHRISTOPHE COLOMB | 863 | 67,79 % | Emmanuel Macron | 69,38 % |
| Bureau 207 · ecole moliere12 RUE MOLIERE | 1 224 | 61,27 % | Emmanuel Macron | 54,82 % |
| Bureau 208 · gymnase foch20 RUE GUYNEMER | 1 049 | 67,59 % | Emmanuel Macron | 71,05 % |
| Bureau 209 · gymnase foch20 RUE GUYNEMER | 808 | 61,26 % | Emmanuel Macron | 58,10 % |
| Bureau 210 · ecole alexandre parodi0 RUE BERTRAND DUGUESCLIN | 1 213 | 73,70 % | Emmanuel Macron | 68,05 % |
| Bureau 211 · ecole charcot29 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT | 856 | 61,21 % | Emmanuel Macron | 62,61 % |
| Bureau 212 · ecole cecile rol tanguy7 RUE DE LA CROIX PICHON | 749 | 53,67 % | Emmanuel Macron | 64,31 % |
| Bureau 213 · ecole simone weil10 RUE ESNAULT PELTERIE | 878 | 65,95 % | Emmanuel Macron | 65,18 % |
| Bureau 301 · ecole victor hugo8 RUE D'ANGLETERRE | 1 006 | 65,51 % | Emmanuel Macron | 75,30 % |
| Bureau 302 · hotel de ville9 PLACE SAINT LOUIS | 1 377 | 71,10 % | Emmanuel Macron | 75,11 % |
| Bureau 303 · ecole yvonne mardelle8 RUE DU LIMOUSIN | 737 | 60,92 % | Emmanuel Macron | 74,36 % |
| Bureau 304 · ecole robert cartier13 RUE EDOUARD BLAU | 735 | 75,37 % | Emmanuel Macron | 67,41 % |
| Bureau 305 · ecole marguerite audoux13 AVENUE DU MAL LYAUTEY | 1 363 | 70,21 % | Emmanuel Macron | 72,81 % |
| Bureau 306 · ecole annexe raphael perie0 RUE RAPHAEL PERIE | 1 428 | 73,67 % | Emmanuel Macron | 72,79 % |
| Bureau 307 · ferme de brisebarre0 CHEMIN DE BRISEBARRE | 1 257 | 69,05 % | Emmanuel Macron | 67,34 % |
| Bureau 308 · halle louis xii10 RUE ANNE DE BRETAGNE | 1 267 | 65,04 % | Emmanuel Macron | 76,66 % |
| Bureau 402 · gymnase raymond etelin0 RUE DES PAPILLONS | 890 | 69,78 % | Emmanuel Macron | 56,04 % |
| Bureau 403 · ecole clerancerie2 RUE PIERRE MOSNIER | 871 | 71,99 % | Emmanuel Macron | 74,04 % |
| Bureau 404 · gymnase raymond etelin0 RUE DES PAPILLONS | 968 | 70,66 % | Emmanuel Macron | 63,99 % |
| Bureau 405 · insa0 AVENUE GAMBETTA | 868 | 75,81 % | Emmanuel Macron | 73,67 % |
| Bureau 406 · ecole louise michel71 RUE DU FOIX | 884 | 76,81 % | Emmanuel Macron | 76,13 % |
| Bureau 407 · ecole quiniere6 RUE DESCARTES | 1 005 | 65,37 % | Emmanuel Macron | 61,51 % |
| Bureau 408 · bureau de vote local de l asptt64 RUE BASSE DES GROUETS | 1 047 | 77,27 % | Emmanuel Macron | 74,56 % |
| Bureau 415 · salle beauce0 RUE DUPRE | 1 258 | 67,33 % | Emmanuel Macron | 67,16 % |
| Bureau 416 | 13 | 15,38 % | Emmanuel Macron | 100,00 % |
Où voter ?
Trouver mon bureau de vote à Blois
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Prenons Soin De L'avenir | 33,65 % | 49,94 % |
| Municipales 20262nd tour | En Commun, Prenons Soin De L'avenir | 51,74 % | 47,58 % |
| Législatives 20241er tour | Marc Fesneau | 35,99 % | 60,59 % |
| Législatives 20242nd tour | Marc Fesneau | 71,21 % | 61,27 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 22,60 % | 46,89 % |
| Législatives 20221er tour | Reda Belkadi | 31,70 % | 45,30 % |
| Législatives 20222nd tour | Marc Fesneau | 51,98 % | 44,17 % |
| Présidentielle 20221er tour | Jean-Luc Mélenchon | 28,53 % | 67,00 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 69,22 % | 65,61 % |
| Départementales 20211er tour | Mme NOUARI Isabelle et M. ROBILIARD Denys | 16,16 % | 29,73 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme EL ADRAOUI Hanan et M. VÉTELÉ Benjamin | 23,51 % | 30,24 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 29,87 % | 29,72 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Fort Ensemble ! Avec François Bonneau | 50,40 % | 30,22 % |
| Municipales 20201er tour | Blois Resolument | 55,99 % | 37,97 % |
| Européennes 2019Tour unique | Renaissance | 24,62 % | 45,99 % |
| Présidentielle 20171er tour | Emmanuel Macron | 25,39 % | 70,18 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 74,66 % | 67,07 % |
Présidentielle 2022 dans les communes voisines de Blois (2nd tour)
Afficher les 24 entrées Réduire
- Saint-Sulpice de Pommeray Emmanuel Macron 62,23 %
- Saint-Gervais-la-Forêt Emmanuel Macron 65,86 %
- Chailles Emmanuel Macron 55,88 %
- La Chaussée-Saint-Victor Emmanuel Macron 65,13 %
- Villebarou Emmanuel Macron 57,12 %
- Fossé Emmanuel Macron 58,75 %
- Valencisse Emmanuel Macron 61,74 %
- Vineuil Emmanuel Macron 61,98 %
- Saint-Denis-sur-Loire Emmanuel Macron 63,19 %
- Marolles Emmanuel Macron 58,25 %
- Seur Emmanuel Macron 58,90 %
- Saint-Lubin-en-Vergonnois Emmanuel Macron 60,09 %
- Valloire-sur-Cisse Emmanuel Macron 60,29 %
- Cellettes Emmanuel Macron 61,10 %
- Saint-Bohaire Emmanuel Macron 57,03 %
- Les Montils Emmanuel Macron 53,00 %
- Candé-sur-Beuvron Marine Le Pen 50,34 %
- Saint-Claude-de-Diray Emmanuel Macron 54,16 %
- Villerbon Emmanuel Macron 54,66 %
- Menars Emmanuel Macron 65,71 %
- Mont-près-Chambord Emmanuel Macron 57,87 %
- Chitenay Emmanuel Macron 57,49 %
- Huisseau-sur-Cosson Emmanuel Macron 54,72 %
- Averdon Emmanuel Macron 53,36 %
Présidentielle 2022 par département en Centre-Val de Loire (2nd tour)
Afficher les 6 entrées Réduire
Présidentielle 2022 par région (2nd tour)
Afficher les 24 entrées Réduire
- Auvergne-Rhône-Alpes Emmanuel Macron 59,76 %
- Bourgogne-Franche-Comté Emmanuel Macron 52,88 %
- Bretagne Emmanuel Macron 66,58 %
- Centre-Val de Loire Emmanuel Macron 56,44 %
- Corse Marine Le Pen 58,08 %
- Grand Est Emmanuel Macron 52,07 %
- Hauts-de-France Marine Le Pen 52,14 %
- Île-de-France Emmanuel Macron 73,02 %
- Normandie Emmanuel Macron 55,84 %
- Nouvelle-Aquitaine Emmanuel Macron 58,33 %
- Occitanie Emmanuel Macron 53,96 %
- Pays de la Loire Emmanuel Macron 64,92 %
- Provence-Alpes-Côte d'Azur Marine Le Pen 50,48 %
- Guadeloupe Marine Le Pen 69,60 %
- Martinique Marine Le Pen 60,87 %
- Guyane Marine Le Pen 60,78 %
- La Réunion Marine Le Pen 59,56 %
- Mayotte Marine Le Pen 59,10 %
- Polynésie française Emmanuel Macron 51,80 %
- Français de l'étranger Emmanuel Macron 86,14 %
- Nouvelle-Calédonie Emmanuel Macron 61,03 %
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy Marine Le Pen 55,42 %
- Wallis et Futuna Emmanuel Macron 67,45 %
- Saint-Pierre-et-Miquelon Marine Le Pen 50,69 %