Présidentielle 2022 · Nouveau Parti anticapitaliste
Philippe Poutou · Présidentielle 2022
Scores de Philippe Poutou en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
0,77 %
268 904 voix · 0,55 % des inscrits · 11e sur 12
1er tour
Scores de Philippe Poutou par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain2 172 voix | 0,65 % |
| Aisne2 118 voix | 0,80 % |
| Allier1 503 voix | 0,81 % |
| Alpes-de-Haute-Provence865 voix | 0,89 % |
| Alpes-Maritimes2 989 voix | 0,53 % |
| Ardèche1 817 voix | 0,92 % |
| Ardennes1 112 voix | 0,83 % |
| Ariège723 voix | 0,79 % |
| Aube1 062 voix | 0,71 % |
| Aude1 748 voix | 0,82 % |
| Aveyron1 354 voix | 0,79 % |
| Bas-Rhin4 158 voix | 0,72 % |
| Bouches-du-Rhône5 963 voix | 0,59 % |
| Calvados3 764 voix | 0,97 % |
| Cantal650 voix | 0,74 % |
| Charente1 763 voix | 0,92 % |
| Charente-Maritime3 403 voix | 0,86 % |
| Cher1 463 voix | 0,91 % |
| Corrèze1 179 voix | 0,83 % |
| Corse-du-Sud608 voix | 0,88 % |
| Côte-d'Or2 286 voix | 0,81 % |
| Côtes-d'Armor3 895 voix | 1,06 % |
| Creuse665 voix | 0,99 % |
| Deux-Sèvres2 134 voix | 1,03 % |
| Dordogne2 223 voix | 0,90 % |
| Doubs2 345 voix | 0,85 % |
| Drôme2 109 voix | 0,72 % |
| Essonne4 306 voix | 0,72 % |
| Eure2 710 voix | 0,85 % |
| Eure-et-Loir1 766 voix | 0,80 % |
| Finistère6 266 voix | 1,15 % |
| Français de l'étranger3 145 voix | 0,63 % |
| Gard2 706 voix | 0,65 % |
| Gers793 voix | 0,68 % |
| Gironde8 734 voix | 0,98 % |
| Guadeloupe713 voix | 0,53 % |
| Guyane462 voix | 1,29 % |
| Haut-Rhin2 842 voix | 0,74 % |
| Haute-Corse762 voix | 0,97 % |
| Haute-Garonne4 888 voix | 0,67 % |
| Haute-Loire1 205 voix | 0,86 % |
| Haute-Marne747 voix | 0,80 % |
| Haute-Saône1 295 voix | 0,96 % |
| Haute-Savoie3 232 voix | 0,76 % |
| Haute-Vienne1 787 voix | 0,88 % |
| Hautes-Alpes801 voix | 0,93 % |
| Hautes-Pyrénées1 003 voix | 0,74 % |
| Hauts-de-Seine3 704 voix | 0,48 % |
| Hérault4 393 voix | 0,69 % |
| Ille-et-Vilaine5 376 voix | 0,90 % |
| Indre1 155 voix | 0,95 % |
| Indre-et-Loire2 882 voix | 0,88 % |
| Isère4 826 voix | 0,72 % |
| Jura1 343 voix | 0,92 % |
| La Réunion2 705 voix | 0,78 % |
| Landes1 975 voix | 0,77 % |
| Loir-et-Cher1 527 voix | 0,84 % |
| Loire2 767 voix | 0,72 % |
| Loire-Atlantique7 280 voix | 0,91 % |
| Loiret2 433 voix | 0,73 % |
| Lot976 voix | 0,89 % |
| Lot-et-Garonne1 437 voix | 0,78 % |
| Lozère426 voix | 0,91 % |
| Maine-et-Loire3 663 voix | 0,83 % |
| Manche2 720 voix | 0,96 % |
| Marne1 894 voix | 0,69 % |
| Martinique977 voix | 0,79 % |
| Mayenne1 372 voix | 0,82 % |
| Mayotte328 voix | 0,94 % |
| Meurthe-et-Moselle3 214 voix | 0,91 % |
| Meuse883 voix | 0,90 % |
| Morbihan4 376 voix | 0,94 % |
| Moselle4 343 voix | 0,83 % |
| Nièvre1 010 voix | 0,90 % |
| Nord8 265 voix | 0,65 % |
| Nouvelle-Calédonie560 voix | 0,79 % |
| Oise3 048 voix | 0,74 % |
| Orne1 334 voix | 0,88 % |
| Paris5 732 voix | 0,54 % |
| Pas-de-Calais5 488 voix | 0,69 % |
| Polynésie française451 voix | 0,75 % |
| Puy-de-Dôme3 189 voix | 0,89 % |
| Pyrénées-Atlantiques4 982 voix | 1,24 % |
| Pyrénées-Orientales1 995 voix | 0,74 % |
| Rhône5 267 voix | 0,58 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy63 voix | 0,75 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon50 voix | 1,85 % |
| Saône-et-Loire2 369 voix | 0,79 % |
| Sarthe2 505 voix | 0,84 % |
| Savoie1 849 voix | 0,75 % |
| Seine-et-Marne4 600 voix | 0,70 % |
| Seine-Maritime5 477 voix | 0,85 % |
| Seine-Saint-Denis3 663 voix | 0,67 % |
| Somme2 206 voix | 0,74 % |
| Tarn1 829 voix | 0,80 % |
| Tarn-et-Garonne1 057 voix | 0,72 % |
| Territoire de Belfort603 voix | 0,87 % |
| Val-d'Oise3 352 voix | 0,63 % |
| Val-de-Marne3 730 voix | 0,63 % |
| Var3 578 voix | 0,60 % |
| Vaucluse2 023 voix | 0,67 % |
| Vendée3 621 voix | 0,86 % |
| Vienne2 315 voix | 1,00 % |
| Vosges1 986 voix | 0,97 % |
| Wallis et Futuna48 voix | 0,90 % |
| Yonne1 487 voix | 0,84 % |
| Yvelines3 963 voix | 0,54 % |
Les autres candidats
- Emmanuel Macron La République En Marche
- Marine Le Pen Rassemblement national
- Valérie Pécresse Les Républicains
- Anne Hidalgo Parti socialiste
- Jean-Luc Mélenchon La France insoumise
- Éric Zemmour Reconquête
- Yannick Jadot Europe écologie - Les Verts
- Jean Lassalle Sans étiquette
- Fabien Roussel PCF
- Nicolas Dupont-Aignan Debout la France
- Nathalie Arthaud Lutte ouvrière
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon