Présidentielle 2022 · Bouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Présidentielle 2022 à Marseille
Résultats définitifs du premier et du second tour de l’élection présidentielle 2022 à Marseille. 1er tour le 10 avril 2022, 2nd tour le 24 avril 2022.
2nd tour · 24 avril 2022
Résultats du second tour à Marseille
En tête : Emmanuel Macron (+37,22 pts vs 1er tour)
- Inscrits
- 520 570
- électeurs
- Participation
- 64,65 %
- 336 573 votants
- Abstention
- 35,35 %
- 183 997 abstentions
candidats · % des suffrages exprimés
- 187 428 voix 59,84 %
- 125 800 voix 40,16 %
Détail de la participation
| Participation | % | Nombre |
|---|---|---|
| Inscrits | 100 % | 520 570 inscrits |
| Abstention | 35,35 % | 183 997 |
| Votants | 64,65 % | 336 573 |
| Exprimés (sur inscrits) | 60,17 % | 313 228 |
| Blancs (sur votants) | 5,32 % | 17 913 |
| Nuls (sur votants) | 1,61 % | 5 432 |
1er tour · 10 avril 2022
Résultats du premier tour à Marseille
En tête : Jean-Luc Mélenchon
- Inscrits
- 520 379
- électeurs
- Participation
- 68,03 %
- 354 016 votants
- Abstention
- 31,97 %
- 166 363 abstentions
candidats · % des suffrages exprimés
- 108 423 voix 31,12 %
- 78 814 voix 22,62 %
- 72 772 voix 20,89 %
- 38 672 voix 11,10 %
- 14 502 voix 4,16 %
- 10 521 voix 3,02 %
- 7 042 voix 2,02 %
- 5 687 voix 1,63 %
- 5 081 voix 1,46 %
- 3 847 voix 1,10 %
- 1 968 voix 0,56 %
- 1 095 voix 0,31 %
Détail de la participation
| Participation | % | Nombre |
|---|---|---|
| Inscrits | 100 % | 520 379 inscrits |
| Abstention | 31,97 % | 166 363 |
| Votants | 68,03 % | 354 016 |
| Exprimés (sur inscrits) | 66,96 % | 348 424 |
| Blancs (sur votants) | 1,12 % | 3 953 |
| Nuls (sur votants) | 0,46 % | 1 639 |
Carte
Marseille dans le département
Chargement de la carte…
Bureaux de vote
En tête par bureau de vote (2nd tour)
Chargement de la carte…
2nd tour
Résultats par bureau de vote à Marseille (2nd tour)
Afficher les 481 bureauxRéduire
| Bureau | Inscrits | Participation | En tête | Score |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 101 · palais de la bourse9 LA CANEBIERE | 1 089 | 50,78 % | Emmanuel Macron | 82,83 % |
| Bureau 102 · e mat hotel des postes2 PCE DE L'HÔTEL DES POSTES | 831 | 62,82 % | Emmanuel Macron | 81,35 % |
| Bureau 104 · e mat parmentier7 RUE PARMENTIER | 935 | 50,70 % | Emmanuel Macron | 86,52 % |
| Bureau 121 · palais de la bourse9 LA CANEBIERE | 1 187 | 57,71 % | Emmanuel Macron | 80,35 % |
| Bureau 122 · palais de la bourse9 LA CANEBIERE | 1 316 | 52,81 % | Emmanuel Macron | 83,03 % |
| Bureau 125 · e elem paix56 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL | 841 | 68,85 % | Emmanuel Macron | 78,85 % |
| Bureau 126 · centre d animation senac6 / 8 RUE SENAC | 1 079 | 61,35 % | Emmanuel Macron | 82,71 % |
| Bureau 127 · e elem barthelemy12 RUE BARTHELEMY | 1 021 | 63,37 % | Emmanuel Macron | 83,79 % |
| Bureau 128 · e elem barthelemy12 RUE BARTHELEMY | 1 057 | 64,62 % | Emmanuel Macron | 84,53 % |
| Bureau 141 · e elem korsecENTREE 3 RUE FRANÇOIS BAZIN | 930 | 49,03 % | Emmanuel Macron | 83,45 % |
| Bureau 142 · e elem korsecENTREE 3 RUE FRANÇOIS BAZIN | 985 | 45,69 % | Emmanuel Macron | 89,39 % |
| Bureau 181 · e elem korsecENTREE 3 RUE FRANÇOIS BAZIN | 1 355 | 56,90 % | Emmanuel Macron | 86,02 % |
| Bureau 182 · e mat chanterelle33 RUE COMMANDANT MAGES | 882 | 64,17 % | Emmanuel Macron | 83,56 % |
| Bureau 183 · e mat chanterelle33 RUE COMMANDANT MAGES | 1 259 | 58,62 % | Emmanuel Macron | 76,44 % |
| Bureau 184 · e elem abeillesENTREE 11 RUE DES ABEILLES | 1 395 | 63,15 % | Emmanuel Macron | 82,25 % |
| Bureau 186 · e elem abeillesENTREE 11 RUE DES ABEILLES | 1 417 | 64,71 % | Emmanuel Macron | 80,99 % |
| Bureau 187 · e mat consolat160 RUE CONSOLAT | 1 442 | 67,82 % | Emmanuel Macron | 78,50 % |
| Bureau 188 · e elem leverrier8 PCE LEVERRIER | 1 493 | 65,44 % | Emmanuel Macron | 72,10 % |
| Bureau 201 · salle bargemon hotel de villePCE VILLENEUVE BARGEMON | 840 | 69,52 % | Emmanuel Macron | 64,14 % |
| Bureau 202 · centre d animation et loisirs13 RUE DES MARTEGALES | 614 | 71,01 % | Emmanuel Macron | 62,47 % |
| Bureau 204 · hotel de ville pavillon davielPCE DU MAZEAU | 764 | 65,71 % | Emmanuel Macron | 63,40 % |
| Bureau 231 · e mat moulins1 RUE DES MUETTES | 677 | 60,86 % | Emmanuel Macron | 73,78 % |
| Bureau 233 · e elem major41A RUE DE L'EVECHE | 874 | 66,48 % | Emmanuel Macron | 65,36 % |
| Bureau 235 · e elem major41A RUE DE L'EVECHE | 1 270 | 61,73 % | Emmanuel Macron | 74,75 % |
| Bureau 238 · e mat francois moisson26 RUE FRANÇOIS MOISSON | 1 420 | 59,51 % | Emmanuel Macron | 77,82 % |
| Bureau 251 · e mat dames6 RUE DU TERRAS | 943 | 48,36 % | Emmanuel Macron | 80,53 % |
| Bureau 252 · e mat dames6 RUE DU TERRAS | 1 301 | 56,42 % | Emmanuel Macron | 75,30 % |
| Bureau 253 · e mat vincent leblanc36 RUE VINCENT LEBLANC | 1 011 | 55,29 % | Emmanuel Macron | 75,15 % |
| Bureau 254 · e elem vincent leblanc32 RUE VINCENT LEBLANC | 1 260 | 58,73 % | Emmanuel Macron | 76,06 % |
| Bureau 255 · e elem vincent leblanc32 RUE VINCENT LEBLANC | 1 267 | 57,14 % | Emmanuel Macron | 73,99 % |
| Bureau 281 · e elem madrague ville141 CHE DE LA MADRAGUE VILLE | 443 | 49,66 % | Emmanuel Macron | 58,25 % |
| Bureau 301 · e elem peyssonnelENTREE 3 RUE DE RUFFI | 989 | 59,76 % | Emmanuel Macron | 74,81 % |
| Bureau 302 · e mat peyssonnel16 RUE PEYSSONNEL | 869 | 60,87 % | Emmanuel Macron | 72,69 % |
| Bureau 303 · e mat peyssonnel16 RUE PEYSSONNEL | 777 | 58,82 % | Emmanuel Macron | 70,64 % |
| Bureau 351 · e mat saint charles i47 RUE LUCIEN ROLMER | 945 | 53,23 % | Emmanuel Macron | 64,84 % |
| Bureau 352 · e elem saint charles ii36 RUE DU 141EME R.I.A. | 1 322 | 51,51 % | Emmanuel Macron | 77,58 % |
| Bureau 353 · e elem kleberENTREE 11 RUE D'AMIENS | 803 | 42,22 % | Emmanuel Macron | 82,72 % |
| Bureau 354 · e mat kleber27 RUE KLEBER | 1 014 | 50,79 % | Emmanuel Macron | 78,44 % |
| Bureau 356 · e mat fonscolombe7 RUE ANDRE CHAMSON | 1 449 | 47,27 % | Emmanuel Macron | 79,51 % |
| Bureau 357 · c a l st mauront26 RUE FELIX PYAT | 1 762 | 47,50 % | Emmanuel Macron | 81,06 % |
| Bureau 358 · c a l st mauront26 RUE FELIX PYAT | 1 722 | 39,66 % | Emmanuel Macron | 86,82 % |
| Bureau 360 · e mat revolution annexe ii55 AVE EDOUARD VAILLANT | 846 | 52,60 % | Emmanuel Macron | 61,10 % |
| Bureau 361 · e elem revolution38 ET 47 RUE DU JET D'EAU | 504 | 46,03 % | Emmanuel Macron | 69,34 % |
| Bureau 362 · e elem revolution38 ET 47 RUE DU JET D'EAU | 1 148 | 44,69 % | Emmanuel Macron | 70,82 % |
| Bureau 363 · e mat pommier3 RUE POMMIER | 1 375 | 46,25 % | Emmanuel Macron | 75,42 % |
| Bureau 364 · e mat pommier6 RUE POMMIER | 807 | 52,91 % | Emmanuel Macron | 72,54 % |
| Bureau 365 · e elem national175 BD NATIONAL | 673 | 54,83 % | Emmanuel Macron | 67,18 % |
| Bureau 366 · e mat pommier6 RUE POMMIER | 1 175 | 48,94 % | Emmanuel Macron | 76,59 % |
| Bureau 368 · e elem bernard cadenat3 PCE BERNARD CADENAT | 1 198 | 52,42 % | Emmanuel Macron | 64,53 % |
| Bureau 370 · maison pour tous belle de mai1 BD BOYER | 1 020 | 51,18 % | Emmanuel Macron | 57,35 % |
| Bureau 371 · maison pour tous belle de mai1 BD BOYER | 1 100 | 57,45 % | Emmanuel Macron | 56,09 % |
| Bureau 401 · e elem leverrier8 PCE LEVERRIER | 1 316 | 68,77 % | Emmanuel Macron | 71,81 % |
| Bureau 402 · e elem chartreuxENTREE 12 RUE LOUIS GIBERT | 1 260 | 66,75 % | Emmanuel Macron | 74,00 % |
| Bureau 404 · gr scol chartreux eugene cas217 AVE DES CHARTREUX | 1 233 | 67,80 % | Emmanuel Macron | 58,89 % |
| Bureau 406 · gr scol chartreux eugene cas217 AVE DES CHARTREUX | 1 424 | 63,13 % | Emmanuel Macron | 59,54 % |
| Bureau 407 · e elem sainte sophie4 RUE SAINTE SOPHIE | 947 | 57,97 % | Emmanuel Macron | 60,60 % |
| Bureau 408 · e mat feuilleraie87 BD DE ROUX | 951 | 64,67 % | Emmanuel Macron | 57,73 % |
| Bureau 410 · e elem sainte sophie4 RUE SAINTE SOPHIE | 1 499 | 62,04 % | Emmanuel Macron | 64,35 % |
| Bureau 421 · e elem dahdah15 BD DAHDAH | 1 392 | 60,78 % | Emmanuel Macron | 58,21 % |
| Bureau 422 · e elem dahdah15 BD DAHDAH | 1 203 | 65,42 % | Emmanuel Macron | 62,94 % |
| Bureau 424 · e mat chutes lavie hlm mediterranee1 BIS AVE DES CHUTES LAVIE | 884 | 63,35 % | Emmanuel Macron | 53,83 % |
| Bureau 425 · e mat chutes lavie hlm mediterranee1 BIS AVE DES CHUTES LAVIE | 777 | 64,35 % | Emmanuel Macron | 42,95 % |
| Bureau 426 · gr scol chartreux eugene casENTREE 5 RUE EUGENE CAS | 720 | 65,14 % | Emmanuel Macron | 49,55 % |
| Bureau 427 · gr scol chartreux eugene casENTREE 5 RUE EUGENE CAS | 703 | 63,30 % | Emmanuel Macron | 56,72 % |
| Bureau 428 · e mat chartreux albe19 RUE VINCENT FAÏTA | 1 366 | 62,15 % | Emmanuel Macron | 50,70 % |
| Bureau 441 · e mat sainte sophie2 RUE SAINTE SOPHIE | 1 005 | 69,05 % | Emmanuel Macron | 60,57 % |
| Bureau 442 · e mat feuilleraie87 BD DE ROUX | 721 | 68,38 % | Emmanuel Macron | 50,34 % |
| Bureau 443 · e mat feuilleraie87 BD DE ROUX | 850 | 66,24 % | Emmanuel Macron | 44,92 % |
| Bureau 451 · e mat saint vincent de paul39 RUE CHAPE | 1 133 | 69,64 % | Emmanuel Macron | 74,72 % |
| Bureau 452 · centre fissiaux2 AVE DU MARECHAL FOCH | 1 070 | 69,53 % | Emmanuel Macron | 75,52 % |
| Bureau 453 · centre fissiaux2 AVE DU MARECHAL FOCH | 858 | 71,68 % | Emmanuel Macron | 69,18 % |
| Bureau 454 · centre fissiaux2 AVE DU MARECHAL FOCH | 1 113 | 65,68 % | Emmanuel Macron | 67,06 % |
| Bureau 455 · e mat abbe de l epee7 BIS SQUARE SIDI BRAHIM | 768 | 68,49 % | Emmanuel Macron | 67,02 % |
| Bureau 456 · e mat abbe de l epee7 BIS SQUARE SIDI BRAHIM | 990 | 70,61 % | Emmanuel Macron | 66,14 % |
| Bureau 471 · e elem boissonENTREE 1 RUE YVES CHAPUIS | 1 200 | 66,58 % | Emmanuel Macron | 67,26 % |
| Bureau 473 · e elem boissonENTREE 1 RUE YVES CHAPUIS | 1 132 | 61,93 % | Emmanuel Macron | 58,83 % |
| Bureau 474 · e mat botinelly21 BD LOUIS BOTINELLY | 1 083 | 68,98 % | Emmanuel Macron | 57,81 % |
| Bureau 475 · e mat botinelly21 BD LOUIS BOTINELLY | 1 242 | 66,18 % | Emmanuel Macron | 59,10 % |
| Bureau 491 · e elem saint pierreENTREE 43 CHE SAINT JEAN DU DESERT | 984 | 60,16 % | Emmanuel Macron | 64,61 % |
| Bureau 501 · e elem franklin d roosevelt5 RUE DE TIVOLI | 625 | 71,84 % | Emmanuel Macron | 79,41 % |
| Bureau 502 · e elem franklin d roosevelt5 RUE DE TIVOLI | 1 324 | 71,15 % | Emmanuel Macron | 79,23 % |
| Bureau 504 · e mat alexandre copello annexe7 RUE ALEXANDRE COPELLO | 1 296 | 70,06 % | Emmanuel Macron | 77,81 % |
| Bureau 505 · e mat alexandre copello annexe7 RUE ALEXANDRE COPELLO | 694 | 70,89 % | Emmanuel Macron | 72,98 % |
| Bureau 506 · e mat alexandre copello10 RUE DES CLAIRISTES | 1 396 | 67,19 % | Emmanuel Macron | 76,81 % |
| Bureau 507 · e elem abbe de l epee12 SQUARE SIDI BRAHIM | 740 | 69,59 % | Emmanuel Macron | 69,77 % |
| Bureau 508 · e mat alexandre copello10 RUE DES CLAIRISTES | 1 097 | 66,27 % | Emmanuel Macron | 68,57 % |
| Bureau 510 · e elem olivier gillibertENTREE 28 RUE LOUIS ASTRUC | 1 008 | 71,43 % | Emmanuel Macron | 71,43 % |
| Bureau 511 · e elem olivier gillibertENTREE 28 RUE LOUIS ASTRUC | 1 012 | 66,90 % | Emmanuel Macron | 73,98 % |
| Bureau 512 · e elem abbe de l epee12 SQUARE SIDI BRAHIM | 1 239 | 74,33 % | Emmanuel Macron | 72,86 % |
| Bureau 513 · e elem abbe de l epee12 SQUARE SIDI BRAHIM | 1 053 | 68,28 % | Emmanuel Macron | 74,81 % |
| Bureau 514 · gr scol chave191 BD CHAVE | 1 091 | 66,36 % | Emmanuel Macron | 64,91 % |
| Bureau 515 · gr scol chave191 BD CHAVE | 946 | 66,28 % | Emmanuel Macron | 64,36 % |
| Bureau 551 · e elem loubiereENTREE 59 RUE FRANCOIS ARAGO | 1 440 | 68,33 % | Emmanuel Macron | 69,22 % |
| Bureau 552 · e elem loubiereENTREE 59 RUE FRANCOIS ARAGO | 1 249 | 65,49 % | Emmanuel Macron | 71,14 % |
| Bureau 554 · e elem menpenti161 AVE DE TOULON | 1 300 | 63,62 % | Emmanuel Macron | 64,15 % |
| Bureau 555 · e elem sainte cecileENTREE 4 RUE CAPITAINE GALINAT | 1 008 | 60,22 % | Emmanuel Macron | 64,67 % |
| Bureau 556 · e elem sainte cecileENTREE 4 RUE CAPITAINE GALINAT | 1 352 | 67,83 % | Emmanuel Macron | 55,32 % |
| Bureau 557 · e mat baille250 BD BAILLE | 1 058 | 63,80 % | Emmanuel Macron | 59,56 % |
| Bureau 558 · e mat saint pierre45 RUE PASCAL RUINAT | 667 | 60,87 % | Emmanuel Macron | 59,27 % |
| Bureau 559 · e mat saint pierre45 RUE PASCAL RUINAT | 1 219 | 69,65 % | Emmanuel Macron | 57,07 % |
| Bureau 560 · e elem saint pierreENTREE 43 CHE SAINT JEAN DU DESERT | 944 | 63,35 % | Emmanuel Macron | 59,52 % |
| Bureau 561 · e elem saint pierreENTREE 43 CHE SAINT JEAN DU DESERT | 1 187 | 66,64 % | Emmanuel Macron | 63,55 % |
| Bureau 563 · e mat saint pierre45 RUE PASCAL RUINAT | 999 | 64,86 % | Emmanuel Macron | 48,07 % |
| Bureau 601 · e mat bergers annexe 15 RUE DES BERGERS | 1 150 | 62,87 % | Emmanuel Macron | 82,63 % |
| Bureau 602 · e mat bergers11 RUE PERRIN SOLLIERS | 677 | 75,18 % | Emmanuel Macron | 72,49 % |
| Bureau 603 · e mat bergers11 RUE PERRIN SOLLIERS | 1 178 | 63,33 % | Emmanuel Macron | 82,79 % |
| Bureau 604 · e elem albert chabanon23 RUE ALBERT CHABANON | 1 476 | 69,51 % | Emmanuel Macron | 73,96 % |
| Bureau 605 · e elem albert chabanon23 RUE ALBERT CHABANON | 1 452 | 64,67 % | Emmanuel Macron | 73,14 % |
| Bureau 607 · e mat paix77 RUE GRIGNAN | 1 318 | 70,94 % | Emmanuel Macron | 74,80 % |
| Bureau 608 · e elem breteuil113 RUE BRETEUIL | 781 | 72,34 % | Emmanuel Macron | 79,51 % |
| Bureau 609 · e elem jean fiolle63 RUE DU DOCTEUR JEAN FIOLLE | 1 314 | 67,05 % | Emmanuel Macron | 75,18 % |
| Bureau 611 · e elem paix56 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL | 1 188 | 69,95 % | Emmanuel Macron | 75,52 % |
| Bureau 613 · e mat paix77 RUE GRIGNAN | 1 405 | 67,54 % | Emmanuel Macron | 72,35 % |
| Bureau 621 · e elem breteuil113 RUE BRETEUIL | 1 261 | 67,72 % | Emmanuel Macron | 76,60 % |
| Bureau 622 · e elem jean fiolle63 RUE DU DOCTEUR JEAN FIOLLE | 1 256 | 72,05 % | Emmanuel Macron | 72,67 % |
| Bureau 625 · e elem friedland13 RUE DE FRIEDLAND | 1 457 | 68,84 % | Emmanuel Macron | 73,66 % |
| Bureau 641 · e mat eydoux18 RUE EYDOUX | 859 | 68,92 % | Emmanuel Macron | 81,20 % |
| Bureau 651 · e mat eydoux18 RUE EYDOUX | 1 043 | 72,00 % | Emmanuel Macron | 78,72 % |
| Bureau 652 · e elem eydoux20 RUE EYDOUX | 779 | 66,24 % | Emmanuel Macron | 75,63 % |
| Bureau 661 · tempo falque36 RUE FALQUE | 684 | 70,32 % | Emmanuel Macron | 72,11 % |
| Bureau 662 · tempo falque36 RUE FALQUE | 966 | 69,46 % | Emmanuel Macron | 68,51 % |
| Bureau 663 · e mat delphes6 AVE DE DELPHES | 1 338 | 66,82 % | Emmanuel Macron | 67,22 % |
| Bureau 664 · e mat delphes6 AVE DE DELPHES | 1 227 | 69,03 % | Emmanuel Macron | 67,35 % |
| Bureau 671 · e elem jean fiolle63 RUE DU DOCTEUR JEAN FIOLLE | 1 366 | 72,91 % | Emmanuel Macron | 75,68 % |
| Bureau 672 · e elem guadeloupe7 RUE DE LA GUADELOUPE | 1 032 | 71,03 % | Emmanuel Macron | 65,21 % |
| Bureau 673 · e elem guadeloupe7 RUE DE LA GUADELOUPE | 706 | 72,80 % | Emmanuel Macron | 71,95 % |
| Bureau 674 · e mat vaubanENTREE 21 RUE DE LA POINTE A PITRE | 821 | 68,33 % | Emmanuel Macron | 73,51 % |
| Bureau 701 · e mat neuve sainte catherine17 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE | 932 | 70,92 % | Emmanuel Macron | 70,13 % |
| Bureau 702 · e mat neuve sainte catherine17 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE | 800 | 68,63 % | Emmanuel Macron | 69,56 % |
| Bureau 703 · c a q des lices12 RUE DES LICES | 956 | 70,50 % | Emmanuel Macron | 75,47 % |
| Bureau 721 · palais de la bourse9 LA CANEBIERE | 143 | 66,43 % | Emmanuel Macron | 37,36 % |
| Bureau 751 · c a q des lices12 RUE DES LICES | 1 329 | 71,63 % | Emmanuel Macron | 64,66 % |
| Bureau 752 · gr scol pharo catalansRUE DES CATALANS | 727 | 68,64 % | Emmanuel Macron | 55,10 % |
| Bureau 753 · gr scol pharo catalansRUE DES CATALANS | 1 324 | 64,73 % | Emmanuel Macron | 51,44 % |
| Bureau 754 · gr scol pharo catalansRUE DES CATALANS | 903 | 70,43 % | Emmanuel Macron | 59,32 % |
| Bureau 755 · gr scol pharo catalansRUE DES CATALANS | 842 | 68,05 % | Emmanuel Macron | 50,09 % |
| Bureau 756 · e mat paul codaccioni22 RUE PAUL CODACCIONI | 1 145 | 67,42 % | Emmanuel Macron | 59,97 % |
| Bureau 757 · e mat paul codaccioni22 RUE PAUL CODACCIONI | 1 207 | 71,67 % | Emmanuel Macron | 59,48 % |
| Bureau 759 · e mat roucas blanc44 CHE DU ROUCAS BLANC | 1 093 | 69,53 % | Emmanuel Macron | 64,69 % |
| Bureau 760 · e mat roucas blanc44 CHE DU ROUCAS BLANC | 1 067 | 77,60 % | Emmanuel Macron | 70,66 % |
| Bureau 761 · gr scol marius thomas3 IMP DE LA GAVELIERE | 747 | 67,74 % | Emmanuel Macron | 66,95 % |
| Bureau 762 · gr scol marius thomas3 IMP DE LA GAVELIERE | 965 | 69,95 % | Emmanuel Macron | 66,93 % |
| Bureau 763 · gr scol marius thomas3 IMP DE LA GAVELIERE | 913 | 74,26 % | Emmanuel Macron | 71,45 % |
| Bureau 764 · e elem chateaubriand46 RUE CHATEAUBRIAND | 1 060 | 66,89 % | Emmanuel Macron | 58,72 % |
| Bureau 766 · service animation mairie 1 71 PLACE ST EUGENE | 1 101 | 72,39 % | Emmanuel Macron | 62,98 % |
| Bureau 767 · maison de quartier saint georges51 RUE CHARRAS | 970 | 73,81 % | Emmanuel Macron | 66,12 % |
| Bureau 768 · e elem roseraie10 RUE PIERRE MOUREN | 671 | 76,15 % | Emmanuel Macron | 77,25 % |
| Bureau 769 · e elem roseraie10 RUE PIERRE MOUREN | 745 | 78,26 % | Emmanuel Macron | 70,39 % |
| Bureau 770 · e mat roseraie11 A RUE PIERRE MOUREN | 860 | 76,28 % | Emmanuel Macron | 69,11 % |
| Bureau 771 · e elem bompard4 IMP DU PLATEAU | 821 | 79,29 % | Emmanuel Macron | 75,46 % |
| Bureau 772 · e elem amedee autran12 BD AMEDEE AUTRAN | 1 028 | 76,36 % | Emmanuel Macron | 69,92 % |
| Bureau 773 · e mat amedee autran10 BD AMEDEE AUTRAN | 1 104 | 76,27 % | Emmanuel Macron | 74,69 % |
| Bureau 774 · e elem amedee autran12 BD AMEDEE AUTRAN | 1 346 | 76,89 % | Emmanuel Macron | 73,07 % |
| Bureau 775 · maison de quartier saint georges51 RUE CHARRAS | 508 | 75,39 % | Emmanuel Macron | 70,60 % |
| Bureau 799 | 266 | 5,26 % | Emmanuel Macron | 66,67 % |
| Bureau 801 · lycee perier270 RUE PARADIS | 1 249 | 72,86 % | Emmanuel Macron | 72,79 % |
| Bureau 802 · lycee perier270 RUE PARADIS | 1 221 | 73,79 % | Emmanuel Macron | 71,08 % |
| Bureau 803 · e mat jean mermoz128 RUE JEAN MERMOZ | 1 369 | 71,00 % | Emmanuel Macron | 73,02 % |
| Bureau 804 · e mat jean mermoz128 RUE JEAN MERMOZ | 1 304 | 69,48 % | Emmanuel Macron | 67,88 % |
| Bureau 805 · e mat jean mermoz128 RUE JEAN MERMOZ | 1 003 | 74,88 % | Emmanuel Macron | 72,31 % |
| Bureau 806 · e elem jean mermoz138 RUE JEAN MERMOZ | 1 143 | 68,33 % | Emmanuel Macron | 66,58 % |
| Bureau 807 · e elem jean mermoz138 RUE JEAN MERMOZ | 1 168 | 71,58 % | Emmanuel Macron | 70,74 % |
| Bureau 808 · gr scol prado plage122 RUE DU COMMANDANT ROLLAND | 1 127 | 73,82 % | Emmanuel Macron | 69,03 % |
| Bureau 809 · e mat etienne milan4 RUE ETIENNE MILAN | 1 305 | 77,32 % | Emmanuel Macron | 71,55 % |
| Bureau 810 · e mat etienne milan4 RUE ETIENNE MILAN | 1 056 | 67,71 % | Emmanuel Macron | 60,65 % |
| Bureau 811 · e mat etienne milan4 RUE ETIENNE MILAN | 1 141 | 67,05 % | Emmanuel Macron | 55,27 % |
| Bureau 812 · e mat cite azoulay7 RUE RAPHAEL | 883 | 63,99 % | Emmanuel Macron | 62,94 % |
| Bureau 813 · e mat cite azoulay7 RUE RAPHAEL | 1 044 | 67,15 % | Emmanuel Macron | 64,02 % |
| Bureau 814 · gr scol rouet38 RUE ROGER RENZO | 1 595 | 67,46 % | Emmanuel Macron | 69,80 % |
| Bureau 815 · gr scol rouet38 RUE ROGER RENZO | 1 247 | 68,40 % | Emmanuel Macron | 67,70 % |
| Bureau 816 · gr scol rouet38 RUE ROGER RENZO | 1 583 | 71,89 % | Emmanuel Macron | 68,30 % |
| Bureau 817 · gr scol raymond teisseire64 BD RABATAU | 1 311 | 69,11 % | Emmanuel Macron | 57,41 % |
| Bureau 818 · gr scol raymond teisseire64 BD RABATAU | 1 441 | 64,82 % | Emmanuel Macron | 58,02 % |
| Bureau 830 · gr scol rouet38 RUE ROGER RENZO | 734 | 67,98 % | Emmanuel Macron | 63,03 % |
| Bureau 831 · lycee perier270 RUE PARADIS | 872 | 70,30 % | Emmanuel Macron | 69,76 % |
| Bureau 832 · lycee perier270 RUE PARADIS | 1 277 | 71,03 % | Emmanuel Macron | 72,37 % |
| Bureau 833 · gr scol flotte2 AVE FERDINAND FLOTTE | 838 | 75,42 % | Emmanuel Macron | 77,41 % |
| Bureau 834 · gr scol prado plage122 RUE DU COMMANDANT ROLLAND | 1 275 | 74,35 % | Emmanuel Macron | 69,91 % |
| Bureau 835 · gr scol prado plage122 RUE DU COMMANDANT ROLLAND | 938 | 72,17 % | Emmanuel Macron | 68,17 % |
| Bureau 836 · gr scol flotte2 AVE FERDINAND FLOTTE | 718 | 74,93 % | Emmanuel Macron | 69,11 % |
| Bureau 850 · e elem sainte anne484 AVE DE MAZARGUES | 1 428 | 73,39 % | Emmanuel Macron | 55,23 % |
| Bureau 851 · e elem grand saint giniez241 AVE DE MAZARGUES | 1 022 | 74,17 % | Emmanuel Macron | 73,88 % |
| Bureau 852 · e elem grand saint giniez241 AVE DE MAZARGUES | 1 256 | 75,08 % | Emmanuel Macron | 67,49 % |
| Bureau 853 · e elem sainte anne112 RUE CALLELONGUE | 776 | 73,71 % | Emmanuel Macron | 63,36 % |
| Bureau 854 · e elem sainte anne112 RUE CALLELONGUE | 948 | 75,42 % | Emmanuel Macron | 66,21 % |
| Bureau 855 · e elem sainte anne484 AVE DE MAZARGUES | 1 156 | 73,88 % | Emmanuel Macron | 69,04 % |
| Bureau 856 · l e p bonneveine63 BD LEAU | 1 415 | 73,64 % | Emmanuel Macron | 65,03 % |
| Bureau 857 · gr scol bonneveine52 BD DU SABLIER | 932 | 74,25 % | Emmanuel Macron | 56,41 % |
| Bureau 858 · gr scol bonneveine52 BD DU SABLIER | 1 230 | 72,93 % | Emmanuel Macron | 62,95 % |
| Bureau 859 · gr scol bonneveine52 BD DU SABLIER | 1 051 | 68,51 % | Emmanuel Macron | 60,27 % |
| Bureau 860 · e elem lapin blanc70 AVE ANDRE ZENATTI | 1 318 | 69,58 % | Emmanuel Macron | 51,97 % |
| Bureau 861 · e elem lapin blanc70 AVE ANDRE ZENATTI | 1 329 | 73,59 % | Emmanuel Macron | 60,16 % |
| Bureau 862 · e mat roy d espagne1 ALLEE EMMANUEL CHABRIER | 980 | 72,65 % | Emmanuel Macron | 68,48 % |
| Bureau 863 · e mat roy d espagne1 ALLEE EMMANUEL CHABRIER | 1 209 | 69,98 % | Emmanuel Macron | 65,00 % |
| Bureau 864 · e elem lapin blanc des neigesENTREE 26 BD DES JONCS | 1 389 | 71,56 % | Emmanuel Macron | 60,35 % |
| Bureau 865 · e mat neiges21 BD DES NEIGES | 1 051 | 73,64 % | Emmanuel Macron | 60,11 % |
| Bureau 866 · e elem pointe rouge ii17 TRA PUPAT | 1 425 | 76,35 % | Emmanuel Macron | 64,12 % |
| Bureau 867 · e elem pointe rouge ii17 TRA PUPAT | 1 281 | 73,85 % | Emmanuel Macron | 67,24 % |
| Bureau 868 · e elem grotte rolland24 BD DES SALYENS | 1 259 | 71,01 % | Emmanuel Macron | 58,35 % |
| Bureau 869 · e elem grotte rolland24 BD DES SALYENS | 1 220 | 76,23 % | Emmanuel Macron | 62,75 % |
| Bureau 870 · e elem madrague montredon34 BD DE LA VERRERIE | 1 144 | 65,47 % | Emmanuel Macron | 39,68 % |
| Bureau 871 · e elem madrague montredon34 BD DE LA VERRERIE | 984 | 71,34 % | Emmanuel Macron | 50,23 % |
| Bureau 872 · e mat sainte catherine98 TRA PRAT | 1 036 | 71,91 % | Emmanuel Macron | 63,92 % |
