Présidentielle 2017, 1er tour
Présidentielle 2017 : les communes où Emmanuel Macron a fait son meilleur score
Score de Emmanuel Macron en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 24,01 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,00 % | 3 803 | 13 406 |
| 2 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,69 % | 4 000 | 15 734 |
| 3 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 57,40 % | 4 993 | 15 302 |
| 4 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 57,17 % | 4 894 | 19 245 |
| 5 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 56,88 % | 4 326 | 17 430 |
| 6 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 55,50 % | 2 582 | 11 085 |
| 7 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 55,06 % | 1 725 | 7 158 |
| 8 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 54,97 % | 1 393 | 4 403 |
| 9 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 54,40 % | 445 | 4 554 |
| 10 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,89 % | 720 | 3 329 |
| 11 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,12 % | 6 958 | 28 028 |
| 12 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 52,22 % | 4 087 | 17 443 |
| 13 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 51,56 % | 1 321 | 14 133 |
| 14 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 51,40 % | 22 385 | 93 647 |
| 15 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 51,26 % | 1 543 | 5 131 |
| 16 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 50,46 % | 1 099 | 3 837 |
| 17 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 50,37 % | 405 | 3 799 |
| 18 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 50,10 % | 1 502 | 7 856 |
| 19 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 50,05 % | 924 | 5 227 |
| 20 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 50,04 % | 4 580 | 15 398 |
| 21 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 48,23 % | 1 830 | 8 565 |
| 22 | SingapourFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 47,32 % | 3 067 | 8 567 |
| 23 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 47,08 % | 460 | 1 752 |
| 24 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,74 % | 1 675 | 5 969 |
| 25 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,68 % | 436 | 2 451 |
| 26 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 46,60 % | 144 | 1 301 |
| 27 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 46,05 % | 1 090 | 6 894 |
| 28 | Hong KongFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,82 % | 2 460 | 8 160 |
| 29 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,69 % | 260 | 3 003 |
| 30 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,67 % | 938 | 3 744 |
| 31 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,62 % | 995 | 3 787 |
| 32 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,61 % | 4 672 | 21 477 |
| 33 | CantonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,61 % | 286 | 1 436 |
| 34 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,34 % | 1 308 | 6 722 |
| 35 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,23 % | 2 510 | 21 324 |
| 36 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 45,03 % | 344 | 2 084 |
| 37 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,87 % | 1 647 | 7 770 |
| 38 | ShanghaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,29 % | 1 611 | 5 845 |
| 39 | VarsovieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,20 % | 648 | 2 707 |
| 40 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 43,26 % | 738 | 5 449 |
| 41 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 42,89 % | 516 | 12 408 |
| 42 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 42,74 % | 3 200 | 15 724 |
| 43 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 42,67 % | 2 577 | 17 034 |
| 44 | CracovieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 42,51 % | 213 | 1 257 |
| 45 | Le Morne-RougeMartinique | Martinique | 42,33 % | 687 | 4 512 |
| 46 | ÉpronCalvados | Calvados | 42,08 % | 377 | 1 071 |
| 47 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 42,07 % | 1 968 | 12 317 |
| 48 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 41,99 % | 5 769 | 22 730 |
| 49 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 41,78 % | 211 | 1 395 |
| 50 | PekinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 41,50 % | 569 | 2 263 |
| 51 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 41,46 % | 621 | 4 288 |
| 52 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 41,38 % | 492 | 2 834 |
| 53 | Saint-GrégoireIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 41,21 % | 2 704 | 7 832 |
| 54 | TokyoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 41,02 % | 1 291 | 4 933 |
| 55 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 40,95 % | 1 007 | 5 859 |
| 56 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 40,89 % | 1 847 | 13 023 |
| 57 | PacéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 40,65 % | 2 957 | 8 314 |
| 58 | JakartaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 40,06 % | 389 | 2 218 |
| 59 | PragueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 40,00 % | 562 | 2 458 |
| 60 | Thorigné-FouillardIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 39,90 % | 2 146 | 6 187 |
| 61 | MontgermontIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 39,56 % | 839 | 2 420 |
| 62 | Saint-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 39,54 % | 208 | 2 917 |
| 63 | BucarestFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 39,48 % | 512 | 2 498 |
| 64 | BrazzavilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 39,39 % | 208 | 1 291 |
| 65 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 39,30 % | 248 | 2 246 |
| 66 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 39,25 % | 378 | 2 748 |
| 67 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 39,19 % | 368 | 3 934 |
| 68 | BerninIsère | Isère | 38,97 % | 874 | 2 644 |
| 69 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,91 % | 677 | 4 825 |
| 70 | BudapestFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,60 % | 354 | 1 669 |
| 71 | TaipehFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,46 % | 260 | 1 204 |
| 72 | MadridFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,43 % | 4 722 | 30 730 |
| 73 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,32 % | 487 | 2 700 |
| 74 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,28 % | 129 | 1 318 |
| 75 | Cesson-SévignéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 38,26 % | 4 278 | 13 218 |
| 76 | DzaoudziMayotte | Mayotte | 38,23 % | 906 | 5 355 |
| 77 | SeoulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,20 % | 364 | 1 569 |
| 78 | BénouvilleCalvados | Calvados | 38,17 % | 518 | 1 544 |
| 79 | PAEAPolynésie française | Polynésie française | 38,11 % | 1 350 | 9 083 |
| 80 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 38,10 % | 2 160 | 9 887 |
| 81 | VincennesVal-de-Marne | Val-de-Marne | 37,97 % | 10 554 | 32 923 |
| 82 | La Chapelle-des-FougeretzIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 37,87 % | 1 060 | 3 305 |
| 83 | Gif-sur-YvetteEssonne | Essonne | 37,83 % | 5 080 | 15 681 |
| 84 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,68 % | 231 | 1 766 |
| 85 | SceauxHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 37,58 % | 4 507 | 15 052 |
| 86 | AuthieCalvados | Calvados | 37,44 % | 404 | 1 256 |
| 87 | BettonIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 37,41 % | 2 863 | 8 839 |
| 88 | LouannecCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 37,40 % | 847 | 2 615 |
| 89 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,37 % | 145 | 1 226 |
| 90 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,35 % | 257 | 2 324 |
| 91 | Bures-sur-YvetteEssonne | Essonne | 37,32 % | 2 114 | 6 955 |
| 92 | DohaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,25 % | 501 | 2 527 |
| 93 | Kuala LumpurFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,25 % | 396 | 2 043 |
| 94 | ChantepieIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 37,15 % | 2 236 | 7 298 |
| 95 | Fontaine-ÉtoupefourCalvados | Calvados | 37,09 % | 586 | 1 839 |
| 96 | BeaucouzéMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 37,07 % | 1 319 | 4 139 |
| 97 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,06 % | 4 164 | 28 198 |
| 98 | Issy-les-MoulineauxHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 37,03 % | 13 709 | 46 800 |
| 99 | Saint-IsmierIsère | Isère | 36,88 % | 1 808 | 5 782 |
| 100 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 36,80 % | 2 766 | 16 808 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.