Présidentielle 2017, 2nd tour
Présidentielle 2017 : les communes où Emmanuel Macron a fait son meilleur score
Score de Emmanuel Macron en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 100 inscrits et plus. Résultat national : 66,10 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TripoliFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 100,00 % | 11 | 106 |
| 2 | KingstonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 100,00 % | 57 | 103 |
| 3 | KatmandouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 98,81 % | 83 | 134 |
| 4 | Grand-SantiGuyane | Guyane | 97,27 % | 214 | 948 |
| 5 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 97,11 % | 942 | 4 554 |
| 6 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,82 % | 3 231 | 14 142 |
| 7 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,57 % | 8 932 | 15 420 |
| 8 | BonnevauxGard | Gard | 96,55 % | 56 | 101 |
| 9 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,29 % | 7 739 | 45 324 |
| 10 | HIENGHENENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 95,91 % | 984 | 2 309 |
| 11 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,77 % | 3 351 | 7 162 |
| 12 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,68 % | 1 086 | 3 804 |
| 13 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,49 % | 2 538 | 4 407 |
| 14 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,42 % | 7 788 | 17 488 |
| 15 | ShenyangFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,35 % | 41 | 140 |
| 16 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,19 % | 43 629 | 93 672 |
| 17 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,15 % | 3 258 | 16 485 |
| 18 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,06 % | 2 079 | 3 849 |
| 19 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,05 % | 7 051 | 15 740 |
| 20 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,04 % | 2 950 | 5 142 |
| 21 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,91 % | 6 995 | 13 424 |
| 22 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,82 % | 8 826 | 15 315 |
| 23 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,81 % | 9 115 | 19 312 |
| 24 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,71 % | 13 679 | 28 063 |
| 25 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,59 % | 2 342 | 6 919 |
| 26 | SingapourFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,38 % | 5 595 | 8 590 |
| 27 | Addis AbebaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,34 % | 300 | 571 |
| 28 | AltianiHaute-Corse | Haute-Corse | 94,34 % | 50 | 105 |
| 29 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,32 % | 1 377 | 12 413 |
| 30 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,22 % | 994 | 2 147 |
| 31 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,19 % | 7 143 | 14 456 |
| 32 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,17 % | 807 | 1 801 |
| 33 | RabatFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,15 % | 3 605 | 7 497 |
| 34 | BangaloreFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,15 % | 306 | 515 |
| 35 | Dar Es SalamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,15 % | 177 | 397 |
| 36 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,11 % | 7 775 | 17 460 |
| 37 | AmmanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,09 % | 509 | 969 |
| 38 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,05 % | 1 597 | 4 826 |
| 39 | OrtiporioHaute-Corse | Haute-Corse | 94,00 % | 94 | 152 |
| 40 | ShanghaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,99 % | 3 141 | 5 865 |
| 41 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,94 % | 7 129 | 16 834 |
| 42 | Hong KongFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,90 % | 4 771 | 8 190 |
| 43 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,81 % | 910 | 1 759 |
| 44 | SarajevoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,81 % | 91 | 226 |
| 45 | MaputoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,72 % | 194 | 361 |
| 46 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,62 % | 2 039 | 3 793 |
| 47 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,36 % | 408 | 1 230 |
| 48 | ReykjavikFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,33 % | 210 | 322 |
| 49 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,95 % | 3 361 | 7 788 |
| 50 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,93 % | 1 432 | 4 285 |
| 51 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,90 % | 3 349 | 5 974 |
| 52 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,68 % | 1 671 | 5 457 |
| 53 | BELEPNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,68 % | 266 | 906 |
| 54 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,59 % | 1 162 | 2 850 |
| 55 | NairobiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,59 % | 450 | 911 |
| 56 | YATENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,52 % | 581 | 1 674 |
| 57 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,44 % | 4 767 | 11 098 |
| 58 | PraiaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,31 % | 36 | 289 |
| 59 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,10 % | 3 103 | 7 916 |
| 60 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,10 % | 303 | 1 318 |
| 61 | La Nouvelle OrleansFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,01 % | 288 | 770 |
| 62 | Saint-Laurent-sous-CoironArdèche | Ardèche | 92,00 % | 69 | 117 |
| 63 | TrémargatCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 91,84 % | 90 | 173 |
| 64 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,76 % | 4 557 | 13 029 |
| 65 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,74 % | 3 686 | 8 624 |
| 66 | POUEBONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 91,68 % | 529 | 2 236 |
| 67 | Sant'Andréa-di-CotoneHaute-Corse | Haute-Corse | 91,60 % | 229 | 386 |
| 68 | New DelhiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,54 % | 422 | 776 |
| 69 | TeheranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,45 % | 321 | 793 |
| 70 | OUVEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 91,36 % | 518 | 4 278 |
| 71 | CantonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,31 % | 494 | 1 438 |
| 72 | BunHautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | 91,30 % | 84 | 128 |
| 73 | Port D'EspagneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,28 % | 136 | 477 |
| 74 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,26 % | 1 315 | 3 332 |
| 75 | Île-d'ArzMorbihan | Morbihan | 91,18 % | 186 | 286 |
| 76 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,17 % | 1 818 | 3 748 |
| 77 | KampalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,11 % | 123 | 194 |
| 78 | AccraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,05 % | 285 | 637 |
| 79 | Santa-Lucia-di-MercurioHaute-Corse | Haute-Corse | 91,04 % | 61 | 147 |
| 80 | AzetHautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | 91,00 % | 91 | 156 |
| 81 | MusculdyPyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques | 90,97 % | 131 | 212 |
| 82 | OuagadougouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,80 % | 829 | 2 059 |
| 83 | HarareFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,77 % | 59 | 150 |
| 84 | La PazFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,72 % | 303 | 968 |
| 85 | HanoiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,70 % | 429 | 892 |
| 86 | WuhanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,69 % | 185 | 369 |
| 87 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,67 % | 913 | 3 935 |
| 88 | TokyoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,61 % | 2 508 | 4 934 |
| 89 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,57 % | 1 143 | 3 016 |
| 90 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,55 % | 21 417 | 57 922 |
| 91 | GaillagosHautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | 90,48 % | 76 | 112 |
| 92 | Port-Au-PrinceFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,42 % | 406 | 1 106 |
| 93 | ValdrômeDrôme | Drôme | 90,24 % | 74 | 132 |
| 94 | BombayFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,20 % | 267 | 497 |
| 95 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,16 % | 614 | 2 322 |
| 96 | CANALANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 90,12 % | 994 | 3 287 |
| 97 | AlzenAriège | Ariège | 90,10 % | 91 | 194 |
| 98 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,02 % | 884 | 2 449 |
| 99 | KyotoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,02 % | 370 | 1 073 |
| 100 | Île-aux-MoinesMorbihan | Morbihan | 90,00 % | 459 | 672 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.