Présidentielle 2017, 2nd tour
Présidentielle 2017 : les communes où Emmanuel Macron a fait son meilleur score
Score de Emmanuel Macron en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 66,10 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 97,11 % | 942 | 4 554 |
| 2 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,82 % | 3 231 | 14 142 |
| 3 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,57 % | 8 932 | 15 420 |
| 4 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,29 % | 7 739 | 45 324 |
| 5 | HIENGHENENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 95,91 % | 984 | 2 309 |
| 6 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,77 % | 3 351 | 7 162 |
| 7 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,68 % | 1 086 | 3 804 |
| 8 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,49 % | 2 538 | 4 407 |
| 9 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,42 % | 7 788 | 17 488 |
| 10 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,19 % | 43 629 | 93 672 |
| 11 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,15 % | 3 258 | 16 485 |
| 12 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,06 % | 2 079 | 3 849 |
| 13 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,05 % | 7 051 | 15 740 |
| 14 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,04 % | 2 950 | 5 142 |
| 15 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,91 % | 6 995 | 13 424 |
| 16 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,82 % | 8 826 | 15 315 |
| 17 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,81 % | 9 115 | 19 312 |
| 18 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,71 % | 13 679 | 28 063 |
| 19 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,59 % | 2 342 | 6 919 |
| 20 | SingapourFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,38 % | 5 595 | 8 590 |
| 21 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,32 % | 1 377 | 12 413 |
| 22 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,22 % | 994 | 2 147 |
| 23 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,19 % | 7 143 | 14 456 |
| 24 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,17 % | 807 | 1 801 |
| 25 | RabatFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,15 % | 3 605 | 7 497 |
| 26 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,11 % | 7 775 | 17 460 |
| 27 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,05 % | 1 597 | 4 826 |
| 28 | ShanghaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,99 % | 3 141 | 5 865 |
| 29 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,94 % | 7 129 | 16 834 |
| 30 | Hong KongFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,90 % | 4 771 | 8 190 |
| 31 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,81 % | 910 | 1 759 |
| 32 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,62 % | 2 039 | 3 793 |
| 33 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,36 % | 408 | 1 230 |
| 34 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,95 % | 3 361 | 7 788 |
| 35 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,93 % | 1 432 | 4 285 |
| 36 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,90 % | 3 349 | 5 974 |
| 37 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,68 % | 1 671 | 5 457 |
| 38 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,59 % | 1 162 | 2 850 |
| 39 | YATENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,52 % | 581 | 1 674 |
| 40 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,44 % | 4 767 | 11 098 |
| 41 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,10 % | 3 103 | 7 916 |
| 42 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,10 % | 303 | 1 318 |
| 43 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,76 % | 4 557 | 13 029 |
| 44 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,74 % | 3 686 | 8 624 |
| 45 | POUEBONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 91,68 % | 529 | 2 236 |
| 46 | OUVEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 91,36 % | 518 | 4 278 |
| 47 | CantonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,31 % | 494 | 1 438 |
| 48 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,26 % | 1 315 | 3 332 |
| 49 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,17 % | 1 818 | 3 748 |
| 50 | OuagadougouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,80 % | 829 | 2 059 |
| 51 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,67 % | 913 | 3 935 |
| 52 | TokyoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,61 % | 2 508 | 4 934 |
| 53 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,57 % | 1 143 | 3 016 |
| 54 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,55 % | 21 417 | 57 922 |
| 55 | Port-Au-PrinceFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,42 % | 406 | 1 106 |
| 56 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,16 % | 614 | 2 322 |
| 57 | CANALANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 90,12 % | 994 | 3 287 |
| 58 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,02 % | 884 | 2 449 |
| 59 | KyotoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,02 % | 370 | 1 073 |
| 60 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,92 % | 571 | 1 578 |
| 61 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,79 % | 9 776 | 21 488 |
| 62 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,78 % | 4 840 | 9 902 |
| 63 | ParisParis | Paris | 89,68 % | 849 257 | 1 301 537 |
| 64 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,65 % | 2 720 | 6 719 |
| 65 | SeoulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,59 % | 766 | 1 569 |
| 66 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,54 % | 11 576 | 22 947 |
| 67 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,54 % | 625 | 3 009 |
| 68 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,50 % | 1 798 | 5 226 |
| 69 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,43 % | 846 | 3 171 |
| 70 | PragueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,39 % | 1 146 | 2 462 |
| 71 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,37 % | 3 171 | 9 253 |
| 72 | DohaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,25 % | 1 196 | 2 546 |
| 73 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,20 % | 2 229 | 5 851 |
| 74 | Saint-MandéVal-de-Marne | Val-de-Marne | 89,14 % | 9 906 | 15 525 |
| 75 | Buenos AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,12 % | 2 483 | 11 920 |
| 76 | ÉpronCalvados | Calvados | 89,11 % | 712 | 1 071 |
| 77 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,07 % | 6 968 | 15 721 |
| 78 | SceauxHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 88,96 % | 9 329 | 15 052 |
| 79 | Saint-GrégoireIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 88,96 % | 5 205 | 7 832 |
| 80 | PekinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,92 % | 1 124 | 2 274 |
| 81 | VincennesVal-de-Marne | Val-de-Marne | 88,89 % | 21 757 | 32 924 |
| 82 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,83 % | 10 114 | 28 212 |
| 83 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,80 % | 5 715 | 21 366 |
| 84 | LIFOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 88,79 % | 1 878 | 10 370 |
| 85 | Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 88,78 % | 24 871 | 37 186 |
| 86 | Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 88,67 % | 47 003 | 74 030 |
| 87 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,54 % | 695 | 2 084 |
| 88 | BucarestFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,47 % | 1 159 | 2 504 |
| 89 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,46 % | 37 960 | 82 487 |
| 90 | RennesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 88,39 % | 69 632 | 117 445 |
| 91 | Ville-d'AvrayHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 88,35 % | 5 053 | 7 433 |
| 92 | PacéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 88,21 % | 5 651 | 8 316 |
| 93 | Bures-sur-YvetteEssonne | Essonne | 88,10 % | 4 407 | 6 955 |
| 94 | SèvresHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 88,00 % | 9 833 | 15 143 |
| 95 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,99 % | 652 | 2 248 |
| 96 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,79 % | 820 | 2 752 |
| 97 | Bourg-la-ReineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 87,77 % | 8 725 | 13 769 |
| 98 | MontrougeHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 87,75 % | 18 545 | 28 903 |
| 99 | VaucressonHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 87,74 % | 3 985 | 6 176 |
| 100 | BettonIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 87,73 % | 5 926 | 8 835 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.