Présidentielle 2017 · Solidarité et progrès
Jacques Cheminade · Présidentielle 2017
Scores de Jacques Cheminade en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
0,18 %
65 586 voix · 0,14 % des inscrits · 11e sur 11
1er tour
Scores de Jacques Cheminade par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain595 voix | 0,18 % |
| Aisne536 voix | 0,19 % |
| Allier353 voix | 0,18 % |
| Alpes-de-Haute-Provence205 voix | 0,21 % |
| Alpes-Maritimes939 voix | 0,16 % |
| Ardèche371 voix | 0,19 % |
| Ardennes267 voix | 0,18 % |
| Ariège140 voix | 0,15 % |
| Aube289 voix | 0,18 % |
| Aude348 voix | 0,16 % |
| Aveyron313 voix | 0,18 % |
| Bas-Rhin1 197 voix | 0,20 % |
| Bouches-du-Rhône1 740 voix | 0,17 % |
| Calvados691 voix | 0,17 % |
| Cantal198 voix | 0,22 % |
| Charente450 voix | 0,23 % |
| Charente-Maritime692 voix | 0,18 % |
| Cher345 voix | 0,20 % |
| Corrèze329 voix | 0,23 % |
| Corse-du-Sud117 voix | 0,16 % |
| Côte-d'Or509 voix | 0,18 % |
| Côtes-d'Armor621 voix | 0,17 % |
| Creuse174 voix | 0,25 % |
| Deux-Sèvres393 voix | 0,18 % |
| Dordogne490 voix | 0,20 % |
| Doubs530 voix | 0,19 % |
| Drôme533 voix | 0,18 % |
| Essonne1 241 voix | 0,20 % |
| Eure602 voix | 0,18 % |
| Eure-et-Loir454 voix | 0,19 % |
| Finistère857 voix | 0,15 % |
| Français de l'étranger1 030 voix | 0,19 % |
| Gard673 voix | 0,16 % |
| Gers188 voix | 0,16 % |
| Gironde1 527 voix | 0,18 % |
| Guadeloupe326 voix | 0,29 % |
| Guyane98 voix | 0,37 % |
| Haut-Rhin1 010 voix | 0,25 % |
| Haute-Corse136 voix | 0,17 % |
| Haute-Garonne1 291 voix | 0,18 % |
| Haute-Loire282 voix | 0,20 % |
| Haute-Marne198 voix | 0,19 % |
| Haute-Saône267 voix | 0,19 % |
| Haute-Savoie827 voix | 0,20 % |
| Haute-Vienne440 voix | 0,21 % |
| Hautes-Alpes165 voix | 0,19 % |
| Hautes-Pyrénées200 voix | 0,14 % |
| Hauts-de-Seine1 345 voix | 0,17 % |
| Hérault894 voix | 0,14 % |
| Ille-et-Vilaine1 021 voix | 0,17 % |
| Indre298 voix | 0,23 % |
| Indre-et-Loire679 voix | 0,20 % |
| Isère1 140 voix | 0,17 % |
| Jura285 voix | 0,19 % |
| La Réunion944 voix | 0,27 % |
| Landes372 voix | 0,15 % |
| Loir-et-Cher404 voix | 0,21 % |
| Loire667 voix | 0,17 % |
| Loire-Atlantique1 354 voix | 0,17 % |
| Loiret702 voix | 0,20 % |
| Lot226 voix | 0,20 % |
| Lot-et-Garonne327 voix | 0,17 % |
| Lozère93 voix | 0,19 % |
| Maine-et-Loire805 voix | 0,18 % |
| Manche623 voix | 0,21 % |
| Marne525 voix | 0,18 % |
| Martinique373 voix | 0,34 % |
| Mayenne329 voix | 0,18 % |
| Mayotte163 voix | 0,49 % |
| Meurthe-et-Moselle733 voix | 0,19 % |
| Meuse237 voix | 0,22 % |
| Morbihan901 voix | 0,19 % |
| Moselle1 167 voix | 0,21 % |
| Nièvre234 voix | 0,19 % |
| Nord2 338 voix | 0,17 % |
| Nouvelle-Calédonie240 voix | 0,28 % |
| Oise827 voix | 0,19 % |
| Orne350 voix | 0,21 % |
| Paris1 472 voix | 0,14 % |
| Pas-de-Calais1 408 voix | 0,17 % |
| Polynésie française201 voix | 0,27 % |
| Puy-de-Dôme755 voix | 0,21 % |
| Pyrénées-Atlantiques508 voix | 0,13 % |
| Pyrénées-Orientales453 voix | 0,17 % |
| Rhône1 446 voix | 0,16 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy18 voix | 0,23 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon9 voix | 0,34 % |
| Saône-et-Loire510 voix | 0,16 % |
| Sarthe547 voix | 0,17 % |
| Savoie430 voix | 0,18 % |
| Seine-et-Marne1 247 voix | 0,18 % |
| Seine-Maritime1 278 voix | 0,19 % |
| Seine-Saint-Denis1 088 voix | 0,20 % |
| Somme579 voix | 0,18 % |
| Tarn439 voix | 0,19 % |
| Tarn-et-Garonne266 voix | 0,18 % |
| Territoire de Belfort167 voix | 0,23 % |
| Val-d'Oise978 voix | 0,18 % |
| Val-de-Marne1 066 voix | 0,18 % |
| Var977 voix | 0,16 % |
| Vaucluse543 voix | 0,17 % |
| Vendée696 voix | 0,17 % |
| Vienne560 voix | 0,24 % |
| Vosges455 voix | 0,21 % |
| Wallis et Futuna18 voix | 0,34 % |
| Yonne341 voix | 0,18 % |
| Yvelines1 358 voix | 0,18 % |
Les autres candidats
- Emmanuel Macron En marche !
- Marine Le Pen Front national
- François Fillon Les Républicains
- Jean-Luc Mélenchon La France insoumise
- Benoît Hamon Parti socialiste
- Nicolas Dupont-Aignan Debout la France
- Jean Lassalle Résistons !
- Philippe Poutou Nouveau Parti anticapitaliste
- François Asselineau Union populaire républicaine
- Nathalie Arthaud Lutte ouvrière
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon