Présidentielle 2017 · Union populaire républicaine
François Asselineau · Présidentielle 2017
Scores de François Asselineau en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
0,92 %
332 547 voix · 0,70 % des inscrits · 9e sur 11
1er tour
Scores de François Asselineau par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain3 612 voix | 1,11 % |
| Aisne2 171 voix | 0,75 % |
| Allier1 422 voix | 0,74 % |
| Alpes-de-Haute-Provence932 voix | 0,93 % |
| Alpes-Maritimes6 067 voix | 1,03 % |
| Ardèche1 969 voix | 1,01 % |
| Ardennes1 080 voix | 0,74 % |
| Ariège799 voix | 0,86 % |
| Aube1 317 voix | 0,82 % |
| Aude1 783 voix | 0,83 % |
| Aveyron1 304 voix | 0,74 % |
| Bas-Rhin6 841 voix | 1,14 % |
| Bouches-du-Rhône9 418 voix | 0,90 % |
| Calvados2 830 voix | 0,70 % |
| Cantal527 voix | 0,58 % |
| Charente1 540 voix | 0,77 % |
| Charente-Maritime3 020 voix | 0,79 % |
| Cher1 479 voix | 0,86 % |
| Corrèze1 094 voix | 0,75 % |
| Corse-du-Sud485 voix | 0,67 % |
| Côte-d'Or2 457 voix | 0,86 % |
| Côtes-d'Armor2 479 voix | 0,66 % |
| Creuse580 voix | 0,83 % |
| Deux-Sèvres1 478 voix | 0,69 % |
| Dordogne2 128 voix | 0,86 % |
| Doubs3 129 voix | 1,10 % |
| Drôme2 988 voix | 1,03 % |
| Essonne7 514 voix | 1,21 % |
| Eure2 927 voix | 0,87 % |
| Eure-et-Loir2 253 voix | 0,96 % |
| Finistère3 697 voix | 0,66 % |
| Français de l'étranger5 578 voix | 1,01 % |
| Gard4 096 voix | 0,97 % |
| Gers1 037 voix | 0,87 % |
| Gironde7 013 voix | 0,82 % |
| Guadeloupe1 312 voix | 1,17 % |
| Guyane480 voix | 1,79 % |
| Haut-Rhin5 217 voix | 1,29 % |
| Haute-Corse480 voix | 0,59 % |
| Haute-Garonne5 955 voix | 0,83 % |
| Haute-Loire1 050 voix | 0,75 % |
| Haute-Marne813 voix | 0,79 % |
| Haute-Saône1 206 voix | 0,86 % |
| Haute-Savoie5 021 voix | 1,21 % |
| Haute-Vienne1 557 voix | 0,75 % |
| Hautes-Alpes783 voix | 0,90 % |
| Hautes-Pyrénées1 023 voix | 0,73 % |
| Hauts-de-Seine8 453 voix | 1,06 % |
| Hérault5 919 voix | 0,94 % |
| Ille-et-Vilaine3 994 voix | 0,67 % |
| Indre1 098 voix | 0,84 % |
| Indre-et-Loire2 620 voix | 0,77 % |
| Isère6 558 voix | 0,99 % |
| Jura1 330 voix | 0,89 % |
| La Réunion6 029 voix | 1,72 % |
| Landes1 916 voix | 0,77 % |
| Loir-et-Cher1 516 voix | 0,78 % |
| Loire3 483 voix | 0,89 % |
| Loire-Atlantique6 129 voix | 0,76 % |
| Loiret3 109 voix | 0,87 % |
| Lot871 voix | 0,79 % |
| Lot-et-Garonne1 660 voix | 0,88 % |
| Lozère354 voix | 0,74 % |
| Maine-et-Loire3 439 voix | 0,75 % |
| Manche2 048 voix | 0,68 % |
| Marne2 441 voix | 0,83 % |
| Martinique1 407 voix | 1,29 % |
| Mayenne1 182 voix | 0,66 % |
| Mayotte408 voix | 1,23 % |
| Meurthe-et-Moselle3 458 voix | 0,91 % |
| Meuse856 voix | 0,80 % |
| Morbihan3 249 voix | 0,69 % |
| Moselle5 977 voix | 1,07 % |
| Nièvre959 voix | 0,80 % |
| Nord11 450 voix | 0,85 % |
| Nouvelle-Calédonie2 098 voix | 2,41 % |
| Oise4 666 voix | 1,07 % |
| Orne1 291 voix | 0,78 % |
| Paris8 337 voix | 0,77 % |
| Pas-de-Calais5 484 voix | 0,66 % |
| Polynésie française1 206 voix | 1,59 % |
| Puy-de-Dôme2 910 voix | 0,82 % |
| Pyrénées-Atlantiques2 782 voix | 0,70 % |
| Pyrénées-Orientales2 303 voix | 0,86 % |
| Rhône9 188 voix | 1,03 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy112 voix | 1,42 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon36 voix | 1,37 % |
| Saône-et-Loire2 535 voix | 0,82 % |
| Sarthe2 074 voix | 0,64 % |
| Savoie2 608 voix | 1,08 % |
| Seine-et-Marne8 195 voix | 1,20 % |
| Seine-Maritime5 205 voix | 0,76 % |
| Seine-Saint-Denis8 739 voix | 1,61 % |
| Somme2 272 voix | 0,71 % |
| Tarn1 822 voix | 0,78 % |
| Tarn-et-Garonne1 337 voix | 0,91 % |
| Territoire de Belfort941 voix | 1,31 % |
| Val-d'Oise7 702 voix | 1,41 % |
| Val-de-Marne7 303 voix | 1,20 % |
| Var5 860 voix | 0,96 % |
| Vaucluse2 890 voix | 0,92 % |
| Vendée2 705 voix | 0,65 % |
| Vienne1 896 voix | 0,80 % |
| Vosges2 223 voix | 1,01 % |
| Wallis et Futuna50 voix | 0,93 % |
| Yonne1 775 voix | 0,96 % |
| Yvelines8 148 voix | 1,07 % |
Les autres candidats
- Emmanuel Macron En marche !
- Marine Le Pen Front national
- François Fillon Les Républicains
- Jean-Luc Mélenchon La France insoumise
- Benoît Hamon Parti socialiste
- Nicolas Dupont-Aignan Debout la France
- Jean Lassalle Résistons !
- Philippe Poutou Nouveau Parti anticapitaliste
- Nathalie Arthaud Lutte ouvrière
- Jacques Cheminade Solidarité et progrès
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon