Présidentielle 2017 · Les Républicains
François Fillon · Présidentielle 2017
Scores de François Fillon en France, carte et classement par département et par région.
1er tour · France entière
20,01 %
7 212 995 voix · 15,16 % des inscrits · 3e sur 11
1er tour
Scores de François Fillon par département et région au premier tour
Chargement de la carte…
- Score faible
- Score élevé
| Ain69 805 voix | 21,43 % |
| Aisne46 969 voix | 16,30 % |
| Allier36 457 voix | 18,94 % |
| Alpes-de-Haute-Provence18 442 voix | 18,49 % |
| Alpes-Maritimes161 036 voix | 27,39 % |
| Ardèche33 835 voix | 17,30 % |
| Ardennes25 273 voix | 17,22 % |
| Ariège11 892 voix | 12,75 % |
| Aube37 122 voix | 23,05 % |
| Aude32 281 voix | 15,06 % |
| Aveyron36 664 voix | 20,78 % |
| Bas-Rhin131 564 voix | 22,00 % |
| Bouches-du-Rhône207 466 voix | 19,76 % |
| Calvados82 340 voix | 20,50 % |
| Cantal21 589 voix | 23,58 % |
| Charente33 744 voix | 16,96 % |
| Charente-Maritime78 659 voix | 20,59 % |
| Cher32 967 voix | 19,09 % |
| Corrèze25 427 voix | 17,46 % |
| Corse-du-Sud18 714 voix | 25,68 % |
| Côte-d'Or60 625 voix | 21,26 % |
| Côtes-d'Armor68 916 voix | 18,38 % |
| Creuse12 637 voix | 17,99 % |
| Deux-Sèvres40 195 voix | 18,75 % |
| Dordogne42 510 voix | 17,09 % |
| Doubs59 929 voix | 21,09 % |
| Drôme53 403 voix | 18,50 % |
| Essonne112 478 voix | 18,04 % |
| Eure63 436 voix | 18,84 % |
| Eure-et-Loir51 275 voix | 21,84 % |
| Finistère99 965 voix | 17,94 % |
| Français de l'étranger145 829 voix | 26,32 % |
| Gard72 366 voix | 17,20 % |
| Gers21 312 voix | 17,96 % |
| Gironde145 283 voix | 17,08 % |
| Guadeloupe16 305 voix | 14,53 % |
| Guyane3 935 voix | 14,66 % |
| Haut-Rhin90 237 voix | 22,34 % |
| Haute-Corse20 739 voix | 25,44 % |
| Haute-Garonne118 608 voix | 16,49 % |
| Haute-Loire25 956 voix | 18,60 % |
| Haute-Marne19 590 voix | 19,12 % |
| Haute-Saône25 184 voix | 18,05 % |
| Haute-Savoie105 057 voix | 25,41 % |
| Haute-Vienne32 522 voix | 15,60 % |
| Hautes-Alpes16 645 voix | 19,15 % |
| Hautes-Pyrénées20 220 voix | 14,48 % |
| Hauts-de-Seine231 553 voix | 29,14 % |
| Hérault110 339 voix | 17,60 % |
| Ille-et-Vilaine114 034 voix | 19,03 % |
| Indre25 476 voix | 19,46 % |
| Indre-et-Loire72 196 voix | 21,24 % |
| Isère112 927 voix | 17,05 % |
| Jura28 373 voix | 18,97 % |
| La Réunion60 508 voix | 17,26 % |
| Landes42 464 voix | 17,13 % |
| Loir-et-Cher42 756 voix | 22,07 % |
| Loire71 848 voix | 18,36 % |
| Loire-Atlantique159 703 voix | 19,68 % |
| Loiret75 655 voix | 21,28 % |
| Lot18 459 voix | 16,66 % |
| Lot-et-Garonne34 828 voix | 18,44 % |
| Lozère10 986 voix | 22,82 % |
| Maine-et-Loire108 888 voix | 23,73 % |
| Manche64 909 voix | 21,60 % |
| Marne65 081 voix | 22,15 % |
| Martinique18 400 voix | 16,84 % |
| Mayenne48 772 voix | 27,06 % |
| Mayotte10 808 voix | 32,62 % |
| Meurthe-et-Moselle62 654 voix | 16,50 % |
| Meuse19 287 voix | 18,02 % |
| Morbihan97 900 voix | 20,88 % |
| Moselle96 003 voix | 17,17 % |
| Nièvre20 773 voix | 17,25 % |
| Nord226 710 voix | 16,75 % |
| Nouvelle-Calédonie27 065 voix | 31,13 % |
| Oise76 783 voix | 17,54 % |
| Orne41 084 voix | 24,74 % |
| Paris284 744 voix | 26,45 % |
| Pas-de-Calais119 077 voix | 14,29 % |
| Polynésie française26 679 voix | 35,28 % |
| Puy-de-Dôme58 432 voix | 16,39 % |
| Pyrénées-Atlantiques71 858 voix | 18,16 % |
| Pyrénées-Orientales45 865 voix | 17,19 % |
| Rhône205 781 voix | 23,16 % |
| Saint-Martin / Saint-Barthélemy2 518 voix | 32,02 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon261 voix | 9,92 % |
| Saône-et-Loire60 100 voix | 19,39 % |
| Sarthe92 261 voix | 28,61 % |
| Savoie50 815 voix | 21,04 % |
| Seine-et-Marne120 968 voix | 17,77 % |
| Seine-Maritime118 336 voix | 17,24 % |
| Seine-Saint-Denis69 063 voix | 12,76 % |
| Somme51 834 voix | 16,22 % |
| Tarn41 052 voix | 17,56 % |
| Tarn-et-Garonne25 992 voix | 17,71 % |
| Territoire de Belfort12 668 voix | 17,70 % |
| Val-d'Oise101 131 voix | 18,45 % |
| Val-de-Marne122 814 voix | 20,21 % |
| Var152 316 voix | 24,87 % |
| Vaucluse59 619 voix | 18,97 % |
| Vendée106 804 voix | 25,50 % |
| Vienne42 703 voix | 17,96 % |
| Vosges39 579 voix | 18,03 % |
| Wallis et Futuna1 526 voix | 28,53 % |
| Yonne36 739 voix | 19,91 % |
| Yvelines206 835 voix | 27,25 % |
Les autres candidats
- Emmanuel Macron En marche !
- Marine Le Pen Front national
- Jean-Luc Mélenchon La France insoumise
- Benoît Hamon Parti socialiste
- Nicolas Dupont-Aignan Debout la France
- Jean Lassalle Résistons !
- Philippe Poutou Nouveau Parti anticapitaliste
- François Asselineau Union populaire républicaine
- Nathalie Arthaud Lutte ouvrière
- Jacques Cheminade Solidarité et progrès
Résultats par région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
- Polynésie française
- Français de l'étranger
- Nouvelle-Calédonie
- Saint-Martin / Saint-Barthélemy
- Wallis et Futuna
- Saint-Pierre-et-Miquelon