Présidentielle 2022, 2nd tour
Présidentielle 2022 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 10 000 inscrits et plus. Résultat national : 28,01 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LifouNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 93,95 % | 10 977 |
| 2 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,86 % | 10 719 |
| 3 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,06 % | 17 826 |
| 4 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,64 % | 48 512 |
| 5 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,55 % | 15 782 |
| 6 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 76,09 % | 13 909 |
| 7 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,07 % | 25 943 |
| 8 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,51 % | 14 852 |
| 9 | Faa aPolynésie française | Polynésie française | 70,84 % | 18 871 |
| 10 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,14 % | 16 113 |
| 11 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 68,07 % | 12 771 |
| 12 | Saint-MartinSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 66,88 % | 19 165 |
| 13 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,24 % | 13 588 |
| 14 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 64,86 % | 18 662 |
| 15 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,94 % | 34 483 |
| 16 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 63,62 % | 10 974 |
| 17 | LisbonneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,57 % | 16 022 |
| 18 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,86 % | 12 798 |
| 19 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,83 % | 12 877 |
| 20 | MadridFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,73 % | 41 753 |
| 21 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,19 % | 18 951 |
| 22 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,12 % | 67 186 |
| 23 | QuebecFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,08 % | 13 788 |
| 24 | Taiarapu-EstPolynésie française | Polynésie française | 61,96 % | 10 140 |
| 25 | Moorea-MaiaoPolynésie française | Polynésie française | 61,17 % | 13 638 |
| 26 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,16 % | 11 929 |
| 27 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,97 % | 29 766 |
| 28 | CayenneGuyane | Guyane | 59,94 % | 24 819 |
| 29 | MahinaPolynésie française | Polynésie française | 59,86 % | 10 761 |
| 30 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,65 % | 103 245 |
| 31 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,61 % | 18 399 |
| 32 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,84 % | 24 258 |
| 33 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,76 % | 18 510 |
| 34 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 58,44 % | 17 125 |
| 35 | KourouGuyane | Guyane | 58,22 % | 10 800 |
| 36 | MamoudzouMayotte | Mayotte | 58,13 % | 16 528 |
| 37 | PaïtaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 56,52 % | 15 838 |
| 38 | Fort-de-FranceMartinique | Martinique | 56,09 % | 60 299 |
| 39 | Morne-à-l'EauGuadeloupe | Guadeloupe | 56,00 % | 13 449 |
| 40 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 55,92 % | 10 247 |
| 41 | PapeetePolynésie française | Polynésie française | 55,91 % | 18 552 |
| 42 | Sainte-MarieMartinique | Martinique | 55,79 % | 16 440 |
| 43 | MatouryGuyane | Guyane | 55,27 % | 13 274 |
| 44 | Mont-DoreNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 55,16 % | 22 078 |
| 45 | GeneveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 54,76 % | 123 838 |
| 46 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 54,58 % | 16 914 |
| 47 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 54,38 % | 12 204 |
| 48 | DumbéaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 54,32 % | 22 727 |
| 49 | La TrinitéMartinique | Martinique | 54,09 % | 10 203 |
| 50 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 54,01 % | 15 658 |
| 51 | Les AbymesGuadeloupe | Guadeloupe | 53,91 % | 40 390 |
| 52 | Le FrançoisMartinique | Martinique | 53,58 % | 16 214 |
| 53 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,52 % | 21 454 |
| 54 | PunaauiaPolynésie française | Polynésie française | 53,49 % | 18 875 |
| 55 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 53,25 % | 16 185 |
| 56 | Le LamentinMartinique | Martinique | 53,07 % | 27 406 |
| 57 | Le RobertMartinique | Martinique | 52,94 % | 18 103 |
| 58 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 52,89 % | 24 867 |
| 59 | NouméaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 52,76 % | 72 587 |
| 60 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 52,75 % | 13 075 |
| 61 | Le GosierGuadeloupe | Guadeloupe | 52,70 % | 20 924 |
| 62 | Pointe-à-PitreGuadeloupe | Guadeloupe | 52,66 % | 11 279 |
| 63 | Sainte-AnneGuadeloupe | Guadeloupe | 52,05 % | 18 257 |
| 64 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 51,80 % | 15 428 |
| 65 | Sainte-RoseGuadeloupe | Guadeloupe | 51,69 % | 14 714 |
| 66 | Clichy-sous-BoisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 51,66 % | 11 843 |
| 67 | LamentinGuadeloupe | Guadeloupe | 51,34 % | 12 944 |
| 68 | DucosMartinique | Martinique | 51,08 % | 13 309 |
| 69 | Le MouleGuadeloupe | Guadeloupe | 51,07 % | 18 298 |
| 70 | PiraePolynésie française | Polynésie française | 50,91 % | 10 549 |
| 71 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 50,30 % | 97 238 |
| 72 | Vaulx-en-VelinRhône | Rhône | 50,12 % | 24 138 |
| 73 | Baie-MahaultGuadeloupe | Guadeloupe | 49,25 % | 22 594 |
| 74 | StainsSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 49,14 % | 17 208 |
| 75 | Petit-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 48,58 % | 17 865 |
| 76 | GrignyEssonne | Essonne | 48,45 % | 10 956 |
| 77 | RoubaixNord | Nord | 48,21 % | 47 696 |
| 78 | Saint-FrançoisGuadeloupe | Guadeloupe | 48,08 % | 11 912 |
| 79 | BobignySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 47,56 % | 23 382 |
| 80 | Saint-LouisLa Réunion | La Réunion | 46,98 % | 43 949 |
| 81 | Saint-AndréLa Réunion | La Réunion | 46,81 % | 40 320 |
| 82 | Remire-MontjolyGuyane | Guyane | 46,14 % | 13 247 |
| 83 | AubervilliersSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 45,91 % | 30 461 |
| 84 | Le PortLa Réunion | La Réunion | 45,76 % | 26 375 |
| 85 | SchoelcherMartinique | Martinique | 45,68 % | 15 277 |
| 86 | Epinay-sur-SeineSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 45,45 % | 26 099 |
| 87 | Garges-lès-GonesseVal-d'Oise | Val-d'Oise | 45,18 % | 18 269 |
| 88 | La CourneuveSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 45,03 % | 16 109 |
| 89 | SarcellesVal-d'Oise | Val-d'Oise | 44,95 % | 28 301 |
| 90 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,51 % | 17 460 |
| 91 | Les MureauxYvelines | Yvelines | 44,47 % | 16 126 |
| 92 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,42 % | 28 121 |
| 93 | Saint-DenisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 43,98 % | 47 386 |
| 94 | Villeneuve-la-GarenneHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 43,92 % | 12 804 |
| 95 | BastiaHaute-Corse | Haute-Corse | 43,82 % | 21 975 |
| 96 | GoussainvilleVal-d'Oise | Val-d'Oise | 43,66 % | 16 185 |
| 97 | Saint-LeuLa Réunion | La Réunion | 43,50 % | 28 627 |
| 98 | SevranSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 43,47 % | 22 855 |
| 99 | VillepinteSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 43,18 % | 19 404 |
| 100 | CreilOise | Oise | 42,97 % | 14 469 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.