Présidentielle 2022, 2nd tour
Présidentielle 2022 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 28,01 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ShanghaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 100,00 % | 4 612 |
| 2 | PouéboNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 98,01 % | 2 411 |
| 3 | OuvéaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 97,10 % | 4 407 |
| 4 | CanalaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 95,43 % | 3 588 |
| 5 | MaréNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 95,23 % | 6 935 |
| 6 | PonérihouenNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 94,36 % | 2 693 |
| 7 | LifouNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 93,95 % | 10 977 |
| 8 | YatéNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 93,72 % | 1 800 |
| 9 | HienghèneNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,29 % | 2 503 |
| 10 | HouailouNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,26 % | 3 746 |
| 11 | ThioNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,09 % | 2 224 |
| 12 | PoumNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,06 % | 1 487 |
| 13 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,86 % | 10 719 |
| 14 | TouhoNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 89,78 % | 2 005 |
| 15 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,06 % | 17 826 |
| 16 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,64 % | 48 512 |
| 17 | Grand-SantiGuyane | Guyane | 88,57 % | 1 312 |
| 18 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,42 % | 5 509 |
| 19 | PoindimiéNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 87,20 % | 4 358 |
| 20 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,11 % | 2 429 |
| 21 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,78 % | 5 430 |
| 22 | Kaala-GomenNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 85,51 % | 1 753 |
| 23 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,55 % | 15 782 |
| 24 | OuégoaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 84,38 % | 2 222 |
| 25 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,92 % | 3 986 |
| 26 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,85 % | 2 669 |
| 27 | Ile des PinsNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 83,60 % | 1 842 |
| 28 | KouaouaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 82,80 % | 1 192 |
| 29 | ApatouGuyane | Guyane | 82,25 % | 2 062 |
| 30 | VohNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 81,73 % | 2 447 |
| 31 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,15 % | 1 077 |
| 32 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,48 % | 2 863 |
| 33 | Buenos-AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,72 % | 9 884 |
| 34 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,60 % | 1 341 |
| 35 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,57 % | 5 189 |
| 36 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 78,25 % | 2 331 |
| 37 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,63 % | 4 122 |
| 38 | KonéNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 76,97 % | 5 090 |
| 39 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,53 % | 1 125 |
| 40 | BelgradeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,31 % | 1 359 |
| 41 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 76,09 % | 13 909 |
| 42 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,07 % | 1 329 |
| 43 | PoyaNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 75,49 % | 2 546 |
| 44 | RecifeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,00 % | 1 628 |
| 45 | Sao-PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,12 % | 6 236 |
| 46 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,07 % | 25 943 |
| 47 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,79 % | 2 335 |
| 48 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,61 % | 2 823 |
| 49 | AthenesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,22 % | 7 004 |
| 50 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,80 % | 2 375 |
| 51 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,81 % | 9 563 |
| 52 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,60 % | 4 116 |
| 53 | ManaGuyane | Guyane | 71,56 % | 2 827 |
| 54 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,52 % | 5 194 |
| 55 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,51 % | 14 852 |
| 56 | Saint DomingueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,50 % | 2 737 |
| 57 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,12 % | 2 199 |
| 58 | Faa aPolynésie française | Polynésie française | 70,84 % | 18 871 |
| 59 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,77 % | 9 723 |
| 60 | ManilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,70 % | 2 000 |
| 61 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,62 % | 3 223 |
| 62 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,57 % | 6 398 |
| 63 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,25 % | 1 711 |
| 64 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,14 % | 16 113 |
| 65 | AssomptionFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,12 % | 1 004 |
| 66 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,57 % | 2 534 |
| 67 | Saint-GeorgesGuyane | Guyane | 69,53 % | 1 644 |
| 68 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,22 % | 2 157 |
| 69 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,20 % | 1 130 |
| 70 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 68,83 % | 1 729 |
| 71 | PaparaPolynésie française | Polynésie française | 68,44 % | 8 764 |
| 72 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 68,07 % | 12 771 |
| 73 | PondicheryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 67,57 % | 4 487 |
| 74 | PanamaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 67,37 % | 1 370 |
| 75 | MonctonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,96 % | 1 038 |
| 76 | Saint-MartinSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 66,88 % | 19 165 |
| 77 | MoscouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,74 % | 2 622 |
| 78 | OuagadougouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,73 % | 2 248 |
| 79 | CantonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,57 % | 1 029 |
| 80 | NouakchottFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,48 % | 1 092 |
| 81 | JakartaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,43 % | 2 383 |
| 82 | GuatemalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,42 % | 1 069 |
| 83 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,41 % | 1 456 |
| 84 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,24 % | 13 588 |
| 85 | HuahinePolynésie française | Polynésie française | 66,22 % | 5 228 |
| 86 | RiyadFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,93 % | 1 711 |
| 87 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,83 % | 4 281 |
| 88 | DoualaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,80 % | 2 032 |
| 89 | BrazzavilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,60 % | 1 314 |
| 90 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,39 % | 2 280 |
| 91 | MacoubaMartinique | Martinique | 65,05 % | 1 010 |
| 92 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 64,86 % | 18 662 |
| 93 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 64,84 % | 2 076 |
| 94 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 64,71 % | 2 902 |
| 95 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,94 % | 34 483 |
| 96 | KyotoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,75 % | 1 545 |
| 97 | NicosieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,71 % | 1 160 |
| 98 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,62 % | 9 243 |
| 99 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 63,62 % | 10 974 |
| 100 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,60 % | 8 607 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.