Législatives 2024, 2nd tour
Législatives 2024 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 100 inscrits et plus. Résultat national : 33,37 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GeayDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 100,00 % | 234 |
| 2 | DamasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 99,42 % | 516 |
| 3 | ApatouGuyane | Guyane | 92,06 % | 2 192 |
| 4 | KhartoumFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,68 % | 118 |
| 5 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,72 % | 12 500 |
| 6 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 89,62 % | 15 315 |
| 7 | PapaichtonGuyane | Guyane | 88,32 % | 976 |
| 8 | NiameyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,00 % | 675 |
| 9 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,22 % | 6 243 |
| 10 | ManaGuyane | Guyane | 86,67 % | 3 076 |
| 11 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,58 % | 1 103 |
| 12 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,42 % | 4 080 |
| 13 | Awala-YalimapoGuyane | Guyane | 85,83 % | 748 |
| 14 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,26 % | 2 993 |
| 15 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 84,07 % | 2 455 |
| 16 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,07 % | 2 631 |
| 17 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,68 % | 6 164 |
| 18 | Port-Au-PrinceFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,28 % | 879 |
| 19 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,93 % | 1 400 |
| 20 | Saint-PetersbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,63 % | 334 |
| 21 | Buenos AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,50 % | 11 531 |
| 22 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,44 % | 58 578 |
| 23 | TeheranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,09 % | 748 |
| 24 | Grand-SantiGuyane | Guyane | 81,96 % | 1 364 |
| 25 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,04 % | 17 176 |
| 26 | OuagadougouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,89 % | 2 072 |
| 27 | MoscouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,88 % | 2 369 |
| 28 | AssomptionFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,66 % | 1 065 |
| 29 | ParamariboFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,48 % | 210 |
| 30 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,40 % | 1 439 |
| 31 | BelgradeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,16 % | 1 534 |
| 32 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,04 % | 2 996 |
| 33 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,88 % | 5 340 |
| 34 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,84 % | 18 744 |
| 35 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,57 % | 20 676 |
| 36 | RecifeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,54 % | 1 799 |
| 37 | MacoubaMartinique | Martinique | 77,27 % | 990 |
| 38 | SkopjeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,96 % | 204 |
| 39 | MonterreyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,88 % | 839 |
| 40 | IslamabadFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,87 % | 307 |
| 41 | Grand'RivièreMartinique | Martinique | 76,50 % | 702 |
| 42 | NdjamenaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,12 % | 825 |
| 43 | AlexandrieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,00 % | 450 |
| 44 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,80 % | 28 006 |
| 45 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,56 % | 2 467 |
| 46 | Saint DomingueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,54 % | 2 935 |
| 47 | KourouGuyane | Guyane | 75,00 % | 11 343 |
| 48 | IracouboGuyane | Guyane | 74,98 % | 1 223 |
| 49 | Port-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 74,96 % | 5 211 |
| 50 | MascateFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,77 % | 432 |
| 51 | LibrevilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,59 % | 5 660 |
| 52 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,53 % | 7 618 |
| 53 | Montsinéry-TonnegrandeGuyane | Guyane | 74,36 % | 1 396 |
| 54 | Saint-MartinSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 74,28 % | 19 976 |
| 55 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,26 % | 16 102 |
| 56 | MacouriaGuyane | Guyane | 74,20 % | 7 668 |
| 57 | ManaguaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,05 % | 393 |
| 58 | GuatemalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,02 % | 1 143 |
| 59 | TegucigalpaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,94 % | 188 |
| 60 | La DésiradeGuadeloupe | Guadeloupe | 73,93 % | 1 596 |
| 61 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,89 % | 2 252 |
| 62 | Grand-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 73,89 % | 4 929 |
| 63 | Saint-GeorgesGuyane | Guyane | 73,74 % | 1 748 |
| 64 | Anse-BertrandGuadeloupe | Guadeloupe | 73,70 % | 4 689 |
| 65 | CamopiGuyane | Guyane | 73,65 % | 1 112 |
| 66 | Ho Chi Minh VilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,58 % | 3 869 |
| 67 | RouraGuyane | Guyane | 73,56 % | 2 046 |
| 68 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,53 % | 17 362 |
| 69 | Basse-PointeMartinique | Martinique | 73,49 % | 3 259 |
| 70 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,25 % | 1 929 |
| 71 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,24 % | 5 673 |
| 72 | ErevanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,05 % | 449 |
| 73 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,94 % | 14 349 |
| 74 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,93 % | 2 449 |
| 75 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 72,91 % | 1 879 |
| 76 | Le VauclinMartinique | Martinique | 72,89 % | 8 096 |
| 77 | L'Ajoupa-BouillonMartinique | Martinique | 72,53 % | 1 518 |
| 78 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,51 % | 1 797 |
| 79 | Saint-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 72,50 % | 2 625 |
| 80 | Capesterre-de-Marie-GalanteGuadeloupe | Guadeloupe | 72,08 % | 3 148 |
| 81 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,02 % | 11 371 |
| 82 | PanamaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,91 % | 1 456 |
| 83 | Fonds-Saint-DenisMartinique | Martinique | 71,88 % | 665 |
| 84 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,83 % | 1 477 |
| 85 | Le MarinMartinique | Martinique | 71,81 % | 6 888 |
| 86 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 71,77 % | 15 580 |
| 87 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,76 % | 10 082 |
| 88 | AlmatyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,68 % | 113 |
| 89 | La PazFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,66 % | 1 002 |
| 90 | BakouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,58 % | 190 |
| 91 | Gros-MorneMartinique | Martinique | 71,49 % | 7 856 |
| 92 | DjiboutiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,47 % | 2 976 |
| 93 | Les Anses-d'ArletMartinique | Martinique | 71,45 % | 3 299 |
| 94 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,44 % | 3 589 |
| 95 | La HavaneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,43 % | 588 |
| 96 | ZagrebFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,32 % | 917 |
| 97 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,23 % | 3 559 |
| 98 | Pointe-NoireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,23 % | 1 769 |
| 99 | BouillanteGuadeloupe | Guadeloupe | 71,19 % | 6 386 |
| 100 | ManilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,17 % | 2 206 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.