Législatives 2024, 2nd tour
Législatives 2024 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 33,37 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ApatouGuyane | Guyane | 92,06 % | 2 192 |
| 2 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,72 % | 12 500 |
| 3 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 89,62 % | 15 315 |
| 4 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,22 % | 6 243 |
| 5 | ManaGuyane | Guyane | 86,67 % | 3 076 |
| 6 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,58 % | 1 103 |
| 7 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,42 % | 4 080 |
| 8 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,26 % | 2 993 |
| 9 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,07 % | 2 631 |
| 10 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 84,07 % | 2 455 |
| 11 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,68 % | 6 164 |
| 12 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,93 % | 1 400 |
| 13 | Buenos AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,50 % | 11 531 |
| 14 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,44 % | 58 578 |
| 15 | Grand-SantiGuyane | Guyane | 81,96 % | 1 364 |
| 16 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,04 % | 17 176 |
| 17 | OuagadougouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,89 % | 2 072 |
| 18 | MoscouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,88 % | 2 369 |
| 19 | AssomptionFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,66 % | 1 065 |
| 20 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,40 % | 1 439 |
| 21 | BelgradeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,16 % | 1 534 |
| 22 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,04 % | 2 996 |
| 23 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,88 % | 5 340 |
| 24 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,84 % | 18 744 |
| 25 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,57 % | 20 676 |
| 26 | RecifeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,54 % | 1 799 |
| 27 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,80 % | 28 006 |
| 28 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,56 % | 2 467 |
| 29 | Saint DomingueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,54 % | 2 935 |
| 30 | KourouGuyane | Guyane | 75,00 % | 11 343 |
| 31 | IracouboGuyane | Guyane | 74,98 % | 1 223 |
| 32 | Port-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 74,96 % | 5 211 |
| 33 | LibrevilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,59 % | 5 660 |
| 34 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,53 % | 7 618 |
| 35 | Montsinéry-TonnegrandeGuyane | Guyane | 74,36 % | 1 396 |
| 36 | Saint-MartinSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 74,28 % | 19 976 |
| 37 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,26 % | 16 102 |
| 38 | MacouriaGuyane | Guyane | 74,20 % | 7 668 |
| 39 | GuatemalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,02 % | 1 143 |
| 40 | La DésiradeGuadeloupe | Guadeloupe | 73,93 % | 1 596 |
| 41 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,89 % | 2 252 |
| 42 | Grand-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 73,89 % | 4 929 |
| 43 | Saint-GeorgesGuyane | Guyane | 73,74 % | 1 748 |
| 44 | Anse-BertrandGuadeloupe | Guadeloupe | 73,70 % | 4 689 |
| 45 | CamopiGuyane | Guyane | 73,65 % | 1 112 |
| 46 | Ho Chi Minh VilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,58 % | 3 869 |
| 47 | RouraGuyane | Guyane | 73,56 % | 2 046 |
| 48 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,53 % | 17 362 |
| 49 | Basse-PointeMartinique | Martinique | 73,49 % | 3 259 |
| 50 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,25 % | 1 929 |
| 51 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,24 % | 5 673 |
| 52 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,94 % | 14 349 |
| 53 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,93 % | 2 449 |
| 54 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 72,91 % | 1 879 |
| 55 | Le VauclinMartinique | Martinique | 72,89 % | 8 096 |
| 56 | L'Ajoupa-BouillonMartinique | Martinique | 72,53 % | 1 518 |
| 57 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,51 % | 1 797 |
| 58 | Saint-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 72,50 % | 2 625 |
| 59 | Capesterre-de-Marie-GalanteGuadeloupe | Guadeloupe | 72,08 % | 3 148 |
| 60 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 72,02 % | 11 371 |
| 61 | PanamaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,91 % | 1 456 |
| 62 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,83 % | 1 477 |
| 63 | Le MarinMartinique | Martinique | 71,81 % | 6 888 |
| 64 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 71,77 % | 15 580 |
| 65 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,76 % | 10 082 |
| 66 | La PazFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,66 % | 1 002 |
| 67 | Gros-MorneMartinique | Martinique | 71,49 % | 7 856 |
| 68 | DjiboutiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,47 % | 2 976 |
| 69 | Les Anses-d'ArletMartinique | Martinique | 71,45 % | 3 299 |
| 70 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,44 % | 3 589 |
| 71 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,23 % | 3 559 |
| 72 | Pointe-NoireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,23 % | 1 769 |
| 73 | BouillanteGuadeloupe | Guadeloupe | 71,19 % | 6 386 |
| 74 | ManilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 71,17 % | 2 206 |
| 75 | Petit-CanalGuadeloupe | Guadeloupe | 70,95 % | 6 744 |
| 76 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,87 % | 3 055 |
| 77 | JakartaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,61 % | 2 559 |
| 78 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 70,60 % | 1 058 |
| 79 | BrazzavilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,56 % | 1 386 |
| 80 | Le LamentinMartinique | Martinique | 70,54 % | 27 766 |
| 81 | Port VilaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,43 % | 1 410 |
| 82 | Saint-EspritMartinique | Martinique | 70,41 % | 7 578 |
| 83 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,41 % | 2 744 |
| 84 | Morne-à-l'EauGuadeloupe | Guadeloupe | 70,38 % | 13 535 |
| 85 | CayenneGuyane | Guyane | 70,34 % | 25 886 |
| 86 | Le LorrainMartinique | Martinique | 70,21 % | 6 526 |
| 87 | PondicheryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,19 % | 4 532 |
| 88 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,17 % | 4 297 |
| 89 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 70,15 % | 11 033 |
| 90 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,10 % | 1 241 |
| 91 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 70,06 % | 10 241 |
| 92 | Sainte-AnneMartinique | Martinique | 69,90 % | 4 286 |
| 93 | Le FrançoisMartinique | Martinique | 69,87 % | 16 199 |
| 94 | DoualaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,86 % | 2 137 |
| 95 | Le MarigotMartinique | Martinique | 69,81 % | 3 080 |
| 96 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,80 % | 14 080 |
| 97 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,75 % | 7 244 |
| 98 | Le Morne-RougeMartinique | Martinique | 69,58 % | 4 204 |
| 99 | Basse-TerreGuadeloupe | Guadeloupe | 69,53 % | 9 465 |
| 100 | NouakchottFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,50 % | 1 210 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.