Législatives 2022, 2nd tour
Législatives 2022 : les communes où la nuance UDI a fait ses meilleurs scores
Score de la nuance UDI en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 10 000 inscrits et plus. Résultat national : 0,31 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
| 1 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,77 % | 2 169 | 18 014 |
| 2 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,63 % | 3 188 | 49 175 |
| 3 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 66,88 % | 307 | 10 784 |
| 4 | CambraiNord | Nord | 57,53 % | 4 726 | 22 743 |
| 5 | DrancySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 55,17 % | 8 102 | 35 122 |
| 6 | La PossessionLa Réunion | La Réunion | 33,59 % | 2 086 | 24 541 |
| 7 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 30,45 % | 1 166 | 18 777 |
| 8 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 28,74 % | 691 | 13 663 |
| 9 | BobignySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 28,38 % | 2 110 | 23 813 |
| 10 | Le PortLa Réunion | La Réunion | 22,13 % | 1 444 | 26 358 |
| 11 | Saint-PaulLa Réunion | La Réunion | 19,28 % | 4 483 | 85 848 |
Nuance : UDI (UDI).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.