Législatives 2022, 2nd tour
Législatives 2022 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 100 inscrits et plus. Résultat national : 53,77 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DamasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 99,35 % | 465 |
| 2 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,60 % | 10 784 |
| 3 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,56 % | 5 469 |
| 4 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,19 % | 5 367 |
| 5 | KievFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,55 % | 426 |
| 6 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,26 % | 15 630 |
| 7 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,20 % | 49 175 |
| 8 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,17 % | 2 423 |
| 9 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,63 % | 1 080 |
| 10 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,45 % | 2 664 |
| 11 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 88,83 % | 1 835 |
| 12 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,70 % | 5 169 |
| 13 | Port Au PrinceFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,24 % | 964 |
| 14 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,76 % | 2 523 |
| 15 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,56 % | 26 139 |
| 16 | Buenos-AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,51 % | 10 012 |
| 17 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,45 % | 3 955 |
| 18 | AssomptionFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,24 % | 1 010 |
| 19 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,13 % | 1 312 |
| 20 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,97 % | 2 366 |
| 21 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,74 % | 18 014 |
| 22 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,27 % | 1 337 |
| 23 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 85,14 % | 15 429 |
| 24 | Saint DomingueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,55 % | 2 737 |
| 25 | Sao-PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,51 % | 6 357 |
| 26 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,49 % | 2 869 |
| 27 | BouillanteGuadeloupe | Guadeloupe | 84,41 % | 6 406 |
| 28 | Port VilaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,40 % | 1 340 |
| 29 | Bahamas (Nassau)Français de l'étranger | Français de l'étranger | 84,29 % | 140 |
| 30 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,26 % | 2 820 |
| 31 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,05 % | 12 825 |
| 32 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,98 % | 9 884 |
| 33 | TeheranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,91 % | 777 |
| 34 | BelgradeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,85 % | 1 368 |
| 35 | La PazFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,82 % | 933 |
| 36 | Saint PetersbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,67 % | 300 |
| 37 | GourbeyreGuadeloupe | Guadeloupe | 83,67 % | 5 488 |
| 38 | ColomboFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,56 % | 438 |
| 39 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,42 % | 5 206 |
| 40 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 83,35 % | 1 081 |
| 41 | ParamariboFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,33 % | 192 |
| 42 | DjiboutiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,24 % | 2 547 |
| 43 | BrazzavilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,96 % | 1 297 |
| 44 | MonterreyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,75 % | 719 |
| 45 | AlexandrieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,73 % | 417 |
| 46 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,54 % | 1 718 |
| 47 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,49 % | 9 576 |
| 48 | Vieux-FortGuadeloupe | Guadeloupe | 82,46 % | 1 659 |
| 49 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,33 % | 15 981 |
| 50 | IslamabadFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,31 % | 294 |
| 51 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,29 % | 14 900 |
| 52 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,28 % | 2 195 |
| 53 | Trois-RivièresGuadeloupe | Guadeloupe | 82,24 % | 7 352 |
| 54 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,19 % | 18 288 |
| 55 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,18 % | 12 853 |
| 56 | LibrevilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,03 % | 5 191 |
| 57 | DoualaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,90 % | 2 022 |
| 58 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,85 % | 2 347 |
| 59 | Basse-TerreGuadeloupe | Guadeloupe | 81,75 % | 9 346 |
| 60 | Pointe-NoireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,61 % | 1 767 |
| 61 | MacoubaMartinique | Martinique | 81,56 % | 998 |
| 62 | RecifeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,42 % | 1 625 |
| 63 | ST BARTHELEMYSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 81,27 % | 5 308 |
| 64 | SkopjeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,25 % | 192 |
| 65 | GuatemalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,16 % | 1 083 |
| 66 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,15 % | 1 438 |
| 67 | KinshasaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,01 % | 1 401 |
| 68 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,97 % | 6 444 |
| 69 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 80,90 % | 12 187 |
| 70 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,86 % | 1 134 |
| 71 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,81 % | 2 116 |
| 72 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,80 % | 1 703 |
| 73 | PanamaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,66 % | 1 365 |
| 74 | MoscouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,22 % | 2 553 |
| 75 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,11 % | 3 222 |
| 76 | Vieux-HabitantsGuadeloupe | Guadeloupe | 79,93 % | 7 260 |
| 77 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,57 % | 13 663 |
| 78 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,48 % | 1 126 |
| 79 | ZagrebFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,35 % | 862 |
| 80 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,30 % | 4 116 |
| 81 | NdjamenaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,00 % | 738 |
| 82 | BaillifGuadeloupe | Guadeloupe | 78,90 % | 4 611 |
| 83 | ManilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,87 % | 1 997 |
| 84 | La Nouvelle OrleansFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,85 % | 818 |
| 85 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,79 % | 8 339 |
| 86 | Tremblay-en-FranceSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 78,72 % | 20 885 |
| 87 | NouakchottFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,65 % | 1 082 |
| 88 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,52 % | 2 896 |
| 89 | VignaleHaute-Corse | Haute-Corse | 78,23 % | 248 |
| 90 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,21 % | 2 276 |
| 91 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,20 % | 3 574 |
| 92 | BanguiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,16 % | 380 |
| 93 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,11 % | 17 110 |
| 94 | Le VauclinMartinique | Martinique | 77,98 % | 8 052 |
| 95 | JakartaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,98 % | 2 375 |
| 96 | MonacoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,93 % | 5 196 |
| 97 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,90 % | 16 926 |
| 98 | NicosieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,86 % | 1 170 |
| 99 | Port LouisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,75 % | 9 661 |
| 100 | Les Trois-ÎletsMartinique | Martinique | 77,74 % | 6 195 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.