Législatives 2022, 2nd tour
Législatives 2022 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 53,77 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,60 % | 10 784 |
| 2 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,56 % | 5 469 |
| 3 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,19 % | 5 367 |
| 4 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,26 % | 15 630 |
| 5 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,20 % | 49 175 |
| 6 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,17 % | 2 423 |
| 7 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,63 % | 1 080 |
| 8 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,45 % | 2 664 |
| 9 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 88,83 % | 1 835 |
| 10 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,70 % | 5 169 |
| 11 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,76 % | 2 523 |
| 12 | Los-AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,56 % | 26 139 |
| 13 | Buenos-AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,51 % | 10 012 |
| 14 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,45 % | 3 955 |
| 15 | AssomptionFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,24 % | 1 010 |
| 16 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,13 % | 1 312 |
| 17 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,97 % | 2 366 |
| 18 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,74 % | 18 014 |
| 19 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,27 % | 1 337 |
| 20 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 85,14 % | 15 429 |
| 21 | Saint DomingueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,55 % | 2 737 |
| 22 | Sao-PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,51 % | 6 357 |
| 23 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,49 % | 2 869 |
| 24 | BouillanteGuadeloupe | Guadeloupe | 84,41 % | 6 406 |
| 25 | Port VilaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,40 % | 1 340 |
| 26 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,26 % | 2 820 |
| 27 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,05 % | 12 825 |
| 28 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,98 % | 9 884 |
| 29 | BelgradeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,85 % | 1 368 |
| 30 | GourbeyreGuadeloupe | Guadeloupe | 83,67 % | 5 488 |
| 31 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,42 % | 5 206 |
| 32 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 83,35 % | 1 081 |
| 33 | DjiboutiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,24 % | 2 547 |
| 34 | BrazzavilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,96 % | 1 297 |
| 35 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,54 % | 1 718 |
| 36 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,49 % | 9 576 |
| 37 | Vieux-FortGuadeloupe | Guadeloupe | 82,46 % | 1 659 |
| 38 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,33 % | 15 981 |
| 39 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,29 % | 14 900 |
| 40 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,28 % | 2 195 |
| 41 | Trois-RivièresGuadeloupe | Guadeloupe | 82,24 % | 7 352 |
| 42 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,19 % | 18 288 |
| 43 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,18 % | 12 853 |
| 44 | LibrevilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,03 % | 5 191 |
| 45 | DoualaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,90 % | 2 022 |
| 46 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,85 % | 2 347 |
| 47 | Basse-TerreGuadeloupe | Guadeloupe | 81,75 % | 9 346 |
| 48 | Pointe-NoireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,61 % | 1 767 |
| 49 | RecifeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,42 % | 1 625 |
| 50 | ST BARTHELEMYSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 81,27 % | 5 308 |
| 51 | GuatemalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,16 % | 1 083 |
| 52 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,15 % | 1 438 |
| 53 | KinshasaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,01 % | 1 401 |
| 54 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,97 % | 6 444 |
| 55 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 80,90 % | 12 187 |
| 56 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,86 % | 1 134 |
| 57 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,81 % | 2 116 |
| 58 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,80 % | 1 703 |
| 59 | PanamaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,66 % | 1 365 |
| 60 | MoscouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,22 % | 2 553 |
| 61 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,11 % | 3 222 |
| 62 | Vieux-HabitantsGuadeloupe | Guadeloupe | 79,93 % | 7 260 |
| 63 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,57 % | 13 663 |
| 64 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,48 % | 1 126 |
| 65 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,30 % | 4 116 |
| 66 | BaillifGuadeloupe | Guadeloupe | 78,90 % | 4 611 |
| 67 | ManilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,87 % | 1 997 |
| 68 | HoustonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,79 % | 8 339 |
| 69 | Tremblay-en-FranceSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 78,72 % | 20 885 |
| 70 | NouakchottFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,65 % | 1 082 |
| 71 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,52 % | 2 896 |
| 72 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,21 % | 2 276 |
| 73 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,20 % | 3 574 |
| 74 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,11 % | 17 110 |
| 75 | Le VauclinMartinique | Martinique | 77,98 % | 8 052 |
| 76 | JakartaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,98 % | 2 375 |
| 77 | MonacoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,93 % | 5 196 |
| 78 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,90 % | 16 926 |
| 79 | NicosieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,86 % | 1 170 |
| 80 | Port LouisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,75 % | 9 661 |
| 81 | Les Trois-ÎletsMartinique | Martinique | 77,74 % | 6 195 |
| 82 | StainsSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 77,72 % | 17 252 |
| 83 | AthenesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,62 % | 7 007 |
| 84 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,60 % | 4 169 |
| 85 | L'Ajoupa-BouillonMartinique | Martinique | 77,57 % | 1 525 |
| 86 | Le LamentinMartinique | Martinique | 77,57 % | 27 418 |
| 87 | YaoundeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,46 % | 1 699 |
| 88 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,36 % | 2 072 |
| 89 | Sainte-MarieMartinique | Martinique | 77,29 % | 16 353 |
| 90 | Phnom-PenhFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,27 % | 3 084 |
| 91 | VillepinteSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 77,26 % | 19 564 |
| 92 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,07 % | 18 777 |
| 93 | Gros-MorneMartinique | Martinique | 77,00 % | 8 145 |
| 94 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,98 % | 34 675 |
| 95 | Saint-LouisLa Réunion | La Réunion | 76,78 % | 44 042 |
| 96 | La ValetteFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,65 % | 1 002 |
| 97 | AndorreFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,58 % | 2 485 |
| 98 | Behren-lès-ForbachMoselle | Moselle | 76,51 % | 3 764 |
| 99 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 76,43 % | 10 217 |
| 100 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 76,38 % | 12 858 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.