Européennes 2024, tour unique
Européennes 2024 : les communes où Europe Territoires Écologie a fait son meilleur score
Score de Europe Territoires Écologie en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 10 000 inscrits et plus. Résultat national : 0,26 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg-en-BresseAin | Ain | 2,49 % | 280 | 23 039 |
| 2 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,56 % | 74 | 17 599 |
| 3 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,55 % | 28 | 13 414 |
| 4 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,46 % | 30 | 14 336 |
| 5 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,43 % | 30 | 16 956 |
| 6 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,34 % | 56 | 20 076 |
| 7 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,19 % | 42 | 16 293 |
| 8 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,05 % | 11 | 17 163 |
| 9 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,02 % | 22 | 12 923 |
| 10 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,90 % | 20 | 18 044 |
| 11 | BastiaHaute-Corse | Haute-Corse | 0,89 % | 78 | 22 803 |
| 12 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,87 % | 13 | 10 489 |
| 13 | Vaulx-en-VelinRhône | Rhône | 0,86 % | 72 | 24 729 |
| 14 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,84 % | 35 | 26 379 |
| 15 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,82 % | 189 | 121 170 |
| 16 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,81 % | 31 | 21 462 |
| 17 | DouarnenezFinistère | Finistère | 0,81 % | 55 | 12 171 |
| 18 | LannionCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 0,78 % | 62 | 14 219 |
| 19 | L'Étang-SaléLa Réunion | La Réunion | 0,76 % | 29 | 12 955 |
| 20 | CayenneGuyane | Guyane | 0,74 % | 16 | 25 875 |
| 21 | KourouGuyane | Guyane | 0,74 % | 9 | 11 456 |
| 22 | GrignyEssonne | Essonne | 0,73 % | 25 | 11 564 |
| 23 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,71 % | 13 | 17 329 |
| 24 | Saint-LeuLa Réunion | La Réunion | 0,68 % | 44 | 29 382 |
| 25 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,65 % | 16 | 27 895 |
| 26 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,64 % | 45 | 27 230 |
| 27 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,64 % | 13 | 14 338 |
| 28 | MadridFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,62 % | 32 | 43 110 |
| 29 | QuimperFinistère | Finistère | 0,61 % | 148 | 43 274 |
| 30 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,60 % | 13 | 13 955 |
| 31 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,59 % | 136 | 90 397 |
| 32 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,58 % | 23 | 34 366 |
| 33 | Le PortLa Réunion | La Réunion | 0,58 % | 31 | 27 085 |
| 34 | LorientMorbihan | Morbihan | 0,57 % | 113 | 38 057 |
| 35 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,55 % | 70 | 74 939 |
| 36 | MorlaixFinistère | Finistère | 0,55 % | 30 | 10 565 |
| 37 | PloemeurMorbihan | Morbihan | 0,54 % | 50 | 16 192 |
| 38 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 0,54 % | 4 | 15 261 |
| 39 | Saint-PaulLa Réunion | La Réunion | 0,53 % | 105 | 87 755 |
| 40 | RezéLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,53 % | 90 | 31 162 |
| 41 | Saint-BenoîtLa Réunion | La Réunion | 0,53 % | 31 | 30 233 |
| 42 | Sainte-SuzanneLa Réunion | La Réunion | 0,53 % | 26 | 19 610 |
| 43 | BlagnacHaute-Garonne | Haute-Garonne | 0,53 % | 50 | 16 453 |
| 44 | CarquefouLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,53 % | 47 | 15 914 |
| 45 | HennebontMorbihan | Morbihan | 0,52 % | 33 | 11 784 |
| 46 | Saint-Martin-d'HèresIsère | Isère | 0,51 % | 45 | 18 646 |
| 47 | Fontenay-aux-RosesHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 0,51 % | 42 | 15 002 |
| 48 | Sainte-Luce-sur-LoireLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,51 % | 33 | 11 543 |
| 49 | LanesterMorbihan | Morbihan | 0,50 % | 43 | 17 072 |
| 50 | BruzIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 0,50 % | 38 | 13 830 |
| 51 | Remire-MontjolyGuyane | Guyane | 0,50 % | 11 | 13 762 |
| 52 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,49 % | 27 | 32 539 |
| 53 | CenonGironde | Gironde | 0,49 % | 31 | 15 256 |
| 54 | Petite-ÎleLa Réunion | La Réunion | 0,49 % | 14 | 11 065 |
| 55 | Plougastel-DaoulasFinistère | Finistère | 0,49 % | 31 | 10 884 |
| 56 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,49 % | 6 | 10 060 |
| 57 | Saint-AndréLa Réunion | La Réunion | 0,48 % | 35 | 41 852 |
| 58 | AjaccioCorse-du-Sud | Corse-du-Sud | 0,48 % | 76 | 37 547 |
| 59 | ConcarneauFinistère | Finistère | 0,48 % | 47 | 18 333 |
| 60 | GeneveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,47 % | 148 | 132 151 |
| 61 | Saint-DenisLa Réunion | La Réunion | 0,47 % | 153 | 111 496 |
| 62 | MontrougeHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 0,47 % | 86 | 29 625 |
| 63 | Saint-PierreLa Réunion | La Réunion | 0,46 % | 82 | 68 409 |
| 64 | La RochelleCharente-Maritime | Charente-Maritime | 0,46 % | 127 | 55 980 |
| 65 | CouëronLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,46 % | 41 | 17 284 |
| 66 | BouguenaisLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,46 % | 35 | 15 097 |
| 67 | Saint-BrieucCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 0,45 % | 72 | 27 691 |
| 68 | Montigny-le-BretonneuxYvelines | Yvelines | 0,45 % | 60 | 23 294 |
| 69 | La MadeleineNord | Nord | 0,45 % | 37 | 15 812 |
| 70 | Sainte-MarieLa Réunion | La Réunion | 0,44 % | 28 | 27 450 |
| 71 | TalenceGironde | Gironde | 0,44 % | 58 | 25 547 |
| 72 | La PossessionLa Réunion | La Réunion | 0,44 % | 26 | 25 279 |
| 73 | HaguenauBas-Rhin | Bas-Rhin | 0,44 % | 51 | 24 392 |
| 74 | PornichetLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,44 % | 28 | 11 186 |
| 75 | PlérinCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 0,44 % | 31 | 10 951 |
| 76 | Le Perreux-sur-MarneVal-de-Marne | Val-de-Marne | 0,43 % | 59 | 24 422 |
| 77 | QuébecFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,43 % | 12 | 16 498 |
| 78 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,43 % | 9 | 16 087 |
| 79 | Saint-Jean-de-LuzPyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques | 0,43 % | 27 | 11 732 |
| 80 | Saint-NazaireLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,42 % | 106 | 52 025 |
| 81 | ColmarHaut-Rhin | Haut-Rhin | 0,42 % | 79 | 43 302 |
| 82 | Saint-HerblainLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,42 % | 71 | 33 063 |
| 83 | GuyancourtYvelines | Yvelines | 0,42 % | 40 | 18 710 |
| 84 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 0,42 % | 13 | 18 192 |
| 85 | Loire-AuthionMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 0,42 % | 29 | 12 986 |
| 86 | MatouryGuyane | Guyane | 0,41 % | 5 | 14 086 |
| 87 | Jouy-le-MoutierVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,41 % | 24 | 11 509 |
| 88 | DijonCôte-d'Or | Côte-d'Or | 0,40 % | 186 | 87 265 |
| 89 | MérignacGironde | Gironde | 0,40 % | 108 | 48 121 |
| 90 | BayonnePyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques | 0,40 % | 70 | 35 366 |
| 91 | Villenave-d'OrnonGironde | Gironde | 0,40 % | 53 | 26 241 |
| 92 | TournefeuilleHaute-Garonne | Haute-Garonne | 0,40 % | 54 | 22 031 |
| 93 | CachanVal-de-Marne | Val-de-Marne | 0,40 % | 38 | 17 500 |
| 94 | Saint-Genis-LavalRhône | Rhône | 0,40 % | 36 | 14 733 |
| 95 | BlanquefortGironde | Gironde | 0,40 % | 27 | 11 956 |
| 96 | RennesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 0,39 % | 278 | 124 104 |
| 97 | BrestFinistère | Finistère | 0,39 % | 175 | 85 029 |
| 98 | PessacGironde | Gironde | 0,39 % | 91 | 43 913 |
| 99 | NiortDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 0,39 % | 79 | 40 092 |
| 100 | ChartresEure-et-Loir | Eure-et-Loir | 0,39 % | 49 | 26 401 |
Nuance : Divers gauche (Divers gauche).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.