Européennes 2019, tour unique
Européennes 2019 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 10 000 inscrits et plus. Résultat national : 49,88 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,94 % | 37 815 |
| 2 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,64 % | 14 937 |
| 3 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 92,89 % | 11 257 |
| 4 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,82 % | 13 036 |
| 5 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 91,71 % | 10 915 |
| 6 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,07 % | 23 147 |
| 7 | LIFOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 90,70 % | 10 697 |
| 8 | Morne-à-l'EauGuadeloupe | Guadeloupe | 89,86 % | 13 298 |
| 9 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,04 % | 11 183 |
| 10 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,76 % | 98 386 |
| 11 | ST MARTINSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 87,36 % | 18 150 |
| 12 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 86,82 % | 15 403 |
| 13 | Les AbymesGuadeloupe | Guadeloupe | 86,54 % | 38 489 |
| 14 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 86,52 % | 10 075 |
| 15 | Sainte-MarieMartinique | Martinique | 86,44 % | 16 777 |
| 16 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 86,37 % | 11 867 |
| 17 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,26 % | 15 221 |
| 18 | CayenneGuyane | Guyane | 86,17 % | 24 031 |
| 19 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,15 % | 29 999 |
| 20 | LamentinGuadeloupe | Guadeloupe | 86,11 % | 12 174 |
| 21 | Sainte-RoseGuadeloupe | Guadeloupe | 85,97 % | 14 374 |
| 22 | MatouryGuyane | Guyane | 85,94 % | 11 782 |
| 23 | Le MouleGuadeloupe | Guadeloupe | 85,56 % | 17 813 |
| 24 | Sainte-AnneGuadeloupe | Guadeloupe | 85,53 % | 17 603 |
| 25 | Le FrançoisMartinique | Martinique | 85,44 % | 15 846 |
| 26 | Le LamentinMartinique | Martinique | 85,35 % | 26 484 |
| 27 | Le RobertMartinique | Martinique | 85,33 % | 17 946 |
| 28 | DucosMartinique | Martinique | 85,17 % | 12 717 |
| 29 | Le GosierGuadeloupe | Guadeloupe | 84,98 % | 19 807 |
| 30 | Petit-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 84,77 % | 17 304 |
| 31 | Fort-de-FranceMartinique | Martinique | 84,73 % | 61 302 |
| 32 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,63 % | 13 002 |
| 33 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,59 % | 16 267 |
| 34 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,04 % | 12 578 |
| 35 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,97 % | 17 863 |
| 36 | Baie-MahaultGuadeloupe | Guadeloupe | 83,74 % | 22 282 |
| 37 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,73 % | 16 114 |
| 38 | MAHINAPolynésie française | Polynésie française | 83,41 % | 10 640 |
| 39 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,14 % | 52 191 |
| 40 | KourouGuyane | Guyane | 83,05 % | 10 019 |
| 41 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 83,02 % | 12 888 |
| 42 | FAAAPolynésie française | Polynésie française | 82,88 % | 17 913 |
| 43 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,86 % | 11 770 |
| 44 | Saint-FrançoisGuadeloupe | Guadeloupe | 82,84 % | 11 473 |
| 45 | New YorkFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 82,54 % | 27 170 |
| 46 | Pointe-à-PitreGuadeloupe | Guadeloupe | 82,02 % | 11 629 |
| 47 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,91 % | 17 893 |
| 48 | La TrinitéMartinique | Martinique | 81,66 % | 10 144 |
| 49 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,63 % | 11 298 |
| 50 | MadridFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,62 % | 26 126 |
| 51 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,56 % | 13 565 |
| 52 | Remire-MontjolyGuyane | Guyane | 81,03 % | 11 867 |
| 53 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,91 % | 21 604 |
| 54 | PAITANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 80,66 % | 14 353 |
| 55 | Saint-LouisLa Réunion | La Réunion | 80,16 % | 41 818 |
| 56 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 80,00 % | 10 533 |
| 57 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,83 % | 16 028 |
| 58 | PAPEETEPolynésie française | Polynésie française | 79,75 % | 17 616 |
| 59 | TunisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 79,70 % | 15 704 |
| 60 | PUNAAUIAPolynésie française | Polynésie française | 79,32 % | 17 775 |
| 61 | LE MONT DORENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 78,99 % | 21 271 |
| 62 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,62 % | 15 905 |
| 63 | SchœlcherMartinique | Martinique | 78,21 % | 14 977 |
| 64 | MOOREA MAIAOPolynésie française | Polynésie française | 77,99 % | 12 733 |
| 65 | GeneveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 77,79 % | 111 871 |
| 66 | DUMBEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 76,44 % | 20 645 |
| 67 | Clichy-sous-BoisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 75,88 % | 11 385 |
| 68 | PIRAEPolynésie française | Polynésie française | 75,64 % | 10 590 |
| 69 | Saint-AndréLa Réunion | La Réunion | 75,47 % | 38 632 |
| 70 | MamoudzouMayotte | Mayotte | 74,99 % | 13 813 |
| 71 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,84 % | 21 276 |
| 72 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,83 % | 83 822 |
| 73 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,77 % | 13 570 |
| 74 | LisbonneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,70 % | 12 190 |
| 75 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,58 % | 20 301 |
| 76 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 74,39 % | 14 973 |
| 77 | NOUMEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 74,32 % | 71 410 |
| 78 | Saint-BenoîtLa Réunion | La Réunion | 73,70 % | 27 379 |
| 79 | Vaulx-en-VelinRhône | Rhône | 73,28 % | 22 796 |
| 80 | Saint-LeuLa Réunion | La Réunion | 73,09 % | 27 153 |
| 81 | Sainte-MarieLa Réunion | La Réunion | 72,41 % | 25 001 |
| 82 | Sainte-SuzanneLa Réunion | La Réunion | 71,78 % | 17 978 |
| 83 | Saint-PaulLa Réunion | La Réunion | 71,54 % | 81 463 |
| 84 | Garges-lès-GonesseVal-d'Oise | Val-d'Oise | 70,82 % | 17 689 |
| 85 | Le PortLa Réunion | La Réunion | 70,49 % | 25 445 |
| 86 | BobignySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 70,42 % | 22 646 |
| 87 | La PossessionLa Réunion | La Réunion | 69,96 % | 22 574 |
| 88 | GoussainvilleVal-d'Oise | Val-d'Oise | 69,88 % | 16 044 |
| 89 | StainsSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 69,82 % | 16 618 |
| 90 | RoubaixNord | Nord | 69,43 % | 46 368 |
| 91 | SarcellesVal-d'Oise | Val-d'Oise | 69,27 % | 27 038 |
| 92 | Épinay-sur-SeineSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 69,14 % | 25 292 |
| 93 | VillepinteSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 68,73 % | 18 833 |
| 94 | CreilOise | Oise | 68,69 % | 15 728 |
| 95 | AubervilliersSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 68,36 % | 28 438 |
| 96 | La CourneuveSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 67,83 % | 15 314 |
| 97 | Villeneuve-la-GarenneHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 67,75 % | 12 309 |
| 98 | GrignyEssonne | Essonne | 67,71 % | 10 681 |
| 99 | Les MureauxYvelines | Yvelines | 67,58 % | 15 593 |
| 100 | Petite-ÎleLa Réunion | La Réunion | 67,44 % | 10 361 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.