Européennes 2019, tour unique
Européennes 2019 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 100 inscrits et plus. Résultat national : 49,88 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DamasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 99,30 % | 428 |
| 2 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 96,74 % | 8 967 |
| 3 | Grand-SantiGuyane | Guyane | 96,63 % | 979 |
| 4 | ApatouGuyane | Guyane | 96,01 % | 1 527 |
| 5 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 95,86 % | 4 885 |
| 6 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 95,34 % | 1 997 |
| 7 | MARENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 94,81 % | 6 669 |
| 8 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 94,12 % | 4 690 |
| 9 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,94 % | 37 815 |
| 10 | PapaichtonGuyane | Guyane | 93,83 % | 1 053 |
| 11 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 93,64 % | 14 937 |
| 12 | OUVEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 93,53 % | 4 408 |
| 13 | POUEBONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 93,12 % | 2 369 |
| 14 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 92,89 % | 11 257 |
| 15 | THIONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,44 % | 2 156 |
| 16 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,16 % | 2 871 |
| 17 | POUMNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 92,14 % | 1 412 |
| 18 | RecifeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 92,10 % | 1 304 |
| 19 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,93 % | 2 615 |
| 20 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,82 % | 13 036 |
| 21 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,80 % | 1 036 |
| 22 | CANALANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 91,77 % | 3 452 |
| 23 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 91,71 % | 10 915 |
| 24 | OUEGOANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 91,58 % | 2 174 |
| 25 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 91,07 % | 23 147 |
| 26 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,73 % | 3 310 |
| 27 | LIFOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 90,70 % | 10 697 |
| 28 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 90,67 % | 1 329 |
| 29 | Anse-BertrandGuadeloupe | Guadeloupe | 90,57 % | 4 706 |
| 30 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 90,47 % | 1 762 |
| 31 | TOUHONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 90,40 % | 1 947 |
| 32 | HOUAILOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 90,14 % | 3 672 |
| 33 | Awala-YalimapoGuyane | Guyane | 90,08 % | 655 |
| 34 | YATENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 89,91 % | 1 755 |
| 35 | Saint-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 89,86 % | 2 623 |
| 36 | Morne-à-l'EauGuadeloupe | Guadeloupe | 89,86 % | 13 298 |
| 37 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 89,75 % | 1 132 |
| 38 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,75 % | 5 444 |
| 39 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,75 % | 8 117 |
| 40 | POINDIMIENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 89,61 % | 4 265 |
| 41 | Port-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 89,38 % | 4 936 |
| 42 | Pointe-NoireGuadeloupe | Guadeloupe | 89,36 % | 6 747 |
| 43 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 89,35 % | 1 746 |
| 44 | ManaGuyane | Guyane | 89,24 % | 2 398 |
| 45 | Grand-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 89,08 % | 4 999 |
| 46 | Saint-GeorgesGuyane | Guyane | 88,87 % | 1 456 |
| 47 | MacouriaGuyane | Guyane | 88,85 % | 6 267 |
| 48 | Petit-CanalGuadeloupe | Guadeloupe | 88,62 % | 6 329 |
| 49 | Capesterre-de-Marie-GalanteGuadeloupe | Guadeloupe | 88,60 % | 3 087 |
| 50 | KAALA GOMENNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 88,31 % | 1 676 |
| 51 | SARRAMEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 88,30 % | 530 |
| 52 | Le VauclinMartinique | Martinique | 88,29 % | 7 988 |
| 53 | PONERIHOUENNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 88,17 % | 2 646 |
| 54 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,15 % | 1 063 |
| 55 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,07 % | 1 392 |
| 56 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,04 % | 11 183 |
| 57 | KOUAOUANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 88,00 % | 1 158 |
| 58 | L ILE DES PINSNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 87,98 % | 1 764 |
| 59 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,83 % | 2 219 |
| 60 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,76 % | 98 386 |
| 61 | Buenos AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,72 % | 8 580 |
| 62 | SevilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,63 % | 6 598 |
| 63 | BouillanteGuadeloupe | Guadeloupe | 87,49 % | 6 282 |
| 64 | Sainte-AnneMartinique | Martinique | 87,42 % | 4 134 |
| 65 | ST MARTINSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 87,36 % | 18 150 |
| 66 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,34 % | 8 743 |
| 67 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,27 % | 6 015 |
| 68 | Port-LouisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 87,10 % | 8 912 |
| 69 | IracouboGuyane | Guyane | 87,02 % | 1 032 |
| 70 | KONENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 86,99 % | 4 796 |
| 71 | Vieux-HabitantsGuadeloupe | Guadeloupe | 86,91 % | 7 141 |
| 72 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 86,82 % | 15 403 |
| 73 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,77 % | 1 618 |
| 74 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,76 % | 5 425 |
| 75 | MacoubaMartinique | Martinique | 86,66 % | 1 072 |
| 76 | Le PrêcheurMartinique | Martinique | 86,66 % | 1 477 |
| 77 | Les AbymesGuadeloupe | Guadeloupe | 86,54 % | 38 489 |
| 78 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 86,52 % | 10 075 |
| 79 | Sainte-MarieMartinique | Martinique | 86,44 % | 16 777 |
| 80 | Gros-MorneMartinique | Martinique | 86,40 % | 8 240 |
| 81 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 86,37 % | 11 867 |
| 82 | Le CaireFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,36 % | 3 006 |
| 83 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,35 % | 3 275 |
| 84 | Basse-PointeMartinique | Martinique | 86,26 % | 3 429 |
| 85 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,26 % | 15 221 |
| 86 | HIENGHENENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 86,23 % | 2 447 |
| 87 | CayenneGuyane | Guyane | 86,17 % | 24 031 |
| 88 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 86,15 % | 29 999 |
| 89 | LamentinGuadeloupe | Guadeloupe | 86,11 % | 12 174 |
| 90 | KOUMACNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 86,03 % | 3 122 |
| 91 | Sainte-RoseGuadeloupe | Guadeloupe | 85,97 % | 14 374 |
| 92 | Saint-EspritMartinique | Martinique | 85,96 % | 7 416 |
| 93 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,96 % | 2 094 |
| 94 | MatouryGuyane | Guyane | 85,94 % | 11 782 |
| 95 | Le MarigotMartinique | Martinique | 85,93 % | 3 178 |
| 96 | Les Anses-d'ArletMartinique | Martinique | 85,77 % | 3 372 |
| 97 | Grand'RivièreMartinique | Martinique | 85,71 % | 763 |
| 98 | DeshaiesGuadeloupe | Guadeloupe | 85,70 % | 3 768 |
| 99 | SinnamaryGuyane | Guyane | 85,68 % | 1 830 |
| 100 | Le MouleGuadeloupe | Guadeloupe | 85,56 % | 17 813 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.