Européennes 2019, tour unique
Européennes 2019 : les communes où À Voix Égales a fait son meilleur score
Score de À Voix Égales en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 0,03 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaroillesNord | Nord | 6,13 % | 35 | 1 152 |
| 2 | JanneyriasIsère | Isère | 5,89 % | 33 | 1 161 |
| 3 | DomalainIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 3,24 % | 18 | 1 355 |
| 4 | SaultainNord | Nord | 2,97 % | 26 | 1 749 |
| 5 | Forest-sur-MarqueNord | Nord | 2,89 % | 19 | 1 205 |
| 6 | MontréverdVendée | Vendée | 2,65 % | 36 | 2 589 |
| 7 | Fains-VéelMeuse | Meuse | 2,64 % | 24 | 1 714 |
| 8 | NoiseauVal-de-Marne | Val-de-Marne | 2,62 % | 46 | 3 408 |
| 9 | BourghellesNord | Nord | 2,40 % | 16 | 1 270 |
| 10 | AnnayPas-de-Calais | Pas-de-Calais | 1,76 % | 29 | 3 124 |
| 11 | Allennes-les-MaraisNord | Nord | 1,60 % | 23 | 2 843 |
| 12 | ÉtervilleCalvados | Calvados | 1,58 % | 11 | 1 168 |
| 13 | QuincampoixSeine-Maritime | Seine-Maritime | 1,57 % | 25 | 2 623 |
| 14 | CarnacMorbihan | Morbihan | 1,54 % | 38 | 4 270 |
| 15 | Pouilly-les-NonainsLoire | Loire | 1,24 % | 10 | 1 467 |
| 16 | La GacillyMorbihan | Morbihan | 1,20 % | 17 | 3 025 |
| 17 | La Forêt-FouesnantFinistère | Finistère | 1,18 % | 21 | 3 071 |
| 18 | LeffrinckouckeNord | Nord | 1,06 % | 20 | 3 565 |
| 19 | MervansSaône-et-Loire | Saône-et-Loire | 1,04 % | 5 | 1 024 |
| 20 | Saint-WitzVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,97 % | 10 | 1 957 |
| 21 | ParmainVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,96 % | 20 | 4 220 |
| 22 | Pont-Saint-MartinLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 0,95 % | 22 | 4 783 |
| 23 | POUMNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 0,94 % | 1 | 1 412 |
| 24 | Les Trois-ÎletsMartinique | Martinique | 0,90 % | 10 | 5 897 |
| 25 | MonterblancMorbihan | Morbihan | 0,83 % | 10 | 2 522 |
| 26 | Villemoisson-sur-OrgeEssonne | Essonne | 0,79 % | 22 | 5 083 |
| 27 | Asnières-sur-OiseVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,76 % | 8 | 2 030 |
| 28 | Erquinghem-LysNord | Nord | 0,75 % | 14 | 3 823 |
| 29 | FréthunPas-de-Calais | Pas-de-Calais | 0,74 % | 4 | 1 043 |
| 30 | LanguidicMorbihan | Morbihan | 0,71 % | 21 | 6 210 |
| 31 | ClamecyNièvre | Nièvre | 0,69 % | 8 | 2 395 |
| 32 | CrespièresYvelines | Yvelines | 0,68 % | 5 | 1 353 |
| 33 | Ivry-la-BatailleEure | Eure | 0,65 % | 5 | 1 629 |
| 34 | RohanMorbihan | Morbihan | 0,64 % | 4 | 1 186 |
| 35 | Le GosierGuadeloupe | Guadeloupe | 0,61 % | 16 | 19 807 |
| 36 | LéognanGironde | Gironde | 0,61 % | 28 | 8 483 |
| 37 | VilleparisisSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 0,59 % | 32 | 14 391 |
| 38 | SurgèresCharente-Maritime | Charente-Maritime | 0,55 % | 13 | 4 637 |
| 39 | Pont-de-l'ArcheEure | Eure | 0,55 % | 8 | 3 024 |
| 40 | La Chapelle-LonguevilleEure | Eure | 0,55 % | 8 | 2 787 |
| 41 | SantenyVal-de-Marne | Val-de-Marne | 0,55 % | 8 | 2 625 |
| 42 | Follainville-DennemontYvelines | Yvelines | 0,55 % | 4 | 1 358 |
| 43 | ThaonCalvados | Calvados | 0,55 % | 4 | 1 254 |
| 44 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-BaillySomme | Somme | 0,54 % | 3 | 1 071 |
| 45 | BondySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0,53 % | 47 | 24 963 |
| 46 | AndrésyYvelines | Yvelines | 0,53 % | 25 | 9 108 |
| 47 | KAALA GOMENNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 0,53 % | 1 | 1 676 |
| 48 | RestinclièresHérault | Hérault | 0,53 % | 4 | 1 497 |
| 49 | Neuville-sur-OiseVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,52 % | 4 | 1 270 |
| 50 | La Haye-MalherbeEure | Eure | 0,52 % | 3 | 1 124 |
| 51 | RomainvilleSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0,51 % | 30 | 14 755 |
| 52 | SeyssinsIsère | Isère | 0,50 % | 17 | 5 589 |
| 53 | SantesNord | Nord | 0,50 % | 13 | 4 645 |
| 54 | Neuilly-sous-ClermontOise | Oise | 0,49 % | 3 | 1 081 |
| 55 | Neuilly-sur-MarneSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0,47 % | 35 | 18 620 |
| 56 | Le Port-MarlyYvelines | Yvelines | 0,47 % | 7 | 3 089 |
| 57 | ValenciennesNord | Nord | 0,46 % | 53 | 24 652 |
| 58 | Villiers-le-BelVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,46 % | 18 | 12 288 |
| 59 | La SaussayeEure | Eure | 0,46 % | 4 | 1 520 |
| 60 | OrgerusYvelines | Yvelines | 0,45 % | 5 | 1 990 |
| 61 | BosroumoisEure | Eure | 0,44 % | 7 | 2 899 |
| 62 | FressennevilleSomme | Somme | 0,43 % | 4 | 1 776 |
| 63 | Montreuil-sur-MerPas-de-Calais | Pas-de-Calais | 0,43 % | 3 | 1 403 |
| 64 | VillepinteSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0,42 % | 23 | 18 833 |
| 65 | Verrières-le-BuissonEssonne | Essonne | 0,42 % | 31 | 11 934 |
| 66 | VayresGironde | Gironde | 0,42 % | 6 | 2 575 |
| 67 | Chennevières-sur-MarneVal-de-Marne | Val-de-Marne | 0,41 % | 19 | 10 491 |
| 68 | Coye-la-ForêtOise | Oise | 0,41 % | 7 | 3 017 |
| 69 | RuglesEure | Eure | 0,41 % | 3 | 1 603 |
| 70 | ThibervilleEure | Eure | 0,41 % | 3 | 1 291 |
| 71 | Deuil-la-BarreVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,40 % | 26 | 14 600 |
| 72 | Carrières-sur-SeineYvelines | Yvelines | 0,40 % | 21 | 9 417 |
| 73 | BuxerollesVienne | Vienne | 0,39 % | 15 | 7 257 |
| 74 | Saint-BenoîtVienne | Vienne | 0,38 % | 11 | 5 476 |
| 75 | Les AndelysEure | Eure | 0,38 % | 10 | 5 392 |
| 76 | Saint-André-de-l'EureEure | Eure | 0,38 % | 4 | 2 660 |
| 77 | Lévis-Saint-NomYvelines | Yvelines | 0,38 % | 3 | 1 354 |
| 78 | Vestric-et-CandiacGard | Gard | 0,38 % | 2 | 1 087 |
| 79 | Crécy-en-PonthieuSomme | Somme | 0,38 % | 2 | 1 044 |
| 80 | CubnezaisGironde | Gironde | 0,38 % | 2 | 1 003 |
| 81 | GaillonEure | Eure | 0,37 % | 7 | 4 132 |
| 82 | Beaumont-le-RogerEure | Eure | 0,37 % | 4 | 2 026 |
| 83 | LourdesHautes-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | 0,36 % | 18 | 9 907 |
| 84 | IgnyEssonne | Essonne | 0,36 % | 15 | 7 708 |
| 85 | VilletaneuseSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0,36 % | 6 | 5 855 |
| 86 | ProvinNord | Nord | 0,36 % | 6 | 3 120 |
| 87 | Grand BourgtherouldeEure | Eure | 0,36 % | 6 | 3 009 |
| 88 | MesseiOrne | Orne | 0,36 % | 3 | 1 568 |
| 89 | Saint-Manvieu-NorreyCalvados | Calvados | 0,36 % | 3 | 1 534 |
| 90 | BueilEure | Eure | 0,36 % | 2 | 1 144 |
| 91 | Criquebeuf-sur-SeineEure | Eure | 0,36 % | 2 | 1 006 |
| 92 | MeudonHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 0,35 % | 62 | 31 216 |
| 93 | DraguignanVar | Var | 0,35 % | 44 | 24 681 |
| 94 | BreteuilEure | Eure | 0,35 % | 5 | 2 943 |
| 95 | EcquevillyYvelines | Yvelines | 0,35 % | 4 | 2 747 |
| 96 | ThoiryYvelines | Yvelines | 0,35 % | 2 | 1 008 |
| 97 | Saint-FuscienSomme | Somme | 0,35 % | 2 | 1 001 |
| 98 | Condé-sur-l'EscautNord | Nord | 0,34 % | 8 | 6 016 |
| 99 | CagnyCalvados | Calvados | 0,34 % | 2 | 1 172 |
| 100 | Sainte-EuphémieAin | Ain | 0,34 % | 2 | 1 129 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.