HATVP, déclarations d’intérêts et d’activités
Les sénateurs qui gagnent le plus : classement des revenus déclarés
Total des rémunérations déclarées pour la dernière année complète par les sénateurs : indemnités de mandats, salaires et activités professionnelles, fonctions dans des organismes. Montants tels que déclarés (net ou brut selon le déclarant), sur les 100 premiers.
- Médiane du classement
- 71 427 €
- sur les 100 premiers
- En tête
- 410 976 €
- Louis Vogel, 2023
- Au-dessus de 100 000 €
- 12
- déclarants dans ce classement
Revenus, pas patrimoine. Ce classement compte ce que les élus gagnent chaque année (indemnités, salaires, activités), publié pour tous dans leur déclaration d’intérêts. Ce qu’ils possèdent (immobilier, placements, dettes) n’est publié que pour les ministres : classement par patrimoine.
Classement par revenus déclarés
| Rang | Nom | Revenus | Année | Activités | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Louis VogelSénateur de Seine-et-Marne | 410 976 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 2 | 2. Cédric ChevalierSénateur de la Marne | 250 514 € | 2023 | 11 | intérêts et d’activités modificative, 9 juillet 2025 |
| 3 | 3. Victorin LurelSénateur de la Guadeloupe | 210 938 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 4 | 4. Hugues SaurySénateur du Loiret | 174 325 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 5 | 5. Franck MenonvilleSénateur de la Meuse | 131 658 € | 2025 | 7 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 6 | 6. Vincent ÉbléSénateur de Seine-et-Marne | 108 078 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 7 | 7. Marie-Claire Carrère-GéeSénatrice de Paris | 106 251 € | 2024 | 9 | intérêts et d’activités modificative, 21 mai 2025 |
| 8 | 8. Christine HerzogSénatrice de la Moselle | 104 780 € | 2023 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 9 | 9. Audrey LinkenheldSénatrice du Nord | 103 673 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 10 | 10. Emmanuel CapusSénateur de Maine-et-Loire | 101 327 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 11 | 11. Vincent Capo-CanellasSénateur de la Seine-Saint-Denis | 100 816 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 9 juillet 2025 |
| 12 | 12. Vincent DelahayeSénateur de l'Essonne | 100 008 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 13 | 13. Guislain CambierSénateur du Nord | 99 290 € | 2023 | 17 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 14 | 14. Hervé MarseilleSénateur des Hauts-de-Seine | 98 609 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2026 |
| 15 | 15. Vincent LouaultSénateur d'Indre-et-Loire | 98 293 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2024 |
| 16 | 16. Jean-François RapinSénateur du Pas-de-Calais | 98 235 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 17 | 17. Élisabeth DoineauSénatrice de la Mayenne | 97 900 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 18 | 18. Frédérique PuissatSénatrice de l'Isère | 96 632 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 19 | 19. Dominique ThéophileSénateur de la Guadeloupe | 95 070 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2026 |
| 20 | 20. David RosSénateur de l'Essonne | 94 353 € | 2023 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 30 septembre 2024 |
| 21 | 21. Laure DarcosSénatrice de l'Essonne | 93 500 € | 2025 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 22 | 22. Cécile CukiermanSénatrice de la Loire | 92 168 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 23 | 23. Sophie PrimasSénatrice des Yvelines | 87 202 € | 2025 | 5 | intérêts et d’activités, 30 mars 2026 |
| 24 | 24. Olivier PaccaudSénateur de l'Oise | 86 099 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 25 | 25. Bernard PilleferSénateur de Loir-et-Cher | 85 296 € | 2023 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 26 | 26. Laurent DuplombSénateur de la Haute-Loire | 85 077 € | 2023 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 27 | 27. Frédérique EspagnacSénatrice des Pyrénées-Atlantiques | 82 437 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 28 | 28. Éric KerroucheSénateur des Landes | 81 918 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 29 | 29. Rachid TemalSénateur du Val-d'Oise | 81 754 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 7 août 2024 |
| 30 | 30. Anne SouyrisSénatrice de Paris | 81 491 € | 2023 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 31 | 31. Bruno SidoSénateur de la Haute-Marne | 81 379 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 32 | 32. Christian CambonSénateur du Val-de-Marne | 81 286 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2024 |
| 33 | 33. Muriel JourdaSénatrice du Morbihan | 81 260 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 34 | 34. Catherine DumasSénatrice de Paris | 80 741 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 35 | 35. Laurence RossignolSénatrice du Val-de-Marne | 80 000 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 36 | 36. Hélène Conway-MouretSénatrice représentant les Français établis hors de France | 79 860 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 37 | 37. Patrice JolySénateur de la Nièvre | 79 135 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 30 juillet 2025 |
| 38 | 38. Laurent LafonSénateur du Val-de-Marne | 79 096 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 39 | 39. Jean-Marc BoyerSénateur du Puy-de-Dôme | 79 071 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 40 | 40. Anne Chain-LarchéSénatrice de Seine-et-Marne | 78 788 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 41 | 41. Alexandre BasquinSénateur du Nord | 77 663 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités, 9 avril 2025 |
| 42 | 42. Roger KaroutchiSénateur des Hauts-de-Seine | 75 542 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 43 | 43. Thani Mohamed SoilihiSénateur de Mayotte | 75 532 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 31 mars 2026 |
| 44 | 44. Amel GacquerreSénatrice du Pas-de-Calais | 75 224 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 9 juillet 2025 |
| 45 | 45. Jean SolSénateur des Pyrénées-Orientales | 74 438 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 46 | 46. Ronan DantecSénateur de la Loire-Atlantique | 72 950 € | 2023 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 47 | 47. Brigitte BourguignonSénatrice du Pas-de-Calais | 72 316 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 48 | 48. Laurence GarnierSénatrice de la Loire-Atlantique | 72 217 € | 2025 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2026 |
| 49 | 49. Xavier IacovelliSénateur des Hauts-de-Seine | 72 083 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 50 | 50. Yves BleunvenSénateur du Morbihan | 71 427 € | 2023 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 28 novembre 2024 |
| 51 | 51. Monique LubinSénatrice des Landes | 71 308 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 52 | 52. Patrick KannerSénateur du Nord | 70 306 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 53 | 53. Arnaud BazinSénateur du Val-d'Oise | 69 957 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 54 | 54. Marta De CidracSénatrice des Yvelines | 69 873 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 55 | 55. Guylène PantelSénatrice de la Lozère | 69 827 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 56 | 56. Guillaume GontardSénateur de l'Isère | 69 300 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 57 | 57. Didier RambaudSénateur de l'Isère | 68 334 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 58 | 58. Olivier HennoSénateur du Nord | 68 262 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 59 | 59. Christine Bonfanti-DossatSénatrice de Lot-et-Garonne | 68 262 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 60 | 60. Saïd Omar OiliSénateur de Mayotte | 68 200 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 61 | 61. Max BrissonSénateur des Pyrénées-Atlantiques | 67 910 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 62 | 62. Guillaume ChevrollierSénateur de la Mayenne | 67 752 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 26 mai 2026 |
| 63 | 63. Maryse CarrèreSénatrice des Hautes-Pyrénées | 67 359 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 64 | 64. Marc-Philippe DaubresseSénateur du Nord | 67 289 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités, 14 mai 2024 |
| 65 | 65. Clément PernotSénateur du Jura | 65 231 € | 2023 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 15 mai 2024 |
| 66 | 66. Pierre OuzouliasSénateur des Hauts-de-Seine | 64 596 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 30 juillet 2025 |
| 67 | 67. Catherine BelrhitiSénatrice de la Moselle | 64 406 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 25 novembre 2025 |
| 68 | 68. Christian BruyenSénateur de la Marne | 64 262 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 69 | 69. Agnès EvrenSénatrice de Paris | 63 900 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 70 | 70. Christine LavardeSénatrice des Hauts-de-Seine | 63 540 € | 2023 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 71 | 71. Antoinette GuhlSénatrice de Paris | 61 138 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 72 | 72. Nathalie GouletSénatrice de l'Orne | 61 122 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 4 février 2026 |
| 73 | 73. Colombe BrosselSénatrice de Paris | 60 939 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 19 août 2026 |
| 74 | 74. Viviane MaletSénatrice de La Réunion | 60 639 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 75 | 75. Christopher SzczurekSénateur du Pas-de-Calais | 60 277 € | 2023 | 9 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 76 | 76. Michel MassetSénateur de Lot-et-Garonne | 59 856 € | 2023 | 7 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 77 | 77. Jean-Claude TissotSénateur de la Loire | 58 494 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 78 | 78. Viviane ArtigalasSénatrice des Hautes-Pyrénées | 58 152 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 79 | 79. Michaël WeberSénateur de la Moselle | 58 072 € | 2023 | 7 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 80 | 80. Marie-Claude LermytteSénatrice du Nord | 58 067 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 81 | 81. Lauriane JosendeSénatrice des Pyrénées-Orientales | 56 958 € | 2022 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 82 | 82. Jean-Marie MizzonSénateur de la Moselle | 55 914 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 83 | 83. Jean-Gérard PaumierSénateur d'Indre-et-Loire | 55 238 € | 2023 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 84 | 84. Pierre CuypersSénateur de Seine-et-Marne | 55 154 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 85 | 85. Ronan Le GleutSénateur représentant les Français établis hors de France | 53 908 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 86 | 86. Nadia SollogoubSénatrice de la Nièvre | 52 642 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 87 | 87. Martin LévrierSénateur des Yvelines | 52 356 € | 2023 | 8 | intérêts et d’activités modificative, 9 juillet 2025 |
| 88 | 88. Rémi FéraudSénateur de Paris | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 89 | 89. Sylvie VermeilletSénatrice du Jura | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 90 | 90. Stéphane PiednoirSénateur de Maine-et-Loire | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 91 | 91. Fabien GaySénateur de la Seine-Saint-Denis | 52 337 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 92 | 92. Olivier JacquinSénateur de Meurthe-et-Moselle | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 93 | 93. Béatrice GosselinSénatrice de la Manche | 52 337 € | 2023 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 94 | 94. Jean-Pierre CorbisezSénateur du Pas-de-Calais | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 95 | 95. Marie-Pierre De La GontrieSénatrice de Paris | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités, 14 mai 2024 |
| 96 | 96. Dany WattebledSénateur du Nord | 52 337 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 97 | 97. Jocelyne GuidezSénatrice de l'Essonne | 52 337 € | 2023 | 3 | intérêts et d’activités, 13 mai 2024 |
| 98 | 98. Olivier BitzSénateur de l'Orne | 51 691 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2026 |
| 99 | 99. Cathy Apourceau-PolySénatrice du Pas-de-Calais | 51 197 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
| 100 | 100. Michel LaugierSénateur des Yvelines | 51 100 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 14 mai 2024 |
Méthode et limites
Les déclarations d’intérêts et d’activités publiées par la HATVP détaillent, pour chaque mandat, activité professionnelle ou fonction dirigeante, la rémunération perçue par année. Le classement additionne ces montants pour la dernière année complète figurant dans la déclaration la plus récente de chaque personne. Les montants sont ceux saisis par les déclarants, parfois en brut, parfois en net, et les déclarations n’ont pas toutes la même date : ce classement donne un ordre de grandeur, pas une comparaison fiscale. Le patrimoine (biens, placements, dettes) n’est publié en ligne que pour les membres du gouvernement : voir le classement par patrimoine.
Source : Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, open data des déclarations (licence ouverte). Calculs les-elections.fr.