HATVP, déclarations d’intérêts et d’activités
Les députés qui gagnent le plus : classement des revenus déclarés
Total des rémunérations déclarées pour la dernière année complète par les députés : indemnités de mandats, salaires et activités professionnelles, fonctions dans des organismes. Montants tels que déclarés (net ou brut selon le déclarant), sur les 100 premiers.
- Médiane du classement
- 70 600 €
- sur les 100 premiers
- En tête
- 280 030 €
- Guillaume Bigot, 2022
- Au-dessus de 100 000 €
- 22
- déclarants dans ce classement
Revenus, pas patrimoine. Ce classement compte ce que les élus gagnent chaque année (indemnités, salaires, activités), publié pour tous dans leur déclaration d’intérêts. Ce qu’ils possèdent (immobilier, placements, dettes) n’est publié que pour les ministres : classement par patrimoine.
Classement par revenus déclarés
| Rang | Nom | Revenus | Année | Activités | Déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Guillaume BigotDéputé du Territoire de Belfort | 280 030 € | 2022 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 2 | 2. Yannick NeuderDéputé de l'Isère | 215 264 € | 2025 | 9 | intérêts et d’activités modificative, 31 mars 2026 |
| 3 | 3. Sylvain MaillardDéputé de Paris | 187 648 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2026 |
| 4 | 4. Gérault VernyDéputé des Bouches-du-Rhône | 160 000 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 5 | 5. Nicole SanquerDéputée de la Polynésie Française | 157 148 € | 2024 | 7 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 6 | 6. Elisabeth BorneDéputée du Calvados | 146 054 € | 2024 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 31 mars 2026 |
| 7 | 7. Dominique VoynetDéputée du Doubs | 145 618 € | 2019 | 2 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 8 | 8. Didier PadeyDéputé de la Savoie | 137 613 € | 2025 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 9 | 9. Laurent MarcangeliDéputé de la Corse-du-Sud | 133 830 € | 2025 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 31 mars 2026 |
| 10 | 10. Patrick HetzelDéputé du Bas-Rhin | 132 855 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités, 21 mai 2025 |
| 11 | 11. Charlotte Parmentier-LecocqDéputée du Nord | 132 540 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités, 18 juin 2026 |
| 12 | 12. Christophe NaegelenDéputé des Vosges | 131 970 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 13 | 13. Xavier AlbertiniDéputé de la Marne | 131 236 € | 2024 | 8 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 14 | 14. Christopher WeissbergDéputé représentant les Français établis hors de France | 130 000 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 20 août 2026 |
| 15 | 15. François-Xavier CeccoliDéputé de la Haute-Corse | 123 020 € | 2024 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 16 | 16. Christophe MongardienDéputé des Hauts-de-Seine | 122 300 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 23 juillet 2026 |
| 17 | 17. Philippe JuvinDéputé des Hauts-de-Seine | 120 422 € | 2024 | 9 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 18 | 18. Antoine VilledieuDéputé de la Haute-Saône | 115 600 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 19 | 19. Benoît LarrouquisDéputé représentant les Français établis hors de France | 112 364 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 20 août 2026 |
| 20 | 20. Valérie LétardDéputée du Nord | 110 451 € | 2025 | 7 | intérêts et d’activités modificative, 31 mars 2026 |
| 21 | 21. Jean-Louis ThiériotDéputé de Seine-et-Marne | 109 749 € | 2024 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 23 juin 2025 |
| 22 | 22. Damien GirardDéputé du Morbihan | 108 624 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 23 | 23. Caroline ColombierDéputée de la Charente | 99 246 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 24 | 24. Jean-Pierre VigierDéputé de la Haute-Loire | 94 230 € | 2024 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 25 | 25. Jean-Pierre BatailleDéputé du Nord | 93 799 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 17 juin 2026 |
| 26 | 26. Xavier BretonDéputé de l'Ain | 93 770 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 27 | 27. Jean-François PortarrieuDéputé de la Haute-Garonne | 93 760 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 24 juin 2025 |
| 28 | 28. Frédéric-Pierre VosDéputé de l'Oise | 90 000 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 29 | 29. Danielle BruleboisDéputée du Jura | 89 664 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 30 | 30. Anne GenetetDéputée représentant les Français établis hors de France | 86 667 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités, 21 mai 2025 |
| 31 | 31. Alexandre PortierDéputé du Rhône | 83 905 € | 2024 | 9 | intérêts et d’activités modificative, 21 mai 2025 |
| 32 | 32. Charles De CoursonDéputé de la Marne | 83 728 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 33 | 33. Guillaume KasbarianDéputé d'Eure-et-Loir | 83 019 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 34 | 34. Gabriel AttalDéputé des Hauts-de-Seine | 82 951 € | 2024 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 25 février 2025 |
| 35 | 35. Olivier ServaDéputé de la Guadeloupe | 82 200 € | 2024 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 36 | 36. Yaël Braun-PivetDéputée des Yvelines | 80 980 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 37 | 37. Geneviève DarrieussecqDéputée des Landes | 80 320 € | 2024 | 8 | intérêts et d’activités, 20 mai 2025 |
| 38 | 38. Nathalie Colin-OesterléDéputée de la Moselle | 75 477 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 39 | 39. Sophie ErranteDéputée de la Loire-Atlantique | 74 556 € | 2025 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2026 |
| 40 | 40. Frédéric FalconDéputé de l'Aude | 74 556 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 41 | 41. Marc FerracciDéputé représentant les Français établis hors de France | 74 230 € | 2025 | 5 | intérêts et d’activités, 30 mars 2026 |
| 42 | 42. Sandrine RousseauDéputée de Paris | 74 200 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 43 | 43. Thomas GassilloudDéputé du Rhône | 74 040 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 44 | 44. Agnès Firmin Le BodoDéputée de Seine-Maritime | 73 787 € | 2024 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 45 | 45. Bastien MarchiveDéputé des Deux-Sèvres | 73 773 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 46 | 46. Olivia GrégoireDéputée de Paris | 73 267 € | 2024 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 25 février 2025 |
| 47 | 47. Nicolas TryznaDéputé du Val-de-Marne | 72 802 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2026 |
| 48 | 48. Marie RécaldeDéputée de la Gironde | 72 140 € | 2024 | 10 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 49 | 49. Robert Le BourgeoisDéputé de Seine-Maritime | 70 697 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 50 | 50. Éric CiottiDéputé des Alpes-Maritimes | 70 600 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 51 | 51. Agnès Pannier-RunacherDéputée du Pas-de-Calais | 70 531 € | 2025 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 31 mars 2026 |
| 52 | 52. Emmanuel TjibaouDéputé de la Nouvelle-Calédonie | 70 441 € | 2023 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 53 | 53. Paul MolacDéputé du Morbihan | 68 959 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 54 | 54. Marine Le PenDéputée du Pas-de-Calais | 68 795 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 55 | 55. Émeline K/bidiDéputée de La Réunion | 68 437 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 56 | 56. Emmanuel MaurelDéputé du Val-d'Oise | 67 453 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 57 | 57. Pascal JenftDéputé de la Moselle | 67 385 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 58 | 58. Karl OliveDéputé des Yvelines | 67 229 € | 2024 | 6 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 59 | 59. Zahia HamdaneDéputée de la Somme | 66 681 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 60 | 60. Marc ChaventDéputé de l'Ain | 65 924 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 61 | 61. Sophie PantelDéputée de la Lozère | 64 911 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 24 juin 2025 |
| 62 | 62. Alim LatrècheDéputé de l'Isère | 63 817 € | 2025 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 28 octobre 2026 |
| 63 | 63. Nicolas TurquoisDéputé de la Vienne | 62 791 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 64 | 64. Mickaël BoulouxDéputé d'Ille-et-Vilaine | 62 466 € | 2025 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 27 novembre 2025 |
| 65 | 65. Martine FrogerDéputée de l'Ariège | 61 576 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 66 | 66. Marie LebecDéputée des Yvelines | 61 485 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 25 février 2025 |
| 67 | 67. Chantal JourdanDéputée de l'Orne | 60 573 € | 2024 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 68 | 68. Jean-Philippe TanguyDéputé de la Somme | 60 161 € | 2024 | 8 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 69 | 69. Éric PaugetDéputé des Alpes-Maritimes | 59 839 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 7 janvier 2026 |
| 70 | 70. Thierry TessonDéputé du Nord | 58 357 € | 2023 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 71 | 71. Jérôme GuedjDéputé de l'Essonne | 58 246 € | 2024 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 72 | 72. Sandrine RunelDéputée du Rhône | 57 925 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 73 | 73. Dieynaba DiopDéputée des Yvelines | 57 186 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 74 | 74. Yoann GilletDéputé du Gard | 56 778 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 75 | 75. François HollandeDéputé de la Corrèze | 56 571 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 76 | 76. Roger VicotDéputé du Nord | 56 365 € | 2024 | 9 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 77 | 77. Fabrice BrunDéputé de l'Ardèche | 56 323 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 78 | 78. Vincent ThiébautDéputé du Bas-Rhin | 55 734 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 79 | 79. Sylvie FerrerDéputée des Hautes-Pyrénées | 55 350 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 22 juillet 2026 |
| 80 | 80. Sophie Ricourt VaginayDéputée des Alpes-de-Haute-Provence | 55 296 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 81 | 81. Christelle MinardDéputée d'Eure-et-Loir | 55 245 € | 2025 | 5 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 82 | 82. Philippe FaitDéputé du Pas-de-Calais | 54 824 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 83 | 83. Jean-Luc BourgeauxDéputé d'Ille-et-Vilaine | 54 536 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 84 | 84. Olivier BechtDéputé du Haut-Rhin | 54 500 € | 2025 | 8 | intérêts et d’activités modificative, 27 mai 2026 |
| 85 | 85. Vincent TrébuchetDéputé de l'Ardèche | 54 477 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 86 | 86. Béatrice RoullaudDéputée de Seine-et-Marne | 54 052 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 87 | 87. Jordan GuittonDéputé de l'Aube | 54 000 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 88 | 88. Sophie BlancDéputée des Pyrénées-Orientales | 53 718 € | 2024 | 19 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 89 | 89. François RuffinDéputé de la Somme | 53 613 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 90 | 90. Sébastien ChenuDéputé du Nord | 53 583 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 91 | 91. Michel HerbillonDéputé du Val-de-Marne | 53 451 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 92 | 92. Michèle TabarotDéputée des Alpes-Maritimes | 53 054 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 93 | 93. Jean-Luc WarsmannDéputé des Ardennes | 52 997 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 94 | 94. Sandrine JossoDéputée de la Loire-Atlantique | 52 453 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 95 | 95. Kévin PfefferDéputé de la Moselle | 52 341 € | 2024 | 4 | intérêts et d’activités, 17 juin 2025 |
| 96 | 96. Frédéric BoccalettiDéputé du Var | 52 273 € | 2024 | 2 | intérêts et d’activités modificative, 5 février 2026 |
| 97 | 97. Alexandre Allegret-PilotDéputé du Gard | 52 258 € | 2024 | 8 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 98 | 98. Éric MichouxDéputé de Saône-et-Loire | 51 960 € | 2025 | 4 | intérêts et d’activités modificative, 26 novembre 2025 |
| 99 | 99. Xavier RoserenDéputé de la Haute-Savoie | 51 899 € | 2024 | 1 | intérêts et d’activités modificative, 18 juin 2025 |
| 100 | 100. Philippe GosselinDéputé de la Manche | 51 590 € | 2024 | 3 | intérêts et d’activités modificative, 24 juin 2025 |
Méthode et limites
Les déclarations d’intérêts et d’activités publiées par la HATVP détaillent, pour chaque mandat, activité professionnelle ou fonction dirigeante, la rémunération perçue par année. Le classement additionne ces montants pour la dernière année complète figurant dans la déclaration la plus récente de chaque personne. Les montants sont ceux saisis par les déclarants, parfois en brut, parfois en net, et les déclarations n’ont pas toutes la même date : ce classement donne un ordre de grandeur, pas une comparaison fiscale. Le patrimoine (biens, placements, dettes) n’est publié en ligne que pour les membres du gouvernement : voir le classement par patrimoine.
Source : Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, open data des déclarations (licence ouverte). Calculs les-elections.fr.