Présidentielle 2017, 2nd tour
Présidentielle 2017 : les communes où l’abstention a été la plus forte
Taux d’abstention par commune, communes de 100 inscrits et plus. Résultat national : 25,44 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Abstention | Inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SanaaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 100,00 % | 109 |
| 2 | DamasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 98,14 % | 807 |
| 3 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 88,01 % | 12 413 |
| 4 | MARENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 86,40 % | 6 377 |
| 5 | OUVEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 86,28 % | 4 278 |
| 6 | CastriesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 85,74 % | 638 |
| 7 | TripoliFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,91 % | 106 |
| 8 | PraiaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 84,78 % | 289 |
| 9 | PapaichtonGuyane | Guyane | 84,66 % | 1 128 |
| 10 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 81,94 % | 45 324 |
| 11 | LIFOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 78,89 % | 10 370 |
| 12 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,53 % | 16 485 |
| 13 | AnnabaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 78,41 % | 4 554 |
| 14 | ApatouGuyane | Guyane | 77,91 % | 1 589 |
| 15 | Grand-SantiGuyane | Guyane | 76,37 % | 948 |
| 16 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,97 % | 3 009 |
| 17 | Buenos AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,78 % | 11 920 |
| 18 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,67 % | 14 142 |
| 19 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 75,48 % | 2 520 |
| 20 | POUEBONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 73,61 % | 2 236 |
| 21 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,47 % | 3 935 |
| 22 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 73,22 % | 1 318 |
| 23 | SevilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 70,57 % | 8 319 |
| 24 | POUMNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 69,83 % | 1 372 |
| 25 | MonctonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,78 % | 1 069 |
| 26 | OranFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,37 % | 3 804 |
| 27 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 69,34 % | 1 895 |
| 28 | MiamiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,12 % | 9 597 |
| 29 | ST MARTINSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 69,07 % | 20 155 |
| 30 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 69,05 % | 21 366 |
| 31 | FAAAPolynésie française | Polynésie française | 68,97 % | 19 057 |
| 32 | BamakoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 68,78 % | 3 171 |
| 33 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 68,60 % | 2 322 |
| 34 | Port D'EspagneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 67,92 % | 477 |
| 35 | THIONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 67,58 % | 2 045 |
| 36 | BELEPNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 67,55 % | 906 |
| 37 | AssomptionFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 67,50 % | 1 043 |
| 38 | LisbonneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 67,29 % | 13 121 |
| 39 | ParamariboFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 67,18 % | 131 |
| 40 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 67,09 % | 10 381 |
| 41 | L ILE DES PINSNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 66,31 % | 1 674 |
| 42 | SinnamaryGuyane | Guyane | 65,91 % | 1 948 |
| 43 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,77 % | 5 457 |
| 44 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,75 % | 1 594 |
| 45 | Saint-GeorgesGuyane | Guyane | 65,58 % | 1 444 |
| 46 | BelgradeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,53 % | 1 027 |
| 47 | Saint DomingueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,49 % | 2 617 |
| 48 | SaülGuyane | Guyane | 65,22 % | 138 |
| 49 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,17 % | 2 248 |
| 50 | ThessaloniqueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,04 % | 1 027 |
| 51 | ShenyangFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 65,00 % | 140 |
| 52 | ConakryFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 64,82 % | 1 765 |
| 53 | CANALANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 64,50 % | 3 287 |
| 54 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 64,39 % | 2 752 |
| 55 | Saint-LouisGuadeloupe | Guadeloupe | 64,03 % | 2 930 |
| 56 | ANAAPolynésie française | Polynésie française | 63,95 % | 663 |
| 57 | Anse-BertrandGuadeloupe | Guadeloupe | 63,85 % | 4 985 |
| 58 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,68 % | 1 586 |
| 59 | IslamabadFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,67 % | 278 |
| 60 | HOUAILOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 63,22 % | 3 453 |
| 61 | Sao PauloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,19 % | 6 919 |
| 62 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 63,03 % | 4 826 |
| 63 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,93 % | 1 230 |
| 64 | ZagrebFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,65 % | 656 |
| 65 | TegucigalpaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,61 % | 222 |
| 66 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,60 % | 11 301 |
| 67 | La PazFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,29 % | 968 |
| 68 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 62,24 % | 4 285 |
| 69 | TAIARAPU ESTPolynésie française | Polynésie française | 61,97 % | 10 285 |
| 70 | AthenesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,61 % | 6 533 |
| 71 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 61,41 % | 2 182 |
| 72 | ManaGuyane | Guyane | 61,13 % | 2 264 |
| 73 | YATENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 61,05 % | 1 674 |
| 74 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 61,03 % | 1 301 |
| 75 | Montsinéry-TonnegrandeGuyane | Guyane | 60,92 % | 1 236 |
| 76 | OUEGOANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 60,87 % | 2 088 |
| 77 | ManilleFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,82 % | 1 830 |
| 78 | ErbilFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,75 % | 186 |
| 79 | Port VilaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,74 % | 1 238 |
| 80 | HUAHINEPolynésie française | Polynésie française | 60,73 % | 5 136 |
| 81 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 60,72 % | 1 815 |
| 82 | KAALA GOMENNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 60,51 % | 1 537 |
| 83 | AtlantaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,47 % | 5 226 |
| 84 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,39 % | 13 457 |
| 85 | MacoubaMartinique | Martinique | 60,36 % | 1 153 |
| 86 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,31 % | 13 029 |
| 87 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,21 % | 9 253 |
| 88 | MtsamboroMayotte | Mayotte | 60,17 % | 5 619 |
| 89 | CantonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 60,08 % | 1 438 |
| 90 | Capesterre-de-Marie-GalanteGuadeloupe | Guadeloupe | 60,05 % | 3 344 |
| 91 | ManaguaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,91 % | 469 |
| 92 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,88 % | 2 084 |
| 93 | CracovieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,79 % | 1 261 |
| 94 | Grand-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 59,77 % | 5 404 |
| 95 | Saint-PetersbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,68 % | 253 |
| 96 | KyotoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,65 % | 1 073 |
| 97 | PAPARAPolynésie française | Polynésie française | 59,57 % | 8 533 |
| 98 | PONERIHOUENNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 59,51 % | 2 556 |
| 99 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 59,08 % | 11 185 |
| 100 | AlexandrieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 59,05 % | 398 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.