Législatives 2024, 2nd tour
Législatives 2024 : les communes où la nuance Parti socialiste a fait ses meilleurs scores
Score de la nuance Parti socialiste en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 0,10 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
| 1 | Saint-ClaudeGuadeloupe | Guadeloupe | 81,76 % | 2 609 | 7 924 |
| 2 | Basse-TerreGuadeloupe | Guadeloupe | 77,44 % | 2 049 | 9 465 |
| 3 | GourbeyreGuadeloupe | Guadeloupe | 75,11 % | 1 234 | 5 536 |
| 4 | Vieux-FortGuadeloupe | Guadeloupe | 73,99 % | 404 | 1 665 |
| 5 | BouillanteGuadeloupe | Guadeloupe | 73,81 % | 1 254 | 6 386 |
| 6 | BaillifGuadeloupe | Guadeloupe | 72,33 % | 1 111 | 4 628 |
| 7 | Trois-RivièresGuadeloupe | Guadeloupe | 69,93 % | 1 558 | 7 366 |
| 8 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 67,07 % | 2 648 | 15 580 |
| 9 | Terre-de-BasGuadeloupe | Guadeloupe | 65,89 % | 199 | 1 058 |
| 10 | Vieux-HabitantsGuadeloupe | Guadeloupe | 59,79 % | 1 787 | 7 215 |
| 11 | Fort-de-FranceMartinique | Martinique | 54,53 % | 10 243 | 60 260 |
| 12 | Terre-de-HautGuadeloupe | Guadeloupe | 46,04 % | 215 | 1 879 |
| 13 | ST PIERRESaint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | 37,28 % | 913 | 4 565 |
Nuance : Parti socialiste (Parti socialiste).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.