Législatives 2024, 2nd tour
Législatives 2024 : les communes où la nuance Écologistes a fait ses meilleurs scores
Score de la nuance Écologistes en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 0,14 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
| 1 | FressinesDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 71,62 % | 651 | 1 346 |
| 2 | BessinesDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 68,86 % | 692 | 1 516 |
| 3 | CherveuxDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 68,60 % | 675 | 1 462 |
| 4 | ParthenayDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 68,23 % | 2 979 | 7 234 |
| 5 | La CrècheDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 66,71 % | 2 056 | 4 790 |
| 6 | MelleDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 65,47 % | 1 879 | 4 241 |
| 7 | Frontenay-Rohan-RohanDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 65,01 % | 994 | 2 293 |
| 8 | AigondignéDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 64,13 % | 1 534 | 3 677 |
| 9 | Le TalludDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 63,80 % | 689 | 1 601 |
| 10 | Saint-SymphorienDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 62,77 % | 671 | 1 623 |
| 11 | PompaireDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 62,35 % | 737 | 1 710 |
| 12 | VaslesDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 62,20 % | 566 | 1 330 |
| 13 | Châtillon-sur-ThouetDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 61,69 % | 818 | 2 142 |
| 14 | LezayDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 61,47 % | 536 | 1 455 |
| 15 | Beauvoir-sur-NiortDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 61,21 % | 546 | 1 334 |
| 16 | Celles-sur-BelleDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 60,48 % | 1 174 | 3 060 |
| 17 | Mauzé-sur-le-MignonDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 60,32 % | 868 | 2 128 |
| 18 | Saint-Maixent-l'ÉcoleDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 58,20 % | 1 302 | 3 821 |
| 19 | SaivresDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 58,14 % | 432 | 1 117 |
| 20 | Azay-le-BrûléDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 55,93 % | 571 | 1 461 |
| 21 | Brioux-sur-BoutonneDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 55,36 % | 377 | 1 107 |
| 22 | Chef-BoutonneDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 55,30 % | 584 | 1 734 |
| 23 | La Mothe-Saint-HérayDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 55,00 % | 429 | 1 125 |
| 24 | Sauzé-entre-BoisDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 53,30 % | 363 | 1 118 |
| 25 | Saint-Hilaire-la-PaludDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 52,88 % | 423 | 1 277 |
| 26 | PamprouxDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 52,56 % | 411 | 1 284 |
| 27 | NanteuilDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 50,68 % | 412 | 1 228 |
| 28 | ExireuilDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 46,80 % | 329 | 1 126 |
Nuance : Écologistes (Écologistes).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.