Européennes 2024, tour unique
Européennes 2024 : les communes où Liste Asselineau-Frexit a fait son meilleur score
Score de Liste Asselineau-Frexit en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 10 000 inscrits et plus. Résultat national : 1,02 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BangkokFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 5,20 % | 133 | 10 665 |
| 2 | KourouGuyane | Guyane | 4,34 % | 53 | 11 456 |
| 3 | DucosMartinique | Martinique | 4,32 % | 65 | 13 553 |
| 4 | CayenneGuyane | Guyane | 4,27 % | 92 | 25 875 |
| 5 | Saint-Laurent-du-MaroniGuyane | Guyane | 4,20 % | 31 | 15 261 |
| 6 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 4,15 % | 42 | 10 259 |
| 7 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 4,11 % | 34 | 11 030 |
| 8 | Fort-de-FranceMartinique | Martinique | 4,06 % | 281 | 60 301 |
| 9 | L'Étang-SaléLa Réunion | La Réunion | 4,02 % | 154 | 12 955 |
| 10 | Le LamentinMartinique | Martinique | 3,71 % | 105 | 27 714 |
| 11 | TananariveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 3,55 % | 72 | 14 338 |
| 12 | Le FrançoisMartinique | Martinique | 3,48 % | 63 | 16 214 |
| 13 | Remire-MontjolyGuyane | Guyane | 3,35 % | 74 | 13 762 |
| 14 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 3,35 % | 38 | 12 286 |
| 15 | Saint-LeuLa Réunion | La Réunion | 3,30 % | 215 | 29 382 |
| 16 | MatouryGuyane | Guyane | 3,21 % | 39 | 14 086 |
| 17 | LE MONT DORENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 3,04 % | 89 | 22 533 |
| 18 | PAITANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 2,96 % | 58 | 16 605 |
| 19 | Saint-PierreLa Réunion | La Réunion | 2,94 % | 526 | 68 409 |
| 20 | LIFOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 2,94 % | 4 | 11 126 |
| 21 | La TrinitéMartinique | Martinique | 2,94 % | 39 | 10 263 |
| 22 | FAAAPolynésie française | Polynésie française | 2,93 % | 45 | 19 680 |
| 23 | Saint-FrançoisGuadeloupe | Guadeloupe | 2,92 % | 53 | 12 149 |
| 24 | Le TamponLa Réunion | La Réunion | 2,90 % | 516 | 66 159 |
| 25 | La PossessionLa Réunion | La Réunion | 2,88 % | 169 | 25 279 |
| 26 | Saint-PaulLa Réunion | La Réunion | 2,86 % | 561 | 87 755 |
| 27 | SchœlcherMartinique | Martinique | 2,81 % | 76 | 15 107 |
| 28 | Saint-MartinSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 2,75 % | 81 | 20 002 |
| 29 | Le RobertMartinique | Martinique | 2,71 % | 53 | 18 209 |
| 30 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,67 % | 28 | 17 163 |
| 31 | TAIARAPU ESTPolynésie française | Polynésie française | 2,66 % | 25 | 10 647 |
| 32 | Baie-MahaultGuadeloupe | Guadeloupe | 2,59 % | 84 | 23 036 |
| 33 | QuébecFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,59 % | 73 | 16 498 |
| 34 | Saint-DenisLa Réunion | La Réunion | 2,54 % | 826 | 111 496 |
| 35 | Sainte-AnneGuadeloupe | Guadeloupe | 2,54 % | 59 | 18 605 |
| 36 | PUNAAUIAPolynésie française | Polynésie française | 2,51 % | 79 | 19 627 |
| 37 | Saint-AndréLa Réunion | La Réunion | 2,43 % | 177 | 41 852 |
| 38 | Sainte-MarieLa Réunion | La Réunion | 2,43 % | 156 | 27 450 |
| 39 | Pointe-à-PitreGuadeloupe | Guadeloupe | 2,43 % | 39 | 10 466 |
| 40 | Sainte-MarieMartinique | Martinique | 2,35 % | 30 | 16 322 |
| 41 | DUMBEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 2,33 % | 72 | 23 623 |
| 42 | Les AbymesGuadeloupe | Guadeloupe | 2,32 % | 94 | 41 090 |
| 43 | LamentinGuadeloupe | Guadeloupe | 2,31 % | 37 | 13 310 |
| 44 | Le PortLa Réunion | La Réunion | 2,28 % | 122 | 27 085 |
| 45 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,28 % | 48 | 16 087 |
| 46 | Saint-BenoîtLa Réunion | La Réunion | 2,27 % | 133 | 30 233 |
| 47 | Saint-JosephLa Réunion | La Réunion | 2,25 % | 262 | 32 220 |
| 48 | Petit-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 2,24 % | 61 | 18 224 |
| 49 | MOOREA MAIAOPolynésie française | Polynésie française | 2,24 % | 34 | 14 053 |
| 50 | MAHINAPolynésie française | Polynésie française | 2,24 % | 30 | 11 080 |
| 51 | CasablancaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,23 % | 77 | 18 348 |
| 52 | PAPEETEPolynésie française | Polynésie française | 2,21 % | 59 | 19 064 |
| 53 | NOUMEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 2,13 % | 329 | 73 149 |
| 54 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,07 % | 79 | 21 462 |
| 55 | Sainte-SuzanneLa Réunion | La Réunion | 2,06 % | 100 | 19 610 |
| 56 | Le MouleGuadeloupe | Guadeloupe | 2,06 % | 44 | 18 557 |
| 57 | Saint-LouisLa Réunion | La Réunion | 2,05 % | 155 | 45 278 |
| 58 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,03 % | 25 | 10 060 |
| 59 | DakarFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,02 % | 37 | 17 329 |
| 60 | Bras-PanonLa Réunion | La Réunion | 2,00 % | 49 | 10 664 |
| 61 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,99 % | 51 | 18 777 |
| 62 | AbidjanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,99 % | 31 | 14 070 |
| 63 | Petite-ÎleLa Réunion | La Réunion | 1,94 % | 56 | 11 065 |
| 64 | LisbonneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,91 % | 68 | 18 534 |
| 65 | Sainte-RoseGuadeloupe | Guadeloupe | 1,89 % | 41 | 14 986 |
| 66 | LuxembourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,86 % | 84 | 18 423 |
| 67 | Port-LouisFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,85 % | 35 | 10 480 |
| 68 | DubaiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,78 % | 49 | 15 355 |
| 69 | GeneveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,77 % | 558 | 132 151 |
| 70 | MadridFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,77 % | 92 | 43 110 |
| 71 | Lons-le-SaunierJura | Jura | 1,71 % | 91 | 11 084 |
| 72 | Saint-Cyr-l'ÉcoleYvelines | Yvelines | 1,70 % | 111 | 12 453 |
| 73 | Viry-ChâtillonEssonne | Essonne | 1,65 % | 133 | 18 696 |
| 74 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 1,63 % | 27 | 15 578 |
| 75 | AnnonayArdèche | Ardèche | 1,59 % | 79 | 11 572 |
| 76 | Grande-SyntheNord | Nord | 1,58 % | 89 | 14 421 |
| 77 | PontarlierDoubs | Doubs | 1,58 % | 82 | 11 941 |
| 78 | Roissy-en-BrieSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,57 % | 95 | 13 675 |
| 79 | Thonon-les-BainsHaute-Savoie | Haute-Savoie | 1,56 % | 176 | 24 535 |
| 80 | VallaurisAlpes-Maritimes | Alpes-Maritimes | 1,56 % | 147 | 19 135 |
| 81 | Morsang-sur-OrgeEssonne | Essonne | 1,56 % | 99 | 13 882 |
| 82 | TorcySeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,56 % | 84 | 13 220 |
| 83 | PertuisVaucluse | Vaucluse | 1,55 % | 118 | 15 873 |
| 84 | MamoudzouMayotte | Mayotte | 1,54 % | 46 | 18 054 |
| 85 | Buenos AiresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,54 % | 14 | 11 486 |
| 86 | Savigny-le-TempleSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,53 % | 110 | 17 719 |
| 87 | AnnemasseHaute-Savoie | Haute-Savoie | 1,52 % | 96 | 17 165 |
| 88 | Montigny-lès-CormeillesVal-d'Oise | Val-d'Oise | 1,52 % | 79 | 12 432 |
| 89 | OrlyVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,49 % | 78 | 12 092 |
| 90 | OyonnaxAin | Ain | 1,49 % | 66 | 11 967 |
| 91 | FameckMoselle | Moselle | 1,49 % | 60 | 10 113 |
| 92 | VichyAllier | Allier | 1,48 % | 129 | 17 749 |
| 93 | WittenheimHaut-Rhin | Haut-Rhin | 1,48 % | 72 | 10 999 |
| 94 | CergyVal-d'Oise | Val-d'Oise | 1,47 % | 192 | 30 546 |
| 95 | MontgeronEssonne | Essonne | 1,47 % | 118 | 15 948 |
| 96 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,46 % | 187 | 74 939 |
| 97 | Vigneux-sur-SeineEssonne | Essonne | 1,45 % | 106 | 18 170 |
| 98 | MaurepasYvelines | Yvelines | 1,45 % | 105 | 13 701 |
| 99 | Ambarès-et-LagraveGironde | Gironde | 1,45 % | 76 | 11 095 |
| 100 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,44 % | 32 | 18 044 |
Nuance : Divers (Divers).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.