Européennes 2024, tour unique
Européennes 2024 : les communes où La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe a fait son meilleur score
Score de La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 7,25 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JerusalemFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 44,90 % | 730 | 20 553 |
| 2 | LecciCorse-du-Sud | Corse-du-Sud | 44,77 % | 274 | 1 298 |
| 3 | L ILE DES PINSNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 39,39 % | 39 | 1 848 |
| 4 | HaifaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 32,30 % | 136 | 12 400 |
| 5 | Tel AvivFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 31,84 % | 1 410 | 58 123 |
| 6 | Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 28,29 % | 7 048 | 38 028 |
| 7 | CamopiGuyane | Guyane | 27,39 % | 43 | 1 117 |
| 8 | Tinchebray-BocageOrne | Orne | 27,25 % | 506 | 3 475 |
| 9 | BorgoHaute-Corse | Haute-Corse | 26,79 % | 680 | 5 967 |
| 10 | Saint-Martin-VésubieAlpes-Maritimes | Alpes-Maritimes | 24,47 % | 186 | 1 155 |
| 11 | VersaillesYvelines | Yvelines | 23,55 % | 8 654 | 59 247 |
| 12 | Marnes-la-CoquetteHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 22,91 % | 197 | 1 259 |
| 13 | Le Chesnay-RocquencourtYvelines | Yvelines | 22,26 % | 3 145 | 22 929 |
| 14 | BonduesNord | Nord | 21,96 % | 1 093 | 8 540 |
| 15 | La Trinité-sur-MerMorbihan | Morbihan | 21,73 % | 277 | 1 875 |
| 16 | AcouaMayotte | Mayotte | 21,48 % | 142 | 3 291 |
| 17 | Le PertreIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 21,39 % | 123 | 1 069 |
| 18 | CalviHaute-Corse | Haute-Corse | 21,16 % | 351 | 4 379 |
| 19 | Saint-Didier-au-Mont-d'OrRhône | Rhône | 20,94 % | 817 | 5 825 |
| 20 | Les Loges-en-JosasYvelines | Yvelines | 20,84 % | 174 | 1 296 |
| 21 | MamoudzouMayotte | Mayotte | 20,74 % | 620 | 18 054 |
| 22 | ÉcullyRhône | Rhône | 20,58 % | 1 506 | 11 945 |
| 23 | Le Touquet-Paris-PlagePas-de-Calais | Pas-de-Calais | 20,43 % | 671 | 5 360 |
| 24 | Grand'Combe-ChâteleuDoubs | Doubs | 20,10 % | 122 | 1 171 |
| 25 | CaracasFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 20,00 % | 42 | 2 634 |
| 26 | THIONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 20,00 % | 6 | 2 266 |
| 27 | Noisy-le-RoiYvelines | Yvelines | 19,97 % | 788 | 6 189 |
| 28 | Le VésinetYvelines | Yvelines | 19,94 % | 1 622 | 12 605 |
| 29 | La Guerche-de-BretagneIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 19,78 % | 268 | 2 798 |
| 30 | VaucressonHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 19,63 % | 763 | 6 102 |
| 31 | Saint-CloudHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 19,62 % | 2 462 | 19 499 |
| 32 | LouveciennesYvelines | Yvelines | 19,56 % | 644 | 5 336 |
| 33 | OhlungenBas-Rhin | Bas-Rhin | 19,56 % | 133 | 1 187 |
| 34 | Levallois-PerretHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 18,99 % | 4 931 | 44 378 |
| 35 | Saint-Nom-la-BretècheYvelines | Yvelines | 18,93 % | 521 | 4 109 |
| 36 | Le Grand-BornandHaute-Savoie | Haute-Savoie | 18,82 % | 204 | 1 979 |
| 37 | BalazéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 18,62 % | 157 | 1 766 |
| 38 | Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 18,55 % | 8 115 | 73 948 |
| 39 | SauguesHaute-Loire | Haute-Loire | 18,52 % | 138 | 1 429 |
| 40 | Les FinsDoubs | Doubs | 18,46 % | 206 | 2 203 |
| 41 | La ClusazHaute-Savoie | Haute-Savoie | 18,44 % | 149 | 1 394 |
| 42 | Saint-Étienne-de-TinéeAlpes-Maritimes | Alpes-Maritimes | 18,30 % | 144 | 1 349 |
| 43 | SadaMayotte | Mayotte | 18,21 % | 222 | 5 933 |
| 44 | ChavenayYvelines | Yvelines | 18,08 % | 175 | 1 490 |
| 45 | Saint-Malô-du-BoisVendée | Vendée | 18,06 % | 132 | 1 347 |
| 46 | Saint-Cyr-au-Mont-d'OrRhône | Rhône | 18,02 % | 595 | 5 165 |
| 47 | Veyrier-du-LacHaute-Savoie | Haute-Savoie | 18,02 % | 211 | 2 017 |
| 48 | GarchesHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 17,98 % | 1 435 | 13 584 |
| 49 | Menthon-Saint-BernardHaute-Savoie | Haute-Savoie | 17,86 % | 180 | 1 550 |
| 50 | Charbonnières-les-BainsRhône | Rhône | 17,63 % | 498 | 4 376 |
| 51 | SolesmesSarthe | Sarthe | 17,52 % | 109 | 1 023 |
| 52 | MouvauxNord | Nord | 17,51 % | 1 018 | 10 459 |
| 53 | MtsamboroMayotte | Mayotte | 17,36 % | 150 | 5 872 |
| 54 | Croissy-sur-SeineYvelines | Yvelines | 17,35 % | 842 | 7 758 |
| 55 | BaillyYvelines | Yvelines | 17,32 % | 343 | 3 156 |
| 56 | MontlebonDoubs | Doubs | 17,17 % | 155 | 1 746 |
| 57 | BeyrouthFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 16,97 % | 436 | 18 777 |
| 58 | ÉtrellesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 16,85 % | 167 | 1 897 |
| 59 | Mareil-MarlyYvelines | Yvelines | 16,81 % | 326 | 2 947 |
| 60 | Saint-MandéVal-de-Marne | Val-de-Marne | 16,71 % | 1 615 | 15 818 |
| 61 | Tassin-la-Demi-LuneRhône | Rhône | 16,63 % | 1 536 | 15 352 |
| 62 | MegèveHaute-Savoie | Haute-Savoie | 16,63 % | 241 | 2 743 |
| 63 | AiguilheHaute-Loire | Haute-Loire | 16,51 % | 103 | 1 141 |
| 64 | La Baule-EscoublacLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 16,41 % | 1 622 | 16 734 |
| 65 | La Couarde-sur-MerCharente-Maritime | Charente-Maritime | 16,38 % | 126 | 1 283 |
| 66 | Saint-M'HervéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 16,25 % | 91 | 1 076 |
| 67 | M'TsangamoujiMayotte | Mayotte | 16,23 % | 131 | 4 303 |
| 68 | Val-d'IzéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 16,17 % | 164 | 1 980 |
| 69 | Pierrefontaine-les-VaransDoubs | Doubs | 16,11 % | 92 | 1 087 |
| 70 | Saint-Marc-JaumegardeBouches-du-Rhône | Bouches-du-Rhône | 15,97 % | 107 | 1 073 |
| 71 | Radinghem-en-WeppesNord | Nord | 15,92 % | 121 | 1 239 |
| 72 | La Celle-Saint-CloudYvelines | Yvelines | 15,88 % | 1 248 | 14 380 |
| 73 | TresserveSavoie | Savoie | 15,86 % | 222 | 2 523 |
| 74 | Ville-d'AvrayHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 15,83 % | 776 | 7 460 |
| 75 | Saint-Martin-en-HautRhône | Rhône | 15,80 % | 284 | 3 181 |
| 76 | MéréYvelines | Yvelines | 15,76 % | 147 | 1 489 |
| 77 | ViroflayYvelines | Yvelines | 15,71 % | 1 259 | 11 985 |
| 78 | L'Étang-la-VilleYvelines | Yvelines | 15,71 % | 407 | 3 973 |
| 79 | Le BoupèreVendée | Vendée | 15,68 % | 191 | 2 463 |
| 80 | VitréIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 15,65 % | 1 160 | 14 220 |
| 81 | OrgevalYvelines | Yvelines | 15,51 % | 481 | 5 314 |
| 82 | ChambourcyYvelines | Yvelines | 15,46 % | 369 | 4 233 |
| 83 | Marcq-en-BarœulNord | Nord | 15,45 % | 2 641 | 29 942 |
| 84 | DardillyRhône | Rhône | 15,45 % | 655 | 6 955 |
| 85 | BOURAILNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 15,45 % | 125 | 4 745 |
| 86 | VerlinghemNord | Nord | 15,45 % | 191 | 1 983 |
| 87 | MittelhausbergenBas-Rhin | Bas-Rhin | 15,43 % | 145 | 1 577 |
| 88 | YATENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 15,38 % | 2 | 1 829 |
| 89 | Sainte-CécileVendée | Vendée | 15,37 % | 91 | 1 202 |
| 90 | MuratCantal | Cantal | 15,33 % | 117 | 1 412 |
| 91 | Soorts-HossegorLandes | Landes | 15,29 % | 363 | 4 084 |
| 92 | Saint-Germain-en-LayeYvelines | Yvelines | 15,28 % | 2 650 | 29 755 |
| 93 | MarsatPuy-de-Dôme | Puy-de-Dôme | 15,28 % | 105 | 1 077 |
| 94 | GrusonNord | Nord | 15,25 % | 108 | 1 071 |
| 95 | ArcachonGironde | Gironde | 15,23 % | 1 000 | 11 045 |
| 96 | DiouAllier | Allier | 15,19 % | 77 | 1 061 |
| 97 | La Garenne-ColombesHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 15,16 % | 1 747 | 20 157 |
| 98 | La ClayetteSaône-et-Loire | Saône-et-Loire | 15,15 % | 83 | 1 117 |
| 99 | Saint-Romain-la-MotteLoire | Loire | 15,13 % | 102 | 1 176 |
| 100 | LissieuRhône | Rhône | 15,07 % | 238 | 2 602 |
Nuance : Les Républicains (Les Républicains).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.