Européennes 2024, tour unique
Européennes 2024 : les communes où Europe Écologie a fait son meilleur score
Score de Europe Écologie en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 5,50 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIENGHENENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 44,44 % | 4 | 2 499 |
| 2 | Le PrêcheurMartinique | Martinique | 30,20 % | 45 | 1 436 |
| 3 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 27,91 % | 163 | 4 930 |
| 4 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 26,79 % | 336 | 5 008 |
| 5 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,56 % | 389 | 5 542 |
| 6 | Le Sappey-en-ChartreuseIsère | Isère | 23,78 % | 170 | 1 022 |
| 7 | YATENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 23,08 % | 3 | 1 829 |
| 8 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 22,17 % | 1 055 | 17 599 |
| 9 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 22,13 % | 52 | 1 779 |
| 10 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 22,02 % | 85 | 2 256 |
| 11 | NairobiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 21,02 % | 70 | 1 186 |
| 12 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 20,62 % | 280 | 5 151 |
| 13 | Plateau-des-Petites-RochesIsère | Isère | 20,52 % | 236 | 1 857 |
| 14 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 19,51 % | 308 | 9 830 |
| 15 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 19,38 % | 31 | 2 966 |
| 16 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 19,33 % | 151 | 7 507 |
| 17 | DieDrôme | Drôme | 19,01 % | 422 | 3 753 |
| 18 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,97 % | 2 436 | 74 939 |
| 19 | GuatemalaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,95 % | 29 | 1 142 |
| 20 | KyotoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,90 % | 72 | 1 857 |
| 21 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,48 % | 773 | 20 076 |
| 22 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,40 % | 189 | 4 724 |
| 23 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,07 % | 398 | 7 459 |
| 24 | San JoseFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 18,06 % | 41 | 1 918 |
| 25 | Lans-en-VercorsIsère | Isère | 17,75 % | 282 | 2 391 |
| 26 | MonctonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 17,44 % | 34 | 1 227 |
| 27 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 17,19 % | 657 | 21 462 |
| 28 | MensIsère | Isère | 16,98 % | 127 | 1 246 |
| 29 | CrestDrôme | Drôme | 16,86 % | 670 | 6 907 |
| 30 | SavennièresMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 16,51 % | 105 | 1 102 |
| 31 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 16,42 % | 56 | 2 440 |
| 32 | Rio De JaneiroFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 16,35 % | 86 | 5 346 |
| 33 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 16,22 % | 284 | 9 629 |
| 34 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 15,82 % | 325 | 14 336 |
| 35 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 15,75 % | 556 | 16 293 |
| 36 | IndreLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 15,70 % | 277 | 2 983 |
| 37 | RevelIsère | Isère | 15,66 % | 124 | 1 234 |
| 38 | Saint-Sulpice-la-ForêtIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 15,35 % | 134 | 1 232 |
| 39 | NeydensHaute-Savoie | Haute-Savoie | 15,33 % | 99 | 1 270 |
| 40 | Saint-Martin-d'UriageIsère | Isère | 15,32 % | 482 | 4 856 |
| 41 | SaillansDrôme | Drôme | 15,31 % | 113 | 1 205 |
| 42 | Autrans-Méaudre en VercorsIsère | Isère | 15,21 % | 245 | 2 742 |
| 43 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 15,18 % | 1 065 | 27 230 |
| 44 | HerbeysIsère | Isère | 15,05 % | 127 | 1 222 |
| 45 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 14,86 % | 41 | 1 480 |
| 46 | MontreuilSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 14,80 % | 4 837 | 64 396 |
| 47 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 14,59 % | 3 354 | 90 397 |
| 48 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 14,58 % | 3 371 | 121 170 |
| 49 | La TroncheIsère | Isère | 14,53 % | 380 | 4 185 |
| 50 | RennesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 14,40 % | 10 265 | 124 104 |
| 51 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 14,13 % | 52 | 2 735 |
| 52 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 14,08 % | 67 | 4 305 |
| 53 | Saint-Étienne-de-CrosseyIsère | Isère | 14,03 % | 205 | 2 312 |
| 54 | FlorenceFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 14,01 % | 44 | 3 621 |
| 55 | Blaison-Saint-SulpiceMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 13,93 % | 89 | 1 132 |
| 56 | RezéLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 13,91 % | 2 372 | 31 162 |
| 57 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,83 % | 550 | 34 366 |
| 58 | DieulefitDrôme | Drôme | 13,79 % | 228 | 2 744 |
| 59 | NantesLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 13,72 % | 15 390 | 198 798 |
| 60 | ChevaignéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 13,72 % | 150 | 1 856 |
| 61 | Notre-Dame-des-LandesLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 13,64 % | 112 | 1 761 |
| 62 | BèglesGironde | Gironde | 13,58 % | 1 448 | 20 713 |
| 63 | La PossonnièreMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 13,43 % | 152 | 1 954 |
| 64 | RomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,41 % | 198 | 9 711 |
| 65 | BostonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,41 % | 203 | 9 049 |
| 66 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,31 % | 241 | 13 414 |
| 67 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,30 % | 286 | 12 923 |
| 68 | GAMBIERPolynésie française | Polynésie française | 13,18 % | 17 | 1 106 |
| 69 | MontevideoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,08 % | 31 | 2 462 |
| 70 | Saint-Germain-au-Mont-d'OrRhône | Rhône | 13,06 % | 164 | 2 230 |
| 71 | Rochefort-sur-LoireMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 13,06 % | 138 | 1 922 |
| 72 | PragueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,03 % | 133 | 3 653 |
| 73 | HanoiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 13,03 % | 37 | 1 119 |
| 74 | Saint-Vincent-de-MercuzeIsère | Isère | 13,00 % | 113 | 1 291 |
| 75 | QuébecFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,91 % | 364 | 16 498 |
| 76 | Chasné-sur-IlletIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 12,89 % | 92 | 1 262 |
| 77 | GrenobleIsère | Isère | 12,88 % | 6 247 | 81 534 |
| 78 | LimaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,87 % | 39 | 3 004 |
| 79 | ClissonLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 12,81 % | 441 | 5 989 |
| 80 | Le CarbetMartinique | Martinique | 12,79 % | 60 | 3 113 |
| 81 | Hédé-BazougesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 12,70 % | 129 | 1 666 |
| 82 | BudapestFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,68 % | 52 | 1 930 |
| 83 | PantinSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 12,62 % | 1 931 | 28 739 |
| 84 | Saint-Médard-sur-IlleIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 12,62 % | 82 | 1 101 |
| 85 | AcignéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 12,57 % | 421 | 5 499 |
| 86 | GruffyHaute-Savoie | Haute-Savoie | 12,57 % | 90 | 1 199 |
| 87 | Aouste-sur-SyeDrôme | Drôme | 12,53 % | 142 | 2 065 |
| 88 | DaoulasFinistère | Finistère | 12,51 % | 116 | 1 529 |
| 89 | Le CellierLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 12,44 % | 224 | 3 303 |
| 90 | Le Pré-Saint-GervaisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 12,42 % | 661 | 9 764 |
| 91 | San FranciscoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,38 % | 516 | 26 379 |
| 92 | DenéeMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 12,34 % | 87 | 1 119 |
| 93 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 12,33 % | 9 | 2 454 |
| 94 | TheysIsère | Isère | 12,33 % | 140 | 1 800 |
| 95 | La GrigonnaisLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 12,33 % | 80 | 1 297 |
| 96 | GeneveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,22 % | 3 848 | 132 151 |
| 97 | CorencIsère | Isère | 12,17 % | 284 | 3 463 |
| 98 | Le BonoMorbihan | Morbihan | 12,17 % | 167 | 2 226 |
| 99 | JohannesbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,14 % | 63 | 2 868 |
| 100 | NaplesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 12,14 % | 21 | 2 832 |
Nuance : Écologistes (Écologistes).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.