Européennes 2024, tour unique
Européennes 2024 : les communes où Écologie Au Centre a fait son meilleur score
Score de Écologie Au Centre en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 10 000 inscrits et plus. Résultat national : 1,28 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIARAPU ESTPolynésie française | Polynésie française | 9,04 % | 85 | 10 647 |
| 2 | MAHINAPolynésie française | Polynésie française | 7,77 % | 104 | 11 080 |
| 3 | PAPEETEPolynésie française | Polynésie française | 6,89 % | 184 | 19 064 |
| 4 | PUNAAUIAPolynésie française | Polynésie française | 6,00 % | 189 | 19 627 |
| 5 | LIFOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 5,15 % | 7 | 11 126 |
| 6 | FAAAPolynésie française | Polynésie française | 4,62 % | 71 | 19 680 |
| 7 | MOOREA MAIAOPolynésie française | Polynésie française | 4,21 % | 64 | 14 053 |
| 8 | PIRAEPolynésie française | Polynésie française | 4,08 % | 78 | 10 747 |
| 9 | La TrinitéMartinique | Martinique | 3,99 % | 53 | 10 263 |
| 10 | LE MONT DORENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 3,90 % | 114 | 22 533 |
| 11 | Les AbymesGuadeloupe | Guadeloupe | 3,87 % | 157 | 41 090 |
| 12 | PAITANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 3,68 % | 72 | 16 605 |
| 13 | Saint-JosephMartinique | Martinique | 3,61 % | 41 | 12 286 |
| 14 | Rivière-SaléeMartinique | Martinique | 3,56 % | 36 | 10 259 |
| 15 | DucosMartinique | Martinique | 3,25 % | 49 | 13 553 |
| 16 | Fort-de-FranceMartinique | Martinique | 3,19 % | 221 | 60 301 |
| 17 | Baie-MahaultGuadeloupe | Guadeloupe | 3,17 % | 103 | 23 036 |
| 18 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 3,17 % | 112 | 16 293 |
| 19 | Pointe-à-PitreGuadeloupe | Guadeloupe | 3,17 % | 51 | 10 466 |
| 20 | FrancfortFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 3,14 % | 66 | 16 956 |
| 21 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 3,09 % | 118 | 21 462 |
| 22 | Sainte-MarieMartinique | Martinique | 3,06 % | 39 | 16 322 |
| 23 | LamentinGuadeloupe | Guadeloupe | 2,94 % | 47 | 13 310 |
| 24 | Rivière-PiloteMartinique | Martinique | 2,90 % | 24 | 11 030 |
| 25 | DUMBEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 2,89 % | 89 | 23 623 |
| 26 | Sainte-AnneGuadeloupe | Guadeloupe | 2,84 % | 66 | 18 605 |
| 27 | Le MouleGuadeloupe | Guadeloupe | 2,81 % | 60 | 18 557 |
| 28 | MatouryGuyane | Guyane | 2,80 % | 34 | 14 086 |
| 29 | Le RobertMartinique | Martinique | 2,76 % | 54 | 18 209 |
| 30 | LondresFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,73 % | 632 | 121 170 |
| 31 | MexicoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,71 % | 57 | 16 087 |
| 32 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,71 % | 49 | 13 414 |
| 33 | Saint-LeuLa Réunion | La Réunion | 2,69 % | 175 | 29 382 |
| 34 | SchœlcherMartinique | Martinique | 2,66 % | 72 | 15 107 |
| 35 | Le LamentinMartinique | Martinique | 2,65 % | 75 | 27 714 |
| 36 | Le GosierGuadeloupe | Guadeloupe | 2,65 % | 71 | 21 102 |
| 37 | MilanFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,61 % | 58 | 18 044 |
| 38 | Petit-BourgGuadeloupe | Guadeloupe | 2,60 % | 71 | 18 224 |
| 39 | La PossessionLa Réunion | La Réunion | 2,58 % | 151 | 25 279 |
| 40 | CayenneGuyane | Guyane | 2,55 % | 55 | 25 875 |
| 41 | Morne-à-l'EauGuadeloupe | Guadeloupe | 2,50 % | 31 | 13 525 |
| 42 | StuttgartFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,43 % | 50 | 14 336 |
| 43 | QuébecFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,38 % | 67 | 16 498 |
| 44 | L'Étang-SaléLa Réunion | La Réunion | 2,35 % | 90 | 12 955 |
| 45 | ChicagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,28 % | 34 | 10 489 |
| 46 | MamoudzouMayotte | Mayotte | 2,27 % | 68 | 18 054 |
| 47 | Bras-PanonLa Réunion | La Réunion | 2,25 % | 55 | 10 664 |
| 48 | Saint-MartinSaint-Martin / Saint-Barthélemy | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 2,20 % | 65 | 20 002 |
| 49 | Le TamponLa Réunion | La Réunion | 2,19 % | 390 | 66 159 |
| 50 | Sainte-RoseGuadeloupe | Guadeloupe | 2,17 % | 47 | 14 986 |
| 51 | CarquefouLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 2,16 % | 190 | 15 914 |
| 52 | Verneuil-sur-SeineYvelines | Yvelines | 2,16 % | 127 | 10 948 |
| 53 | BrugesGironde | Gironde | 2,14 % | 173 | 14 069 |
| 54 | Capesterre-Belle-EauGuadeloupe | Guadeloupe | 2,12 % | 35 | 15 578 |
| 55 | Saint-PaulLa Réunion | La Réunion | 2,11 % | 415 | 87 755 |
| 56 | LambersartNord | Nord | 2,11 % | 243 | 20 357 |
| 57 | SantiagoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,11 % | 26 | 10 060 |
| 58 | La Chapelle-sur-ErdreLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 2,07 % | 197 | 16 229 |
| 59 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,06 % | 474 | 90 397 |
| 60 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,06 % | 86 | 20 076 |
| 61 | NOUMEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 2,05 % | 317 | 73 149 |
| 62 | Saint-HerblainLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 2,04 % | 348 | 33 063 |
| 63 | MadridFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 2,00 % | 104 | 43 110 |
| 64 | Remire-MontjolyGuyane | Guyane | 1,99 % | 44 | 13 762 |
| 65 | Los AngelesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,98 % | 49 | 27 895 |
| 66 | ZurichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,97 % | 138 | 27 230 |
| 67 | Sainte-Luce-sur-LoireLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 1,96 % | 128 | 11 543 |
| 68 | Saint-AvertinIndre-et-Loire | Indre-et-Loire | 1,93 % | 133 | 11 957 |
| 69 | OREE D ANJOUMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 1,92 % | 122 | 12 797 |
| 70 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,91 % | 41 | 12 923 |
| 71 | ColmarHaut-Rhin | Haut-Rhin | 1,89 % | 358 | 43 302 |
| 72 | Montaigu-VendéeVendée | Vendée | 1,89 % | 157 | 16 350 |
| 73 | KourouGuyane | Guyane | 1,89 % | 23 | 11 456 |
| 74 | Brétigny-sur-OrgeEssonne | Essonne | 1,88 % | 142 | 15 796 |
| 75 | WashingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,88 % | 41 | 13 955 |
| 76 | Villers-lès-NancyMeurthe-et-Moselle | Meurthe-et-Moselle | 1,88 % | 113 | 10 503 |
| 77 | PalaiseauEssonne | Essonne | 1,87 % | 237 | 22 315 |
| 78 | PlouzanéFinistère | Finistère | 1,87 % | 106 | 10 137 |
| 79 | GeneveFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,86 % | 586 | 132 151 |
| 80 | Saint-Sébastien-sur-LoireLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 1,86 % | 218 | 20 428 |
| 81 | WasquehalNord | Nord | 1,86 % | 154 | 15 819 |
| 82 | BruzIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 1,86 % | 142 | 13 830 |
| 83 | Lagny-sur-MarneSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,86 % | 126 | 13 821 |
| 84 | Brie-Comte-RobertSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,86 % | 94 | 11 352 |
| 85 | Montigny-le-BretonneuxYvelines | Yvelines | 1,85 % | 248 | 23 294 |
| 86 | Coudekerque-BrancheNord | Nord | 1,84 % | 138 | 16 066 |
| 87 | RezéLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 1,82 % | 310 | 31 162 |
| 88 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,81 % | 232 | 74 939 |
| 89 | RoncqNord | Nord | 1,81 % | 101 | 11 001 |
| 90 | ÉvreuxEure | Eure | 1,80 % | 211 | 25 794 |
| 91 | Thonon-les-BainsHaute-Savoie | Haute-Savoie | 1,80 % | 203 | 24 535 |
| 92 | Petite-ÎleLa Réunion | La Réunion | 1,80 % | 52 | 11 065 |
| 93 | Carrières-sous-PoissyYvelines | Yvelines | 1,80 % | 78 | 10 390 |
| 94 | SélestatBas-Rhin | Bas-Rhin | 1,79 % | 121 | 14 333 |
| 95 | PessacGironde | Gironde | 1,78 % | 413 | 43 913 |
| 96 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,78 % | 71 | 34 366 |
| 97 | VitréIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 1,78 % | 132 | 14 220 |
| 98 | Saint-Jean-de-BrayeLoiret | Loiret | 1,78 % | 120 | 13 783 |
| 99 | MontessonYvelines | Yvelines | 1,78 % | 113 | 10 672 |
| 100 | TrélazéMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 1,77 % | 92 | 10 632 |
Nuance : Écologistes (Écologistes).
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.