Européennes 2024 · Rhône · Auvergne-Rhône-Alpes
Européennes 2024 à Lyon
Résultats définitifs des élections européennes 2024 à Lyon. 1er tour le 9 juin 2024.
Tour unique · 9 juin 2024
Résultats à Lyon
Liste en tête : Réveiller L'europe
- Inscrits
- 295 638
- électeurs
- Participation
- 63,45 %
- 187 596 votants
- Abstention
- 36,55 %
- 108 042 abstentions
listes · % des suffrages exprimés Voir les 38 listes Réduire
- 1 Réveiller L'europe · Union de la gauche34 896 voix 18,80 %
- 2 La France Insoumise - Union Populaire · La France insoumise31 885 voix 17,18 %
- 3 Besoin D'europe · Ensemble29 296 voix 15,78 %
- 4 La France Revient · Rassemblement national24 976 voix 13,46 %
- 5 Europe Écologie · Écologistes20 758 voix 11,18 %
- 6 La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe · Les Républicains17 444 voix 9,40 %
- 7 La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour · Reconquête10 051 voix 5,42 %
- 8 Gauche Unie · Parti communiste2 549 voix 1,37 %
- 9 Parti Animaliste · Divers2 416 voix 1,30 %
- 10 Écologie Au Centre · Écologistes2 075 voix 1,12 %
- 11 Liste Asselineau-Frexit · Divers1 475 voix 0,79 %
- 12 Parti Pirate · Divers1 375 voix 0,74 %
- 13 Équinoxe · Écologistes1 211 voix 0,65 %
- 14 L'europe Ca Suffit ! · Extrême droite1 048 voix 0,56 %
- 15 Alliance Rurale · Divers droite904 voix 0,49 %
- 16 Ecologie Positive Et Territoires · Écologistes733 voix 0,39 %
- 17 Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs · Extrême gauche625 voix 0,34 %
- 18 Europe Territoires Écologie · Divers gauche528 voix 0,28 %
- 19 Urgence Revolution ! · Extrême gauche383 voix 0,21 %
- 20 Free Palestine · Divers313 voix 0,17 %
- 21 Changer L'europe · Divers gauche224 voix 0,12 %
- 22 Nous Le Peuple · Divers152 voix 0,08 %
- 23 Pace · Divers90 voix 0,05 %
- 24 Esperanto Langue Commune · Divers49 voix 0,03 %
- 25 Ppl · Extrême gauche32 voix 0,02 %
- 26 La Ruche Citoyenne · Divers24 voix 0,01 %
- 27 Paix Et Decroissance · Extrême gauche18 voix 0,01 %
- 28 Defendre Les Enfants · Divers17 voix 0,01 %
- 29 Forteresse Europe · Extrême droite16 voix 0,01 %
- 30 Non ! Prenons-Nous En Mains · Divers11 voix 0,01 %
- 31 France Libre · Divers10 voix 0,01 %
- 32 Non À L'ue Et À L'otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social · Extrême gauche8 voix 0,00 %
- 33 Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! · Divers6 voix 0,00 %
- 34 Parti Revolutionnaire Communistes · Extrême gauche5 voix 0,00 %
- 35 Pour Une Autre Europe · Divers4 voix 0,00 %
- 36 Democratie Representative · Divers2 voix 0,00 %
- 37 Liberté Démocratique Française · Divers1 voix 0,00 %
- 38 Pour Une Humanite Souveraine · Divers0 voix 0,00 %
20 premiers candidats affichés sur 38. Déplier le bloc pour voir tous les candidats.
Détail de la participation
| Participation | % | Nombre |
|---|---|---|
| Inscrits | 100 % | 295 638 inscrits |
| Abstention | 36,55 % | 108 042 |
| Votants | 63,45 % | 187 596 |
| Exprimés (sur inscrits) | 62,78 % | 185 610 |
| Blancs (sur votants) | 0,55 % | 1 039 |
| Nuls (sur votants) | 0,50 % | 947 |
Carte
Lyon dans le département
Chargement de la carte…
Bureaux de vote
Liste en tête par bureau de vote (tour unique)
Chargement de la carte…
Tour unique
Résultats par bureau de vote à Lyon (tour unique)
Afficher les 306 bureauxRéduire
| Bureau | Inscrits | Participation | Liste en tête | Score |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 409 | 41,56 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 101 · mairie du 1er arrondissement2 place Sathonay | 727 | 65,89 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 102 · mairie du 1er arrondissement2 place Sathonay | 895 | 67,04 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 103 · ecole victor hugo5 impasse Flesselles | 1 252 | 70,21 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 104 · ecole victor hugo5 impasse Flesselles | 1 250 | 66,16 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 105 · ecole aveyron160 boulevard de la Croix Rousse | 1 115 | 71,12 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 106 · ecole aveyron160 boulevard de la Croix Rousse | 1 141 | 69,15 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 107 · ecole aveyron160 boulevard de la Croix Rousse | 1 285 | 68,25 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 108 · groupe scolaire raoul dufy4 rue Vaucanson | 707 | 63,65 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 109 · ecole tables claudiennes2 rue des Tables Claudiennes | 993 | 64,15 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 110 · ecole michel servet2 rue Alsace Lorraine | 1 201 | 67,11 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 111 · mairie annexe10 rue Désirée | 1 453 | 64,97 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 112 · ecole robert doisneau1 rue Sergent Blandan | 1 166 | 65,52 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 113 · ecole robert doisneau1 rue Sergent Blandan | 936 | 65,81 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 114 · ecole robert doisneau1 rue Sergent Blandan | 1 366 | 68,96 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 115 · mairie du 1er arrondissement2 place Sathonay | 1 040 | 62,69 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 116 · groupe scolaire raoul dufy4 rue Vaucanson | 782 | 65,22 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 117 · ecole tables claudiennes2 rue des Tables Claudiennes | 1 058 | 66,73 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 201 · mairie du 2 eme2 RUE D'ENGHIEN | 807 | 74,85 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 202 · mairie du 2 eme2 RUE D'ENGHIEN | 770 | 67,40 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 203 · ecole primaire conde44 RUE DE CONDE | 1 047 | 69,63 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 204 · ecole primaire conde44 RUE DE CONDE | 997 | 69,21 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 205 · ecole michelet18 RUE DE LA CHARITÉ | 805 | 68,57 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 206 · ecole michelet18 RUE DE LA CHARITÉ | 730 | 70,96 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 207 · salle francois sala3 RUE SAINT FRANCOIS DE SALES | 1 060 | 73,21 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 208 · salle francois sala3 RUE SAINT FRANCOIS DE SALES | 957 | 70,43 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 209 · ecole maternelle conde37 RUE DE CONDE | 932 | 64,59 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 210 · ecole maternelle conde37 RUE DE CONDE | 709 | 70,38 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 211 · ecole gilibert7 RUE GILIBERT | 993 | 57,70 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 212 · ecole gilibert7 RUE GILIBERT | 871 | 64,06 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 213 · ecole alix57 COURS CHARLEMAGNE | 745 | 62,01 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 214 · ecole alix57 COURS CHARLEMAGNE | 1 258 | 62,16 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 215 · ecole lamartine2 RUE JEAN FABRE | 1 063 | 66,89 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 216 · salle lamartine7 RUE DE SAVOIE | 1 193 | 68,82 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 217 · salle de la corbeillePLACE DE LA BOURSE-PALAIS DU COMMERCE | 1 049 | 64,06 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 218 · salle de la corbeillePLACE DE LA BOURSE-PALAIS DU COMMERCE | 1 072 | 66,60 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 219 · ecole germaine tillion7 RUE CASIMIR PERIER | 1 229 | 57,53 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 220 · ecole germaine tillion7 RUE CASIMIR PERIER | 1 023 | 66,47 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 301 · mairie du 3eme215 rue Duguesclin | 818 | 66,38 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 302 · mairie du 3eme215 rue Duguesclin | 965 | 67,98 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 303 · groupe scolaire a philip188 rue André Philip | 815 | 69,33 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 304 · groupe scolaire a philip188 rue André Philip | 852 | 52,11 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 305 · groupe scolaire painleve36 rue Chaponnay | 990 | 71,01 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 306 · groupe scolaire painleve36 rue Chaponnay | 855 | 73,33 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 307 · groupe scolaire painleve3 bis rue Pierre Bourdan | 943 | 70,73 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 308 · groupe scolaire painleve3 bis rue Pierre Bourdan | 989 | 67,95 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 309 · groupe scolaire painleve3 bis rue Pierre Bourdan | 1 072 | 66,70 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 310 · ecole maternelle st exupery59 rue de la Part Dieu | 921 | 62,11 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 311 · ecole maternelle st exupery59 rue de la Part Dieu | 975 | 69,85 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 312 · ecole maternelle etienne dolet7 rue Etienne Dolet | 1 085 | 69,86 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 313 · ecole maternelle etienne dolet7 rue Etienne Dolet | 1 087 | 65,13 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 314 · gymnase mazenod238 rue Duguesclin | 915 | 71,04 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 315 · gymnase mazenod238 rue Duguesclin | 1 019 | 59,76 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 316 · groupe scolaire leon jouhaux32 B rue Léon Jouhaux | 1 053 | 68,09 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 317 · halle des sports91 boulevard Marius Vivier Merle | 1 037 | 60,46 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 318 · ecole aime cesaire10 rue du Diapason | 910 | 67,47 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 319 · groupe scolaire a charial25 rue Antoine Charial | 974 | 60,47 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 320 · groupe scolaire a charial25 rue Antoine Charial | 1 055 | 68,06 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 321 · groupe scolaire a charial25 rue Antoine Charial | 945 | 62,96 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 322 · ecole maternelle l mourguet13 rue des Petites Soeurs | 809 | 61,93 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 323 · ecole maternelle l mourguet13 rue des Petites Soeurs | 1 019 | 67,12 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 324 · groupe scolaire a charial31 rue Antoine Charial | 944 | 59,64 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 325 · groupe scolaire a charial31 rue Antoine Charial | 1 025 | 58,83 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 326 · ecole primaire meynis8 rue Meynis | 1 081 | 65,77 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 327 · ecole primaire meynis8 rue Meynis | 907 | 62,62 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 328 · ecole primaire meynis8 rue Meynis | 846 | 59,10 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 329 · groupe scolaire jules verne13 rue Jules Verne | 713 | 64,24 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 330 · groupe scolaire jules verne13 rue Jules Verne | 1 067 | 61,11 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 331 · gymnase anselme14 rue Antoinette | 963 | 60,54 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 332 · gymnase anselme14 rue Antoinette | 1 036 | 60,52 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 333 · gymnase anselme14 rue Antoinette | 1 042 | 66,60 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 334 · gymnase anselme14 rue Antoinette | 849 | 66,90 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 335 · g s condorcet ecole primaire37 rue Jules Massenet | 837 | 67,03 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 336 · g s condorcet ecole primaire37 rue Jules Massenet | 852 | 67,49 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 337 · ecole maternelle viala3 rue Viala | 1 063 | 70,18 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 338 · ecole louise16 rue Louise | 1 074 | 64,15 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 339 · espace elsa triolet53 rue Charles Richard | 1 076 | 58,74 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 340 · gymnase de l ecole rebatel29 rue Docteur Rebatel | 1 013 | 62,09 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 341 · gymnase de l ecole rebatel29 rue Docteur Rebatel | 799 | 67,83 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 342 · groupe scolaire nove josserand4 passage Roger Bréchan | 696 | 70,83 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 343 · groupe scolaire nove josserand4 passage Roger Bréchan | 933 | 65,27 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 344 · gymnase de l ecole rebatel29 rue du Docteur Rebatel | 1 019 | 65,36 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 345 · groupe scolaire nove josserand7 passage Roger Bréchan | 892 | 67,94 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 346 · groupe scolaire nove josserand7 passage Roger Bréchan | 960 | 53,85 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 347 · chateau sans souci36 avenue Lacassagne | 958 | 62,42 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 348 · ecole elementaire g pompidou16 rue des Petites Soeurs | 1 027 | 55,89 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 349 · ecole aime cesaire10 rue du Diapason | 950 | 62,32 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 350 · groupe scolaire a charial31 rue Antoine Charial | 717 | 66,81 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 351 · groupe scolaire a charial31 rue Antoine Charial | 910 | 69,78 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 352 · gymnase anselme14 rue Antoinette | 1 094 | 67,55 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 353 · espace elsa triolet53 rue Charles Richard | 1 015 | 73,00 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 354 · chateau sans souci36 avenue Lacassagne | 893 | 71,89 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 355 · ecole primaire meynis8 rue Meynis | 928 | 64,76 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 356 · groupe scolaire nove josserand7 passage Roger Bréchan | 747 | 73,23 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 357 · groupe scolaire nove josserand7 passage Roger Bréchan | 784 | 70,54 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 358 · gymnase de l ecole rebatel29 rue Docteur Rebatel | 968 | 67,05 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 359 · gymnase mazenod238 RUE DUGUESCLIN | 1 049 | 66,06 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 360 · halle des sports91 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE | 889 | 65,02 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 401 · mairie du 4eme arrdt133 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE | 1 258 | 67,01 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 402 · mairie du 4eme arrdt133 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE | 935 | 64,81 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 403 · ecole joseph cornier32 RUE DENFERT ROCHEREAU | 1 145 | 69,52 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 404 · ecole joseph cornier32 RUE DENFERT ROCHEREAU | 1 009 | 68,88 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 405 · ecole joseph cornier32 RUE DENFERT ROCHEREAU | 1 168 | 74,66 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 406 · ecole des entrepots2 RUE DES ENTREPOTS | 809 | 70,58 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 407 · ecole des entrepots2 RUE DES ENTREPOTS | 1 150 | 61,13 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 408 · salle municipale la ficelle65 BOULEVARD DES CANUTS | 1 347 | 65,63 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 409 · ecole du gros caillou169 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE | 1 083 | 68,70 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 410 · ecole du gros caillou169 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE | 1 001 | 68,53 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 411 · ecole commandant arnaud6 PLACE COMMANDANT ARNAUD | 998 | 65,13 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 412 · ecole commandant arnaud6 PLACE COMMANDANT ARNAUD | 1 110 | 68,83 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 413 · ecole commandant arnaud4 PLACE COMMANDANT ARNAUD | 1 122 | 71,93 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 414 · ecole commandant arnaud4 PLACE COMMANDANT ARNAUD | 1 015 | 69,95 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 415 · ecole georges lapierre61 RUE EUGENE PONS | 976 | 63,83 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 416 · ecole jean de la fontaine41 RUE PHILIPPE DE LASSALLE | 817 | 62,91 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 417 · ecole jean de la fontaine41 RUE PHILIPPE DE LASSALLE | 810 | 71,60 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 418 · ecole jean de la fontaine41 RUE PHILIPPE DE LASSALLE | 748 | 56,28 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 419 · gymnase rene baillieu53 RUE PHILIPPE DE LASSALLE | 1 107 | 67,75 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 420 · ecole jean de la fontaine41 RUE PHILIPPE DE LASSALLE | 849 | 68,32 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 421 · gymnase rene baillieu53 RUE PHILIPPE DE LASSALLE | 1 394 | 66,00 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 422 · salle des fetes de la ficelle65 BOULEVARD DES CANUTS | 1 195 | 59,83 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 423 · salle des fetes de la ficelle65 BOULEVARD DES CANUTS | 968 | 69,21 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 424 · ecole commandant arnaud4 PLACE COMMANDANT ARNAUD | 1 247 | 65,84 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 501 · mairie du 5eme14 rue du Docteur Edmond Locard | 962 | 67,88 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 502 · ecole francois truffaut25 rue soeur Janin | 936 | 49,36 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 503 · ecole francois truffaut25 rue soeur Janin | 934 | 65,74 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 504 · ecole francois truffaut25 rue soeur Janin | 907 | 63,62 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 505 · ecole maternelle secret2 Impasse Secret | 932 | 72,10 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 506 · ecole maternelle secret2 Impasse Secret | 761 | 70,17 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 507 · ecole les gemeaux54 rue Pierre Valdo | 1 080 | 71,20 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 508 · ecole les gemeaux54 rue Pierre Valdo | 1 020 | 62,65 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 509 · ecole les gemeaux54 rue Pierre Valdo | 1 037 | 58,73 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 510 · ecole les gemeaux54 rue Pierre Valdo | 1 031 | 65,86 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 511 · gymnase charcot13 rue Commandant Charcot | 1 048 | 66,13 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 512 · gymnase charcot13 rue Commandant Charcot | 1 105 | 60,00 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 513 · gs ferdinand buisson10 rue des Fossés de Trion | 1 120 | 66,25 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 514 · gs ferdinand buisson10 rue des Fossés de Trion | 987 | 65,45 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 515 · gs ferdinand buisson10 rue des Fossés de Trion | 1 070 | 69,25 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 516 · gs ferdinand buisson10 rue des Fossés de Trion | 1 171 | 67,72 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 517 · ecole champvert ouest231 Avenue Barthélémy Buyer | 714 | 51,12 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 518 · ecole champvert ouest231 Avenue Barthélémy Buyer | 756 | 50,53 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 519 · ecole champvert ouest231 Avenue Barthélémy Buyer | 993 | 70,09 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 520 · ecole diderot25 Avenue de Ménival | 779 | 55,46 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 521 · ecole diderot25 Avenue de Ménival | 712 | 48,31 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 522 · ecole diderot25 Avenue de Ménival | 1 002 | 62,57 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 523 · ecole diderot25 Avenue de Ménival | 894 | 61,97 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 524 · ecole albert camus17 Montée du Télégraphe | 865 | 75,26 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 525 · ecole albert camus17 Montée du Télégraphe | 835 | 61,32 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 526 · ecole fulchironPlace de la Commanderie | 979 | 66,60 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 527 · ecole fulchironPlace de la Commanderie | 1 051 | 63,18 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 528 · maison pour tous1 Rue de la Brèche | 1 007 | 65,04 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 529 · mairie annexe5 Place du Petit Collège | 923 | 66,52 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 530 · ecole gerson3 Rue François Vernay | 772 | 63,08 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 531 · ecole gerson3 Rue François Vernay | 799 | 65,08 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 601 · mairie du 6eme58 rue de Sèze | 917 | 65,10 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 602 · mairie du 6eme58 rue de Sèze | 970 | 61,13 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 603 · mairie du 6eme58 rue de Sèze | 874 | 71,51 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 604 · gymnase viricel100 rue de Sèze | 905 | 64,42 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 605 · gymnase viricel100 rue de Sèze | 949 | 69,02 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 606 · gymnase viricel100 rue de Sèze | 957 | 60,71 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 607 · ecole ferry13 rue Fournet | 632 | 67,88 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 608 · ecole ferry13 rue Fournet | 643 | 70,76 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 609 · ecole ferry15 rue Fournet | 765 | 66,54 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 610 · ecole antoine remond58 rue Bellecombe | 898 | 65,59 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 611 · ecole antoine remond58 rue Bellecombe | 767 | 68,19 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 612 · ecole antoine remond58 rue Bellecombe | 909 | 60,07 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 613 · ecole jean jaures46 rue Robert | 899 | 72,75 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 614 · ecole jean jaures46 rue Robert | 1 008 | 69,94 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 615 · ecole crequi123 rue de Créqui | 1 017 | 70,89 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 616 · ecole crequi123 rue de Créqui | 917 | 71,54 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 617 · ecole crequi123 rue de Créqui | 960 | 71,46 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 618 · ecole crequi123 rue de Créqui | 924 | 70,89 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 619 · ecole jean racine6 rue Crillon | 895 | 71,73 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 620 · ecole jean racine6 rue Crillon | 955 | 69,32 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 621 · ecole jean racine10 rue Crillon | 933 | 68,92 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 622 · gymnase municipal27 rue Crillon | 980 | 75,51 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 623 · gymnase municipal27 rue Crillon | 985 | 70,66 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 624 · gymnase municipal27 rue Crillon | 1 068 | 71,35 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 625 · gymnase municipal27 rue Crillon | 957 | 71,26 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 626 · ecole jean rostand94 rue Tronchet | 969 | 69,04 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 627 · ecole jean rostand94 rue Tronchet | 911 | 68,50 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 628 · ecole jean rostand94 rue Tronchet | 1 017 | 69,03 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 629 · ecole jean rostand92 rue Tronchet | 1 050 | 72,86 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
| Bureau 630 · ecole jean rostand92 rue Tronchet | 1 046 | 72,56 % | Pour Une Humanite Souveraine | 0,00 % |
