Européennes 2019, tour unique
Européennes 2019 : les communes où Une Europe Au Service Des Peuples a fait son meilleur score
Score de Une Europe Au Service Des Peuples en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 0,13 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garges-lès-GonesseVal-d'Oise | Val-d'Oise | 7,43 % | 364 | 17 689 |
| 2 | Mantes-la-JolieYvelines | Yvelines | 6,77 % | 510 | 22 091 |
| 3 | Montereau-Fault-YonneSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 6,68 % | 224 | 9 386 |
| 4 | La CourneuveSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 6,39 % | 300 | 15 314 |
| 5 | Chanteloup-les-VignesYvelines | Yvelines | 6,36 % | 116 | 5 207 |
| 6 | MaubeugeNord | Nord | 6,10 % | 440 | 18 904 |
| 7 | GennevilliersHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 5,94 % | 519 | 22 360 |
| 8 | Les MureauxYvelines | Yvelines | 5,42 % | 262 | 15 593 |
| 9 | VilletaneuseSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 5,38 % | 90 | 5 855 |
| 10 | Vaulx-en-VelinRhône | Rhône | 4,84 % | 286 | 22 796 |
| 11 | FarébersvillerMoselle | Moselle | 4,68 % | 45 | 3 033 |
| 12 | TrappesYvelines | Yvelines | 4,04 % | 195 | 13 812 |
| 13 | PIERREFITTE SUR SEINESeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 4,04 % | 143 | 11 034 |
| 14 | Villeneuve-la-GarenneHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 3,88 % | 144 | 12 309 |
| 15 | VénissieuxRhône | Rhône | 3,81 % | 376 | 29 150 |
| 16 | StainsSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 3,72 % | 172 | 16 618 |
| 17 | Épinay-sur-SeineSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 3,70 % | 276 | 25 292 |
| 18 | WoippyMoselle | Moselle | 3,51 % | 113 | 8 385 |
| 19 | BagneuxHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 2,89 % | 263 | 22 031 |
| 20 | GrignyEssonne | Essonne | 2,65 % | 87 | 10 681 |
| 21 | Ferney-VoltaireAin | Ain | 2,65 % | 45 | 3 601 |
| 22 | ThédingMoselle | Moselle | 2,65 % | 21 | 1 646 |
| 23 | Le Pont-de-ClaixIsère | Isère | 2,62 % | 68 | 6 546 |
| 24 | BobignySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 2,50 % | 160 | 22 646 |
| 25 | ÉchirollesIsère | Isère | 2,49 % | 219 | 20 798 |
| 26 | WattigniesNord | Nord | 2,38 % | 109 | 9 463 |
| 27 | Corbeil-EssonnesEssonne | Essonne | 2,31 % | 174 | 22 688 |
| 28 | Évry-CourcouronnesEssonne | Essonne | 2,27 % | 261 | 32 864 |
| 29 | Villeneuve-d'AscqNord | Nord | 2,23 % | 431 | 39 292 |
| 30 | CréteilVal-de-Marne | Val-de-Marne | 2,14 % | 407 | 43 764 |
| 31 | BuchelayYvelines | Yvelines | 2,14 % | 20 | 2 025 |
| 32 | ClichyHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 2,12 % | 286 | 29 523 |
| 33 | Condé-sur-l'EscautNord | Nord | 2,11 % | 50 | 6 016 |
| 34 | Mons-en-BarœulNord | Nord | 2,04 % | 120 | 12 567 |
| 35 | RoubaixNord | Nord | 2,02 % | 275 | 46 368 |
| 36 | Décines-CharpieuRhône | Rhône | 1,99 % | 142 | 17 215 |
| 37 | VauréalVal-d'Oise | Val-d'Oise | 1,95 % | 93 | 11 243 |
| 38 | Savigny-le-TempleSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,92 % | 117 | 17 337 |
| 39 | Saint-Pierre-des-CorpsIndre-et-Loire | Indre-et-Loire | 1,87 % | 89 | 10 613 |
| 40 | DjeddahFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 1,82 % | 3 | 1 392 |
| 41 | Chevilly-LarueVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,80 % | 84 | 10 772 |
| 42 | Saint-Genis-PouillyAin | Ain | 1,74 % | 35 | 4 820 |
| 43 | Villeneuve-le-RoiVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,69 % | 79 | 11 600 |
| 44 | CoignièresYvelines | Yvelines | 1,66 % | 20 | 2 535 |
| 45 | Le Kremlin-BicêtreVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,64 % | 103 | 14 500 |
| 46 | AnnemasseHaute-Savoie | Haute-Savoie | 1,58 % | 87 | 16 054 |
| 47 | VillejuifVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,57 % | 200 | 29 498 |
| 48 | BronRhône | Rhône | 1,57 % | 163 | 22 301 |
| 49 | PoissyYvelines | Yvelines | 1,57 % | 166 | 21 805 |
| 50 | Le ThillayVal-d'Oise | Val-d'Oise | 1,52 % | 14 | 2 397 |
| 51 | Rillieux-la-PapeRhône | Rhône | 1,51 % | 107 | 16 581 |
| 52 | Moissy-CramayelSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,49 % | 60 | 9 962 |
| 53 | NoyonOise | Oise | 1,42 % | 44 | 7 726 |
| 54 | L'Haÿ-les-RosesVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,41 % | 131 | 18 770 |
| 55 | Rosny-sur-SeineYvelines | Yvelines | 1,41 % | 25 | 3 861 |
| 56 | BethoncourtDoubs | Doubs | 1,33 % | 15 | 3 219 |
| 57 | Rosny-sous-BoisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 1,29 % | 117 | 23 097 |
| 58 | GoussainvilleVal-d'Oise | Val-d'Oise | 1,29 % | 59 | 16 044 |
| 59 | EntzheimBas-Rhin | Bas-Rhin | 1,29 % | 11 | 1 800 |
| 60 | VilleurbanneRhône | Rhône | 1,28 % | 460 | 82 969 |
| 61 | Clichy-sous-BoisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 1,27 % | 33 | 11 385 |
| 62 | Saint-Loup-sur-SemouseHaute-Saône | Haute-Saône | 1,26 % | 11 | 2 142 |
| 63 | JuillySeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,26 % | 8 | 1 361 |
| 64 | ColombesHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 1,25 % | 284 | 47 521 |
| 65 | Asnières-sur-SeineHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 1,24 % | 304 | 47 319 |
| 66 | GuyancourtYvelines | Yvelines | 1,23 % | 106 | 17 873 |
| 67 | Ambérieu-en-BugeyAin | Ain | 1,21 % | 48 | 8 110 |
| 68 | FresnesVal-de-Marne | Val-de-Marne | 1,18 % | 78 | 14 907 |
| 69 | Behren-lès-ForbachMoselle | Moselle | 1,18 % | 14 | 4 180 |
| 70 | Château-GaillardAin | Ain | 1,18 % | 8 | 1 449 |
| 71 | Tremblay-en-FranceSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 1,17 % | 86 | 20 836 |
| 72 | BagnoletSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 1,15 % | 85 | 18 196 |
| 73 | AvionPas-de-Calais | Pas-de-Calais | 1,14 % | 68 | 12 266 |
| 74 | MesseinMeurthe-et-Moselle | Meurthe-et-Moselle | 1,12 % | 8 | 1 326 |
| 75 | Saint-FlorentinYonne | Yonne | 1,11 % | 12 | 2 656 |
| 76 | CreutzwaldMoselle | Moselle | 1,07 % | 38 | 7 895 |
| 77 | MulhouseHaut-Rhin | Haut-Rhin | 1,06 % | 205 | 48 416 |
| 78 | BloisLoir-et-Cher | Loir-et-Cher | 1,06 % | 132 | 28 313 |
| 79 | Mitry-MorySeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 1,06 % | 51 | 11 190 |
| 80 | TalangeMoselle | Moselle | 1,06 % | 23 | 6 049 |
| 81 | OrléansLoiret | Loiret | 1,05 % | 314 | 62 825 |
| 82 | Joué-lès-ToursIndre-et-Loire | Indre-et-Loire | 1,05 % | 123 | 24 831 |
| 83 | CreilOise | Oise | 1,05 % | 49 | 15 728 |
| 84 | Saint-Julien-en-GenevoisHaute-Savoie | Haute-Savoie | 0,99 % | 30 | 6 943 |
| 85 | Faches-ThumesnilNord | Nord | 0,98 % | 57 | 11 983 |
| 86 | ValentigneyDoubs | Doubs | 0,98 % | 26 | 6 583 |
| 87 | VilleparisisSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 0,97 % | 52 | 14 391 |
| 88 | QuetignyCôte-d'Or | Côte-d'Or | 0,97 % | 32 | 6 221 |
| 89 | ForbachMoselle | Moselle | 0,96 % | 46 | 13 207 |
| 90 | Clermont-FerrandPuy-de-Dôme | Puy-de-Dôme | 0,95 % | 319 | 71 748 |
| 91 | Châtenay-MalabryHauts-de-Seine | Hauts-de-Seine | 0,93 % | 91 | 18 901 |
| 92 | PersanVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,93 % | 20 | 5 728 |
| 93 | Varennes-sur-SeineSeine-et-Marne | Seine-et-Marne | 0,93 % | 10 | 2 385 |
| 94 | LimayYvelines | Yvelines | 0,92 % | 35 | 9 815 |
| 95 | ArgenteuilVal-d'Oise | Val-d'Oise | 0,91 % | 169 | 53 256 |
| 96 | ArcueilVal-de-Marne | Val-de-Marne | 0,91 % | 54 | 12 545 |
| 97 | ToulMeurthe-et-Moselle | Meurthe-et-Moselle | 0,91 % | 39 | 9 685 |
| 98 | FameckMoselle | Moselle | 0,91 % | 31 | 9 617 |
| 99 | Stiring-WendelMoselle | Moselle | 0,91 % | 31 | 7 657 |
| 100 | TigeryEssonne | Essonne | 0,90 % | 10 | 2 371 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.