Européennes 2019, tour unique
Européennes 2019 : les communes où Liste Citoyenne a fait son meilleur score
Score de Liste Citoyenne en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 3,27 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONERIHOUENNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 31,89 % | 96 | 2 646 |
| 2 | TrappesYvelines | Yvelines | 25,90 % | 1 249 | 13 812 |
| 3 | Saint-JosephLa Réunion | La Réunion | 21,62 % | 2 419 | 30 385 |
| 4 | La VerrièreYvelines | Yvelines | 17,29 % | 186 | 3 036 |
| 5 | TôtesSeine-Maritime | Seine-Maritime | 15,88 % | 94 | 1 126 |
| 6 | OUVEANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 11,51 % | 32 | 4 408 |
| 7 | MoroniFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 9,76 % | 12 | 1 329 |
| 8 | CoignièresYvelines | Yvelines | 9,45 % | 114 | 2 535 |
| 9 | Lampaul-PlouarzelFinistère | Finistère | 9,17 % | 91 | 1 775 |
| 10 | PlouvienFinistère | Finistère | 8,91 % | 128 | 2 822 |
| 11 | Plourin-lès-MorlaixFinistère | Finistère | 8,87 % | 168 | 3 324 |
| 12 | PlouigneauFinistère | Finistère | 8,81 % | 170 | 3 806 |
| 13 | AnkaraFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 8,74 % | 16 | 1 746 |
| 14 | PouldreuzicFinistère | Finistère | 8,73 % | 75 | 1 747 |
| 15 | Plénée-JugonCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 8,55 % | 77 | 1 798 |
| 16 | NairobiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 8,54 % | 27 | 1 064 |
| 17 | TangerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 8,48 % | 39 | 1 911 |
| 18 | Ercé-près-LiffréIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 8,47 % | 62 | 1 360 |
| 19 | Les Anses-d'ArletMartinique | Martinique | 8,24 % | 35 | 3 372 |
| 20 | QuerrienFinistère | Finistère | 8,24 % | 61 | 1 331 |
| 21 | Saint-SenouxIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 8,20 % | 56 | 1 314 |
| 22 | Saint-DonanCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 8,18 % | 49 | 1 174 |
| 23 | RospezCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 8,17 % | 61 | 1 408 |
| 24 | Logonna-DaoulasFinistère | Finistère | 8,08 % | 85 | 1 709 |
| 25 | LanmeurFinistère | Finistère | 8,01 % | 71 | 1 751 |
| 26 | KyotoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 7,94 % | 20 | 1 168 |
| 27 | Locmaria-PlouzanéFinistère | Finistère | 7,93 % | 179 | 4 060 |
| 28 | PlouédernFinistère | Finistère | 7,93 % | 92 | 2 122 |
| 29 | Le FœilCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,93 % | 41 | 1 041 |
| 30 | PradesPyrénées-Orientales | Pyrénées-Orientales | 7,92 % | 178 | 4 400 |
| 31 | Plouezoc'hFinistère | Finistère | 7,86 % | 65 | 1 392 |
| 32 | LanrivoaréFinistère | Finistère | 7,86 % | 46 | 1 137 |
| 33 | FressinesDeux-Sèvres | Deux-Sèvres | 7,85 % | 53 | 1 264 |
| 34 | MorlaixFinistère | Finistère | 7,82 % | 406 | 10 144 |
| 35 | LandrévarzecFinistère | Finistère | 7,82 % | 56 | 1 303 |
| 36 | PlouisyCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,78 % | 61 | 1 434 |
| 37 | Hérouville-Saint-ClairCalvados | Calvados | 7,74 % | 469 | 12 457 |
| 38 | CotonouFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 7,74 % | 27 | 2 242 |
| 39 | PlonéisFinistère | Finistère | 7,72 % | 65 | 1 641 |
| 40 | La Roche-MauriceFinistère | Finistère | 7,70 % | 58 | 1 386 |
| 41 | PabuCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,69 % | 87 | 2 079 |
| 42 | VilletaneuseSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 7,65 % | 128 | 5 855 |
| 43 | Fleury-sur-OrneCalvados | Calvados | 7,63 % | 122 | 3 136 |
| 44 | PlouguernévelCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,63 % | 55 | 1 359 |
| 45 | Saint-DivyFinistère | Finistère | 7,60 % | 51 | 1 168 |
| 46 | Port-LouisMorbihan | Morbihan | 7,56 % | 102 | 2 278 |
| 47 | PlougonvenFinistère | Finistère | 7,54 % | 104 | 2 658 |
| 48 | IrvillacFinistère | Finistère | 7,54 % | 42 | 1 046 |
| 49 | PédernecCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,53 % | 53 | 1 371 |
| 50 | LoperhetFinistère | Finistère | 7,51 % | 121 | 2 802 |
| 51 | Sainte-Anne-sur-BrivetLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 7,45 % | 76 | 2 163 |
| 52 | PlounéventerFinistère | Finistère | 7,45 % | 55 | 1 475 |
| 53 | Plounévez-MoëdecCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,41 % | 44 | 1 131 |
| 54 | Saint-RenanFinistère | Finistère | 7,40 % | 230 | 6 346 |
| 55 | AlgerFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 7,39 % | 67 | 14 937 |
| 56 | ÉlancourtYvelines | Yvelines | 7,38 % | 587 | 16 741 |
| 57 | GuipavasFinistère | Finistère | 7,33 % | 427 | 11 011 |
| 58 | KinshasaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 7,33 % | 20 | 1 340 |
| 59 | PorspoderFinistère | Finistère | 7,32 % | 67 | 1 631 |
| 60 | Plestin-les-GrèvesCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,31 % | 133 | 2 932 |
| 61 | TauléFinistère | Finistère | 7,31 % | 81 | 2 182 |
| 62 | Pont-de-Buis-lès-QuimerchFinistère | Finistère | 7,28 % | 96 | 2 656 |
| 63 | Saint-UrbainFinistère | Finistère | 7,28 % | 43 | 1 163 |
| 64 | Le VergerIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 7,28 % | 39 | 1 069 |
| 65 | FesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 7,23 % | 43 | 2 195 |
| 66 | PloumoguerFinistère | Finistère | 7,21 % | 55 | 1 512 |
| 67 | PlouzanéFinistère | Finistère | 7,17 % | 374 | 10 271 |
| 68 | Les MureauxYvelines | Yvelines | 7,16 % | 346 | 15 593 |
| 69 | PlogonnecFinistère | Finistère | 7,15 % | 87 | 2 251 |
| 70 | La Roche-JaudyCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 7,15 % | 78 | 1 936 |
| 71 | BreteilIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 7,14 % | 103 | 2 786 |
| 72 | PlouguerneauFinistère | Finistère | 7,13 % | 204 | 5 597 |
| 73 | MontreuilSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 7,12 % | 1 890 | 57 633 |
| 74 | Saint-ThonanFinistère | Finistère | 7,12 % | 47 | 1 219 |
| 75 | NogaroGers | Gers | 7,11 % | 48 | 1 358 |
| 76 | DugnySeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 7,10 % | 113 | 5 064 |
| 77 | SizunFinistère | Finistère | 7,10 % | 66 | 1 706 |
| 78 | HenvicFinistère | Finistère | 7,10 % | 38 | 1 048 |
| 79 | Le Pré-Saint-GervaisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 7,09 % | 308 | 8 715 |
| 80 | PencranFinistère | Finistère | 7,09 % | 53 | 1 436 |
| 81 | PantinSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 7,08 % | 803 | 24 646 |
| 82 | LanderneauFinistère | Finistère | 7,04 % | 396 | 11 373 |
| 83 | MeillacIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 7,04 % | 42 | 1 115 |
| 84 | Torcé-en-ValléeSarthe | Sarthe | 7,03 % | 32 | 1 034 |
| 85 | GuilersFinistère | Finistère | 7,01 % | 228 | 6 260 |
| 86 | La TrinitéMartinique | Martinique | 6,99 % | 109 | 10 144 |
| 87 | PlouguielCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 6,99 % | 52 | 1 359 |
| 88 | KOUAOUANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 6,98 % | 9 | 1 158 |
| 89 | DigosvilleManche | Manche | 6,97 % | 47 | 1 375 |
| 90 | TrémévenFinistère | Finistère | 6,96 % | 68 | 1 841 |
| 91 | GuissényFinistère | Finistère | 6,96 % | 61 | 1 696 |
| 92 | DaoulasFinistère | Finistère | 6,96 % | 59 | 1 397 |
| 93 | Saint-Nicolas-du-PélemCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 6,95 % | 44 | 1 243 |
| 94 | Saint-Martin-des-ChampsFinistère | Finistère | 6,94 % | 129 | 3 476 |
| 95 | Saint-DenisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 6,91 % | 1 011 | 45 009 |
| 96 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 6,91 % | 262 | 14 973 |
| 97 | VergongheonHaute-Loire | Haute-Loire | 6,91 % | 44 | 1 342 |
| 98 | HillionCôtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 6,89 % | 137 | 3 358 |
| 99 | GuerlesquinFinistère | Finistère | 6,88 % | 32 | 1 004 |
| 100 | Pierre-ChâtelIsère | Isère | 6,87 % | 38 | 1 048 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.