Européennes 2019, tour unique
Européennes 2019 : les communes où Europe Écologie a fait son meilleur score
Score de Europe Écologie en pourcentage des suffrages exprimés, communes de 1 000 inscrits et plus. Résultat national : 13,48 %.
Les 100 premières communes
| Rang | Commune | Département | Score | Voix | Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa-Maria-di-LotaHaute-Corse | Haute-Corse | 48,80 % | 386 | 1 715 |
| 2 | EdimbourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 37,57 % | 319 | 3 960 |
| 3 | Plateau-des-Petites-RochesIsère | Isère | 37,19 % | 376 | 1 750 |
| 4 | BerlinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 36,78 % | 1 395 | 14 973 |
| 5 | Le PrêcheurMartinique | Martinique | 36,78 % | 64 | 1 477 |
| 6 | CANALANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 35,36 % | 93 | 3 452 |
| 7 | DublinFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 32,60 % | 488 | 7 120 |
| 8 | HelsinkiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 32,23 % | 107 | 1 777 |
| 9 | CopenhagueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 32,08 % | 325 | 3 958 |
| 10 | POINDIMIENouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 32,00 % | 136 | 4 265 |
| 11 | OlettaHaute-Corse | Haute-Corse | 31,59 % | 139 | 1 088 |
| 12 | HambourgFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 31,49 % | 348 | 4 379 |
| 13 | Dingy-Saint-ClairHaute-Savoie | Haute-Savoie | 31,41 % | 191 | 1 129 |
| 14 | Cuttoli-CorticchiatoCorse-du-Sud | Corse-du-Sud | 31,26 % | 151 | 1 612 |
| 15 | Lans-en-VercorsIsère | Isère | 30,23 % | 400 | 2 220 |
| 16 | MontrealFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 29,73 % | 2 574 | 52 191 |
| 17 | BogotaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 29,53 % | 171 | 3 942 |
| 18 | NairobiFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 29,43 % | 93 | 1 064 |
| 19 | QuitoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 29,35 % | 86 | 1 620 |
| 20 | Saint-Sulpice-la-ForêtIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 29,04 % | 194 | 1 096 |
| 21 | Prunelli-di-FiumorboHaute-Corse | Haute-Corse | 28,96 % | 245 | 2 612 |
| 22 | VancouverFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 28,76 % | 367 | 6 969 |
| 23 | WellingtonFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 28,62 % | 154 | 3 528 |
| 24 | VienneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 28,10 % | 616 | 6 495 |
| 25 | ChevaignéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 27,92 % | 292 | 1 761 |
| 26 | AmsterdamFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 27,91 % | 894 | 17 893 |
| 27 | SaillansDrôme | Drôme | 27,72 % | 173 | 1 093 |
| 28 | DieulefitDrôme | Drôme | 27,61 % | 399 | 2 490 |
| 29 | MunichFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 27,39 % | 919 | 13 570 |
| 30 | Saint-Martin-d'UriageIsère | Isère | 27,20 % | 737 | 4 484 |
| 31 | KOUAOUANouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 27,13 % | 35 | 1 158 |
| 32 | CorteHaute-Corse | Haute-Corse | 26,59 % | 317 | 3 712 |
| 33 | Autrans-Méaudre en VercorsIsère | Isère | 26,03 % | 368 | 2 547 |
| 34 | BastelicacciaCorse-du-Sud | Corse-du-Sud | 25,83 % | 264 | 2 909 |
| 35 | MaripasoulaGuyane | Guyane | 25,81 % | 24 | 1 997 |
| 36 | Hédé-BazougesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 25,68 % | 226 | 1 584 |
| 37 | OsloFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 25,67 % | 316 | 4 138 |
| 38 | QuébecFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 25,64 % | 413 | 9 719 |
| 39 | IndreLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 25,56 % | 379 | 2 709 |
| 40 | CalenzanaHaute-Corse | Haute-Corse | 25,55 % | 152 | 1 630 |
| 41 | TOUHONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 25,54 % | 47 | 1 947 |
| 42 | BruxellesFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 25,52 % | 5 273 | 83 822 |
| 43 | POUMNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 25,47 % | 27 | 1 412 |
| 44 | SydneyFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 25,40 % | 850 | 15 905 |
| 45 | SavennièresMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 25,34 % | 151 | 1 031 |
| 46 | EurreDrôme | Drôme | 25,31 % | 161 | 1 055 |
| 47 | Saint-Étienne-de-BaïgorryPyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques | 25,28 % | 134 | 1 341 |
| 48 | StockholmFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 25,21 % | 270 | 6 111 |
| 49 | DieDrôme | Drôme | 25,21 % | 477 | 3 590 |
| 50 | BilbaoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 25,00 % | 74 | 3 310 |
| 51 | THIONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 25,00 % | 38 | 2 156 |
| 52 | Murviel-lès-MontpellierHérault | Hérault | 24,85 % | 208 | 1 421 |
| 53 | GruffyHaute-Savoie | Haute-Savoie | 24,85 % | 161 | 1 164 |
| 54 | AcignéIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 24,82 % | 730 | 5 175 |
| 55 | HerbeysIsère | Isère | 24,79 % | 179 | 1 126 |
| 56 | SaussanHérault | Hérault | 24,78 % | 169 | 1 247 |
| 57 | DusseldorfFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,72 % | 601 | 13 565 |
| 58 | BeaumontHaute-Savoie | Haute-Savoie | 24,66 % | 161 | 1 450 |
| 59 | ItxassouPyrénées-Atlantiques | Pyrénées-Atlantiques | 24,63 % | 197 | 1 746 |
| 60 | Le Pré-Saint-GervaisSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 24,54 % | 1 066 | 8 715 |
| 61 | VientianeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,52 % | 76 | 1 527 |
| 62 | RezéLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 24,49 % | 3 721 | 29 582 |
| 63 | Les MatellesHérault | Hérault | 24,44 % | 239 | 1 647 |
| 64 | Les LilasSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 24,41 % | 1 796 | 14 386 |
| 65 | Montreuil-sur-IlleIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 24,41 % | 208 | 1 612 |
| 66 | Saint-Jean-d'ArveySavoie | Savoie | 24,40 % | 183 | 1 363 |
| 67 | La Roche-sur-ForonHaute-Savoie | Haute-Savoie | 24,36 % | 785 | 6 652 |
| 68 | NantesLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 24,35 % | 23 838 | 187 320 |
| 69 | TorontoFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,34 % | 459 | 9 851 |
| 70 | RennesIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 24,33 % | 14 713 | 114 064 |
| 71 | MontreuilSeine-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 24,31 % | 6 454 | 57 633 |
| 72 | La MontagneLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 24,29 % | 578 | 4 739 |
| 73 | BarrauxIsère | Isère | 24,24 % | 224 | 1 541 |
| 74 | PragueFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,20 % | 205 | 2 710 |
| 75 | IstanbulFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,17 % | 205 | 4 580 |
| 76 | SarrebruckFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 24,14 % | 120 | 3 219 |
| 77 | GahardIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 24,13 % | 132 | 1 012 |
| 78 | Saint-Laurent-d'AgnyRhône | Rhône | 24,00 % | 241 | 1 856 |
| 79 | RevelIsère | Isère | 23,99 % | 172 | 1 161 |
| 80 | Saint-Médard-sur-IlleIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 23,94 % | 130 | 1 019 |
| 81 | La GrigonnaisLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 23,93 % | 112 | 1 173 |
| 82 | NouvoitouIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 23,90 % | 299 | 2 459 |
| 83 | Les HouchesHaute-Savoie | Haute-Savoie | 23,89 % | 285 | 2 369 |
| 84 | POUEBONouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 23,87 % | 37 | 2 369 |
| 85 | Parthenay-de-BretagneIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 23,87 % | 148 | 1 162 |
| 86 | HOUAILOUNouvelle-Calédonie | Nouvelle-Calédonie | 23,80 % | 79 | 3 672 |
| 87 | CintréIlle-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 23,80 % | 208 | 1 613 |
| 88 | BrasiliaFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 23,75 % | 38 | 1 097 |
| 89 | La PossonnièreMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 23,72 % | 255 | 1 881 |
| 90 | NicosieFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 23,72 % | 37 | 1 026 |
| 91 | Chens-sur-LémanHaute-Savoie | Haute-Savoie | 23,71 % | 133 | 1 280 |
| 92 | ArmoyHaute-Savoie | Haute-Savoie | 23,71 % | 138 | 1 049 |
| 93 | LomeFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 23,70 % | 82 | 2 195 |
| 94 | Le PalletLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 23,65 % | 276 | 2 311 |
| 95 | Le CapFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 23,62 % | 90 | 2 367 |
| 96 | Le GâvreLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 23,62 % | 133 | 1 270 |
| 97 | BarceloneFrançais de l'étranger | Français de l'étranger | 23,61 % | 967 | 29 999 |
| 98 | Grandchamp-des-FontainesLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 23,61 % | 494 | 4 351 |
| 99 | Saint-Jean-de-BoiseauLoire-Atlantique | Loire-Atlantique | 23,50 % | 513 | 4 345 |
| 100 | Blaison-Saint-SulpiceMaine-et-Loire | Maine-et-Loire | 23,44 % | 139 | 1 057 |
Source : ministère de l’Intérieur, résultats par commune. Les bureaux des Français de l’étranger sont exclus.