Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à YAUCOURT BUSSUS
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20241er tour | Nathalie Ribeiro Billet | 48,44 % | 72,93 % |
| Législatives 20242nd tour | Nathalie Ribeiro Billet | 59,82 % | 68,51 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 34,69 % | 57,78 % |
| Législatives 20221er tour | François Ruffin | 28,87 % | 49,25 % |
| Législatives 20222nd tour | François Ruffin | 50,65 % | 46,73 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 37,50 % | 78,39 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,94 % | 81,41 % |
| Départementales 20211er tour | M. HERTAULT Claude et Mme MARTIN Jocelyne | 54,79 % | 40,91 % |
| Départementales 20212nd tour | M. HERTAULT Claude et Mme MARTIN Jocelyne | 69,86 % | 38,89 % |
| Régionales 20211er tour | Se Battre Pour Vous ! | 53,95 % | 40,91 % |
| Régionales 20212nd tour | Se Battre Pour Vous ! | 62,50 % | 38,89 % |
| Municipales 20201er tour | Michel Clermon | 94,92 % | 60,91 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 36,13 % | 68,23 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 31,45 % | 84,26 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 52,08 % | 83,76 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.