Député de la circonscription
Bureaux de vote
1 bureau de vote à SARAZ
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Législatives 20241er tour | Annie Genevard | 46,15 % | 65,00 % |
| Législatives 20242nd tour | Annie Genevard | 75,00 % | 65,00 % |
| Européennes 2024Tour unique | Alliance Rurale | 50,00 % | 60,00 % |
| Législatives 20221er tour | Annie Genevard | 46,15 % | 59,09 % |
| Législatives 20222nd tour | Annie Genevard | 69,23 % | 63,64 % |
| Présidentielle 20221er tour | Jean-Luc Mélenchon | 23,08 % | 63,64 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Emmanuel Macron | 62,50 % | 59,09 % |
| Départementales 20211er tour | M. GARNIER Christophe et Mme SOUSTELLE Julie | 44,44 % | 45,45 % |
| Départementales 20212nd tour | M. BILLOT Olivier et Mme LOIZON Béatrix | 77,78 % | 40,91 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Région Par Coeur | 44,44 % | 45,45 % |
| Régionales 20212nd tour | Pour La Bourgogne Et La Franche-Comté | 44,44 % | 40,91 % |
| Municipales 20201er tour | Celine Aubry | 100,00 % | 86,96 % |
| Européennes 2019Tour unique | Envie D'europe Écologique Et Sociale | 23,08 % | 56,52 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 25,00 % | 73,91 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 73,33 % | 78,26 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.