Eure-et-Loir · Centre-Val de Loire · 2 077 habitants
Bû (28410) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Pierre Sanier est maire de Bû depuis le 20 mars 2026 (61 ans, policier et militaire).
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Ca Du Pays De Dreux (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Pierre Sanier Conseiller communautaire · 61 ans · Policier et militaire · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
2 bureaux de vote à Bû
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 2 bureauxRéduire
- Bureau 1 RUE DES FOSSES, 28410 · 476 adresses
- Bureau 2 RUE DES FOSSES, 28410 · 494 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Agir Ensemble Pour Le Dynamisme De Bû | 73,00 % | 62,30 % |
| Législatives 20241er tour | Olivier Dubois | 41,13 % | 66,27 % |
| Législatives 20242nd tour | Olivier Marleix | 55,83 % | 67,74 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 41,21 % | 49,47 % |
| Législatives 20221er tour | Olivier Marleix | 32,85 % | 44,88 % |
| Législatives 20222nd tour | Olivier Marleix | 63,72 % | 43,35 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 31,22 % | 77,52 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 52,95 % | 75,94 % |
| Départementales 20211er tour | Mme LEFEBVRE Evelyne et M. PECQUENARD Francis | 57,03 % | 33,50 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme LEFEBVRE Evelyne et M. PECQUENARD Francis | 77,53 % | 31,06 % |
| Régionales 20211er tour | Union De La Droite, Du Ce | 33,74 % | 33,25 % |
| Régionales 20212nd tour | Union De La Droite, Du Ce | 39,17 % | 30,99 % |
| Municipales 20201er tour | Bu Avec Vous Pour Vous | 100,00 % | 35,57 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 26,37 % | 50,29 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 26,01 % | 80,88 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 55,63 % | 75,70 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.