Doubs · Bourgogne-Franche-Comté · 961 habitants
Osselle-Routelle (25320) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Anne Olszak est maire de Osselle-Routelle depuis le 20 mars 2026 (55 ans, commerçant et assimilé).
Salaire du maire de Osselle-Routelle : au plus 1 647 € brut par mois (40.3 % de l’indice terminal), 437 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Grand Besancon Metropole (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Anne Olszak Conseiller communautaire · 55 ans · Commerçant et assimilé · depuis 20 mars 2026
Bureaux de vote
2 bureaux de vote à Osselle-Routelle
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 2 bureauxRéduire
- Bureau 1 Mairie d' Osselle, 25320 · 238 adresses
- Bureau 2 Place de la Mairie, 25320 · 287 adresses
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Agir Ensemble Pour Osselle-Routelle | 100,00 % | 52,62 % |
| Législatives 20241er tour | Thomas Lutz | 43,11 % | 75,99 % |
| Législatives 20242nd tour | Thomas Lutz | 46,93 % | 75,18 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 37,32 % | 61,47 % |
| Législatives 20221er tour | Thomas Lutz | 24,86 % | 53,25 % |
| Législatives 20222nd tour | Laurent Croizier | 54,18 % | 46,83 % |
| Présidentielle 20221er tour | Emmanuel Macron | 28,34 % | 82,84 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 51,93 % | 77,87 % |
| Départementales 20211er tour | M. KRUCIEN Raphaël et Mme LEROY Géraldine | 35,80 % | 40,56 % |
| Départementales 20212nd tour | M. GAILLOT Michel et Mme GRUILLOT Marie | 53,56 % | 38,50 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Région Par Coeur | 31,54 % | 40,56 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Région Par Coeur | 48,94 % | 38,64 % |
| Municipales 20201er tour | Sandrine Grappey | 53,89 % | 57,91 % |
| Municipales 20202nd tour | Gérald Vuittenez | 52,85 % | 47,09 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 27,32 % | 57,31 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 29,11 % | 79,61 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 53,86 % | 79,71 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.