CNCCFP, comptes des partis politiques
Vivons vernaison : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 5 266 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 5 266 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- 1 948 €
- excédent
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Dons de personnes physiques | 5 266 € | 2 600 € | 1 300 € | 1 855 € |
| Autres produits | 0 € | 0 € | 54 € | 0 € |
| Total des ressources | 5 266 € | 2 600 € | 1 354 € | 1 855 € |
| Dépenses | ||||
| Total des dépenses | 3 318 € | 1 787 € | 1 857 € | 1 443 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | 1 948 € | 813 € | -503 € | 412 € |
| Fonds propres | 2 421 € | 473 € | -341 € | 162 € |
| Total du bilan | 3 621 € | 1 673 € | 859 € | 1 362 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1187.