CNCCFP, comptes des partis politiques
Union populaire républicaine : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 1 902 196 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 830 456 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -319 960 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 0 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Autres aides publiques | 0 € | 0 € | 0 € | 2 567 € |
| Dons de personnes physiques | 830 456 € | 302 742 € | 260 252 € | 332 520 € |
| Cotisations des adhérents | 710 055 € | 475 170 € | 357 906 € | 386 087 € |
| Dévolution d’excédents de comptes de campagne | 24 537 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Autres produits | 0 € | 2 € | 0 € | 0 € |
| Total des ressources | 1 902 196 € | 882 011 € | 669 069 € | 732 300 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions versées aux candidats | 102 090 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dépenses électorales prises en charge | 248 579 € | 834 € | 0 € | 0 € |
| Congrès, manifestations, universités | 55 715 € | 48 155 € | 44 219 € | 59 750 € |
| Salaires et charges sociales | 292 824 € | 265 896 € | 272 072 € | 261 500 € |
| Total des dépenses | 2 222 155 € | 684 201 € | 726 130 € | 701 808 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | -319 960 € | 197 810 € | -57 061 € | 30 491 € |
| Fonds propres | 184 110 € | 504 070 € | 306 260 € | 363 321 € |
| Total du bilan | 465 438 € | 595 501 € | 401 941 € | 476 568 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 806.