Aller au contenu
les-elections.fr

CNCCFP, comptes des partis politiques

Union démocratique bretonne : les comptes du parti

Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.

Ressources 2024
320 705 €
2 % d’aide publique
Dons 2024
8 748 €
personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
Résultat 2024
63 521 €
excédent
Dettes fin 2024
36 843 €
surtout bancaires

Comptes détaillés par exercice

Poste2024202320222021
Ressources
Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) 5 856 €0 €0 €0 €
Autres aides publiques 0 €3 311 €4 122 €4 266 €
Dons de personnes physiques 8 748 €8 088 €6 341 €7 607 €
Cotisations des adhérents 56 832 €55 307 €54 065 €52 081 €
Cotisations des élus 67 917 €64 777 €51 198 €34 006 €
Contributions d’autres partis 93 888 €93 299 €57 977 €64 945 €
Autres produits 311 €1 231 €214 €317 €
Total des ressources 320 705 €310 747 €246 622 €237 082 €
Dépenses
Contributions versées aux candidats 0 €0 €115 871 €3 854 €
Dépenses électorales prises en charge 0 €0 €0 €16 €
Communication, presse, publications 6 673 €9 551 €9 836 €9 166 €
Congrès, manifestations, universités 0 €1 802 €0 €0 €
Salaires et charges sociales 108 607 €95 419 €60 277 €57 181 €
Total des dépenses 257 184 €224 920 €291 702 €180 880 €
Bilan
Excédent ou déficit 63 521 €85 827 €-45 080 €56 202 €
Fonds propres 438 761 €375 240 €289 413 €334 493 €
Emprunts bancaires 36 843 €51 490 €68 233 €21 366 €
Total du bilan 531 090 €472 135 €403 843 €401 983 €

Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 90.