CNCCFP, comptes des partis politiques
Renaissance : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2022 à 2024.
- Ressources 2024
- 19 487 435 €
- 0 % d’aide publique
- Dons 2024
- 1 848 379 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -3 383 582 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 16 129 108 €
- surtout bancaires
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ressources | |||
| Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) | 0 € | 0 € | 10 097 660 € |
| Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) | 0 € | 0 € | 10 884 077 € |
| Autres aides publiques | 9 533 € | 0 € | 14 204 € |
| Dons de personnes physiques | 1 848 379 € | 1 200 570 € | 3 721 345 € |
| Cotisations des adhérents | 462 570 € | 444 412 € | 633 270 € |
| Cotisations des élus | 333 077 € | 406 589 € | 458 256 € |
| Dévolution d’excédents de comptes de campagne | 1 140 € | 21 964 € | 16 031 € |
| Dévolutions d’autres partis | 0 € | 0 € | 3 462 € |
| Contributions d’autres partis | 13 729 176 € | 13 302 689 € | 1 050 000 € |
| Autres produits | 376 € | 944 € | 34 900 € |
| Total des ressources | 19 487 435 € | 16 173 589 € | 34 866 826 € |
| Dépenses | |||
| Contributions versées aux candidats | 191 242 € | 36 880 € | 914 603 € |
| Dépenses électorales prises en charge | 627 736 € | 26 005 € | 4 731 357 € |
| Contributions à d’autres partis | 513 539 € | 448 643 € | 78 541 € |
| Contributions aux fédérations et organisations du parti | 0 € | 0 € | 25 000 € |
| Communication, presse, publications | 0 € | 401 € | 0 € |
| Congrès, manifestations, universités | 145 966 € | 2 182 715 € | 1 086 810 € |
| Salaires et charges sociales | 5 143 613 € | 5 409 146 € | 10 276 516 € |
| Total des dépenses | 22 871 017 € | 14 688 312 € | 33 539 180 € |
| Bilan | |||
| Excédent ou déficit | -3 383 582 € | 1 485 277 € | 1 327 647 € |
| Fonds propres | 21 769 350 € | 25 173 328 € | 23 691 016 € |
| Emprunts bancaires | 16 129 108 € | 14 501 776 € | 27 115 746 € |
| Total du bilan | 41 136 481 € | 41 599 151 € | 53 393 325 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 910.