CNCCFP, comptes des partis politiques
Reconquête ! : les comptes du parti
Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.
- Ressources 2024
- 5 552 102 €
- 28 % d’aide publique
- Dons 2024
- 1 398 497 €
- personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
- Résultat 2024
- -740 766 €
- déficit
- Dettes fin 2024
- 544 431 €
- surtout auprès de personnes physiques
Comptes détaillés par exercice
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||
| Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) | 1 522 202 € | 1 597 327 € | 0 € | 0 € |
| Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) | 37 119 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dons de personnes physiques | 1 398 497 € | 2 956 917 € | 5 545 362 € | 4 129 237 € |
| Cotisations des adhérents | 1 770 734 € | 2 465 196 € | 5 721 064 € | 2 444 028 € |
| Dévolution d’excédents de comptes de campagne | 723 € | 22 562 € | 17 450 € | 0 € |
| Dévolutions d’autres partis | 0 € | 0 € | 900 € | 0 € |
| Autres produits | 708 € | 14 € | 49 € | 17 € |
| Total des ressources | 5 552 102 € | 7 692 434 € | 14 156 677 € | 7 851 487 € |
| Dépenses | ||||
| Contributions versées aux candidats | 3 721 € | 6 663 € | 2 399 769 € | 0 € |
| Dépenses électorales prises en charge | 0 € | 520 € | 706 527 € | 0 € |
| Contributions à d’autres partis | 20 000 € | 192 341 € | 0 € | 0 € |
| Congrès, manifestations, universités | 199 956 € | 534 039 € | 555 478 € | 901 585 € |
| Salaires et charges sociales | 1 894 605 € | 2 115 161 € | 2 211 304 € | 154 003 € |
| Total des dépenses | 6 292 868 € | 7 199 846 € | 14 200 706 € | 2 623 354 € |
| Bilan | ||||
| Excédent ou déficit | -740 766 € | 492 588 € | -44 029 € | 5 228 133 € |
| Fonds propres | 4 935 927 € | 5 676 693 € | 5 184 105 € | 5 228 133 € |
| Emprunts auprès de personnes physiques | 544 431 € | 503 277 € | 3 709 012 € | 1 805 731 € |
| Total du bilan | 6 522 944 € | 7 031 878 € | 9 619 423 € | 7 815 898 € |
Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 1307.