Aller au contenu
les-elections.fr

CNCCFP, comptes des partis politiques

Rassemblement national : les comptes du parti

Ressources, dépenses, résultat et dettes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, exercices 2021 à 2024.

Ressources 2024
18 704 246 €
54 % d’aide publique
Dons 2024
1 030 789 €
personnes physiques, plafonnés à 7 500 € par donateur
Résultat 2024
-516 005 €
déficit
Dettes fin 2024
16 029 243 €
surtout auprès de personnes physiques

Comptes détaillés par exercice

Poste2024202320222021
Ressources
Aide publique, 1re fraction (voix aux législatives) 6 797 831 €6 801 788 €4 880 356 €4 880 580 €
Aide publique, 2de fraction (parlementaires rattachés) 3 377 855 €3 340 735 €299 219 €297 598 €
Dons de personnes physiques 1 030 789 €622 964 €604 456 €631 047 €
Cotisations des adhérents 3 071 583 €1 780 233 €1 541 962 €1 382 652 €
Cotisations des élus 1 007 630 €1 022 120 €1 021 350 €975 208 €
Dévolution d’excédents de comptes de campagne 334 €182 €23 €1 158 €
Autres produits 416 631 €537 394 €405 061 €469 643 €
Total des ressources 18 704 246 €16 903 313 €9 836 239 €9 553 471 €
Dépenses
Contributions versées aux candidats 5 188 €32 614 €10 000 €305 091 €
Dépenses électorales prises en charge 99 220 €83 431 €119 024 €26 250 €
Contributions à d’autres partis 18 000 €18 560 €0 €0 €
Communication, presse, publications 1 645 072 €1 048 638 €851 781 €1 208 768 €
Congrès, manifestations, universités 1 459 643 €1 202 647 €1 044 713 €593 272 €
Salaires et charges sociales 2 979 315 €2 309 229 €2 399 181 €2 227 587 €
Total des dépenses 19 220 251 €12 582 894 €12 728 644 €12 325 387 €
Bilan
Excédent ou déficit -516 005 €4 320 419 €-2 892 404 €-2 771 917 €
Fonds propres -20 735 615 €-20 225 320 €-24 545 738 €-21 653 332 €
Emprunts bancaires 0 €752 €6 476 425 €7 345 317 €
Emprunts auprès de personnes physiques 16 029 243 €20 244 151 €20 083 522 €15 013 840 €
Total du bilan 7 910 239 €6 095 954 €9 059 970 €7 298 039 €

Source : CNCCFP, comptes des partis et groupements politiques (data.gouv.fr, licence ouverte). Code CNCCFP du parti : 40.